Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • PPK zdefiniowanej daty
  • Fundusze TFI
  • Akcji polskich
  • Akcji polskich małych i średnich spółek
  • Akcji polskich sektorowych pozostałe
  • Akcji polskich uniwersalne
  • Akcji polskich pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne polskie krótkoterminowe pozostałe
  • Dłużne polskie krótkoterminowe uniwersalne
  • Dłużne polskie uniwersalne
  • Dłużne polskie papiery skarbowe
  • Dłużne polskie korporacyjne
  • Dłużne polskie pozostałe
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Zrównoważone
  • Mieszane polskie zrównoważone
  • Mieszane polskie pozostałe
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Stabilnego wzrostu
  • Mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Inne
  • Absolutnej stopy zwrotu
  • Mieszane polskie aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Nieruchomości uniwersalne
  • Rynku surowców - metale szlachetne
  • Rynku surowców pozostałe
  • Sekurytyzacyjne uniwersalne
  • Ochrony kapitału
  • Akcji rynków zagranicznych
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji tureckich
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • PPK zdefiniowanej daty
  • PPK 2020
  • PPK 2025
  • PPK 2030
  • PPK 2035
  • PPK 2040
  • PPK 2045
  • PPK 2050
  • PPK 2055
  • PPK 2060
  • PPK 2065
  • PPK 2070
  • Zagraniczne
  • Fundusze zagraniczne
  • Akcji
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji Ameryki Łacińskiej
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
  • Akcji BRIC
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji chińskich
  • Akcji indyjskich
  • Akcji japońskich
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji zagranicznych sektora energetycznego
  • Akcji zagranicznych sektora nieruchomości
  • Akcji zagranicznych sektora technologicznego
  • Akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne azjatyckie uniwersalne
  • Dłużne Emerging Markets uniwersalne
  • Dłużne europejskie korporacyjne
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne europejskie pozostałe
  • Dłużne globalne High Yield
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne Nowej Europy uniwersalne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Rynku pieniężnego
  • Gotówkowe i pieniężne EUR
  • Gotówkowe i pieniężne USD
  • Gotówkowe i pieniężne zagraniczne pozostałe
  • Mieszane
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Ochrony kapitału
  • Ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne
  • Inne
  • Rynku surowców
  • Absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • OFE
  • Fundusze OFE
  • Otwarte Fundusze Emerytalne
  • Dobrowolne Fundusze Emerytalne (DFE)
  • TFI - PPK zdefiniowanej daty

    Stopy zwrotu

    Nazwa Waluta 1T 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m 1r 3m
    Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN -0,03% -0,91% +1,55% +3,34% +3,42% +6,96% +15,18% +27,61% +30,81%
    Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,10% -0,82% +2,97% +6,22% +6,17% +10,95% +21,02% +36,73% +37,50%
    Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,37% -0,38% +5,10% +10,73% +10,80% +17,33% +31,73% +55,36% +53,53%
    Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,74% +0,18% +7,25% +15,33% +15,53% +23,92% +41,91% +67,42% +65,36%
    Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,67% +0,11% +7,24% +15,37% +15,63% +24,39% +42,45% +70,37% +66,32%
    Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,95% +0,68% +8,60% +17,94% +18,86% +29,79% +50,16% +79,83% +75,24%
    Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,95% +0,68% +8,61% +17,95% +18,89% +29,72% +50,01% +79,63% +74,28%
    Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,95% +0,60% +8,42% +17,71% +18,56% +29,29% +49,50% +79,62% +74,45%
    Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,93% +0,59% +8,10% +17,41% +18,15% +28,47% +48,77% +79,22% +76,33%
    BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,07% -0,92% +1,67% +3,40% +3,18% +6,40% +14,32% +25,29% +26,20%
    BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,25% -0,93% +3,23% +6,40% +6,47% +10,60% +22,11% +37,23% +37,23%
    BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,44% -0,48% +5,60% +11,06% +11,40% +16,82% +32,78% +53,02% +52,39%
    BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,61% -0,15% +7,43% +14,83% +15,23% +21,74% +41,98% +63,67% +62,86%
    BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,71% -0,05% +7,84% +15,74% +16,38% +23,02% +44,35% +69,61% +68,67%
    BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,77% +0,14% +8,86% +17,73% +18,42% +26,01% +50,37% +76,93% +76,23%
    BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,77% +0,14% +8,86% +17,73% +18,42% +26,08% +50,37% +76,65% +76,37%
    BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,79% +0,09% +8,88% +17,66% +18,30% +25,96% +50,98% +77,99% +77,11%
    BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,78% +0,10% +8,71% +17,46% +17,93% +25,50% +50,80% +76,19% +92,21%
    BNP Paribas PPK 2070 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,90% +0,81% +9,45% +11,85%
    Erste PPK 2025 (Erste PPK SFIO) PLN +0,31% -0,35% +2,29% +4,54% +5,07% +8,20% +17,70% +28,79% +23,56%
    Erste PPK 2030 (Erste PPK SFIO) PLN +0,55% -0,50% +3,91% +7,83% +8,31% +12,95% +26,57% +43,60% +40,93%
    Erste PPK 2035 (Erste PPK SFIO) PLN +0,92% +0,03% +6,68% +13,42% +14,45% +20,97% +40,66% +62,97% +60,80%
    Erste PPK 2040 (Erste PPK SFIO) PLN +1,23% +0,49% +9,44% +18,94% +20,40% +28,66% +53,60% +77,52% +75,25%
    Erste PPK 2045 (Erste PPK SFIO) PLN +1,32% +0,61% +9,57% +19,25% +20,81% +29,26% +55,86% +82,75% +79,43%
    Erste PPK 2050 (Erste PPK SFIO) PLN +1,37% +0,69% +10,10% +20,08% +21,77% +30,47% +59,04% +86,04% +82,35%
    Erste PPK 2055 (Erste PPK SFIO) PLN +1,38% +0,72% +10,25% +20,44% +22,09% +30,87% +58,86% +84,40% +79,39%
    Erste PPK 2060 (Erste PPK SFIO) PLN +1,33% +0,62% +9,92% +19,75% +21,31% +29,86% +57,41% +81,16% +71,32%
    Erste PPK 2065 (Erste PPK SFIO) PLN +1,32% +0,61% +9,84% +19,51% +21,05% +29,69% +56,86% +82,33% +89,78%
    Esaliens PPK 2025 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,02% -1,46% +0,29% +1,26% +0,94% +3,42% +12,82% +24,36% +24,17%
    Esaliens PPK 2030 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,07% -1,26% +3,66% +7,24% +7,11% +10,60% +21,34% +37,50% +33,21%
    Esaliens PPK 2035 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,21% -1,02% +6,57% +15,47% +15,47% +21,81% +44,21% +66,52% +54,54%
    Esaliens PPK 2040 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,09% -1,19% +8,89% +21,94% +21,65% +30,76% +60,09% +86,62% +75,19%
    Esaliens PPK 2045 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,16% -1,05% +8,99% +21,24% +21,35% +30,72% +60,31% +88,26% +69,10%
    Esaliens PPK 2050 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,13% -1,10% +10,52% +24,94% +24,47% +35,18% +70,62% +100,04% +81,44%
    Esaliens PPK 2055 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,13% -1,07% +10,47% +25,35% +24,49% +36,12% +71,98% +101,89% +85,96%
    Esaliens PPK 2060 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,32% -0,67% +10,65% +25,75% +25,87% +37,67% +74,12% +102,28% +83,71%
    Esaliens PPK 2065 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,56% -0,66% +10,54% +22,92% +23,24% +33,44% +68,52% +97,39% +98,78%
    Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) PLN +0,16% -0,82% +1,69% +3,64% +3,52% +6,93% +15,38% +26,08% +29,09%
    Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) PLN +0,25% -0,81% +3,06% +6,50% +6,44% +11,05% +22,22% +38,21% +37,88%
    Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) PLN +0,40% -0,62% +4,98% +10,41% +10,55% +16,52% +32,12% +52,20% +50,17%
    Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) PLN +0,52% -0,35% +6,80% +14,05% +14,42% +21,63% +41,06% +64,92% +63,02%
    Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) PLN +0,54% -0,33% +7,16% +14,84% +15,23% +22,81% +43,88% +71,12% +69,21%
    Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) PLN +0,60% -0,23% +8,01% +16,55% +17,10% +25,56% +49,08% +77,16% +75,43%
    Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) PLN +0,58% -0,23% +7,90% +16,44% +16,94% +25,32% +48,55% +76,24% +74,06%
    Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) PLN +0,64% -0,25% +7,73% +16,12% +16,51% +24,68% +47,95% +75,65% +74,14%
    Horyzont 2070 (Horyzont SFIO) PLN +0,64% +0,84%
    ING Emerytura 2025 (ING Emerytura SFIO) PLN +0,14% -1,01% +1,38% +3,23% +2,94% +6,21% +15,84% +28,05% +30,43%
    ING Emerytura 2030 (ING Emerytura SFIO) PLN +0,36% -0,84% +2,86% +6,31% +6,24% +10,35% +23,65% +39,64% +42,29%
    ING Emerytura 2035 (ING Emerytura SFIO) PLN +0,64% -0,37% +5,09% +10,91% +11,23% +16,77% +35,59% +56,46% +59,35%
    ING Emerytura 2040 (ING Emerytura SFIO) PLN +0,81% -0,05% +6,77% +14,41% +15,10% +21,80% +44,26% +68,29% +71,29%
    ING Emerytura 2045 (ING Emerytura SFIO) PLN +0,92% +0,05% +7,17% +15,27% +15,94% +22,81% +47,55% +74,37% +77,32%
    ING Emerytura 2050 (ING Emerytura SFIO) PLN +1,06% +0,22% +8,09% +17,24% +18,09% +25,64% +53,00% +81,95% +84,88%
    ING Emerytura 2055 (ING Emerytura SFIO) PLN +1,04% +0,30% +8,57% +18,21% +19,00% +26,63% +54,30% +83,75% +86,55%
    ING Emerytura 2060 (ING Emerytura SFIO) PLN +1,04% +0,25% +8,46% +17,92% +18,61% +26,17% +53,34% +81,99% +83,50%
    ING Emerytura 2065 (ING Emerytura SFIO) PLN +0,97% +0,05% +8,13% +17,21% +17,70% +25,03% +51,27% +79,73% +80,05%
    ING Emerytura 2070 (ING Emerytura SFIO) PLN
    Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) PLN +0,19% -0,82% +1,47% +3,54% +3,80% +7,14% +15,31% +28,58% +25,98%
    Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) PLN +0,31% -0,75% +3,27% +6,94% +7,36% +11,59% +24,26% +42,31% +38,62%
    Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) PLN +0,53% -0,41% +5,57% +11,43% +12,21% +17,93% +36,36% +60,95% +55,68%
    Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) PLN +0,73% -0,15% +7,59% +15,46% +16,63% +23,80% +48,03% +76,45% +71,95%
    Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) PLN +0,74% -0,14% +7,87% +16,16% +17,45% +24,83% +50,20% +81,54% +76,00%
    Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) PLN +0,88% 0,00% +8,94% +18,25% +19,73% +28,10% +56,66% +89,91% +84,62%
    Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) PLN +0,86% -0,05% +8,87% +18,08% +19,60% +28,20% +57,07% +90,34% +84,23%
    Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) PLN +0,88% -0,07% +8,85% +18,13% +19,51% +28,19% +56,28% +88,98% +82,22%
    Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) PLN +0,92% -0,08% +8,43% +17,52% +18,73% +27,10% +55,28% +87,18% +86,64%
    Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) PLN +1,13% +1,71% +0,38% +3,67% +1,27% +8,98% +36,95% +36,95% +28,74%
    Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) PLN +1,62% +2,56% +0,88% +5,34% +2,13% +11,54% +45,79% +45,79% +40,51%
    Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) PLN +2,37% +3,87% +1,76% +7,91% +3,56% +15,45% +55,24% +55,24% +52,99%
    Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) PLN +2,93% +4,81% +2,42% +9,85% +4,63% +18,14% +61,58% +61,58% +59,19%
    Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) PLN +3,11% +5,13% +2,63% +10,50% +4,97% +19,09% +63,95% +63,95% +63,53%
    Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) PLN +3,44% +5,71% +3,08% +11,73% +5,69% +20,66% +67,57% +67,57% +67,31%
    Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) PLN +3,46% +5,73% +3,03% +11,68% +5,63% +20,46% +66,47% +66,47% +66,56%
    Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) PLN +3,42% +5,65% +2,90% +11,41% +5,46% +19,89% +65,81% +65,81% +65,89%
    Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) PLN +3,52% +5,73% +3,09% +11,76% +5,71% +20,23% +65,96% +65,96%
    Millennium Emerytura 2070 (Millennium PPK SFIO) PLN +3,19% +4,69%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025 PLN -0,15% -1,59% +0,67% +0,59% +0,37% +3,27% +11,67% +21,77% +19,00%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030 PLN +0,34% -0,96% +3,98% +6,64% +7,30% +11,61% +23,15% +38,34% +35,03%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2035 PLN +0,69% -0,49% +6,44% +11,40% +12,70% +18,35% +33,68% +53,82% +50,30%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2040 PLN +0,94% -0,18% +8,21% +14,85% +16,56% +23,09% +40,92% +64,44% +60,71%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2045 PLN +1,13% +0,08% +9,60% +17,70% +20,02% +27,36% +47,84% +75,07% +70,77%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2050 PLN +1,33% +0,34% +11,00% +20,57% +23,35% +31,48% +54,78% +85,11% +80,36%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2055 PLN +1,38% +0,41% +11,47% +21,46% +24,35% +32,72% +56,35% +86,95% +82,07%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060 PLN +1,37% +0,45% +11,46% +21,48% +24,08% +32,41% +55,97% +86,16% +80,12%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2065 PLN +1,38% +0,45% +11,31% +21,22% +23,63% +31,66% +54,59% +80,89%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2070 PLN +1,43% +0,98% +10,33%
    Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) PLN +0,07% +0,29% +0,94% +2,05% +3,03% +4,98% +11,36% +19,79% +34,75%
    Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) PLN +0,19% -0,57% +1,37% +3,66% +4,14% +7,37% +17,32% +29,29% +34,08%
    Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) PLN +0,39% -0,50% +2,92% +7,02% +7,66% +12,09% +25,91% +41,91% +45,94%
    Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) PLN +0,72% 0,00% +5,42% +12,05% +13,01% +18,62% +37,75% +58,88% +65,12%
    Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) PLN +0,83% +0,31% +6,73% +14,49% +15,64% +22,29% +44,86% +68,18% +75,76%
    Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) PLN +1,00% +0,56% +7,72% +16,72% +18,14% +25,47% +51,68% +79,47% +88,30%
    Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) PLN +1,06% +0,74% +8,74% +18,44% +19,98% +27,78% +56,12% +84,53% +94,42%
    Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) PLN +1,05% +0,78% +8,83% +18,71% +20,14% +27,79% +56,15% +84,66% +94,37%
    Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) PLN +1,04% +0,76% +8,59% +18,35% +19,65% +26,89% +55,06% +83,18% +93,31%
    Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) PLN +1,06% +0,72% +8,33% +18,38% +19,60% +26,93% +55,61% +85,06% +101,64%
    PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) PLN -0,21% +0,52% +2,40% +1,35% +3,32% +6,51% +14,70% +27,18% +30,56%
    PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) PLN -0,38% +2,29% +4,05% +3,98% +6,64% +10,67% +22,24% +39,26% +43,31%
    PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) PLN -0,54% +4,68% +6,20% +7,58% +11,16% +16,39% +33,60% +56,40% +61,53%
    PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) PLN -0,67% +6,53% +7,86% +10,53% +14,85% +20,91% +42,13% +69,40% +75,13%
    PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) PLN -0,72% +7,17% +8,43% +11,51% +16,09% +22,54% +45,11% +75,17% +80,81%
    PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) PLN -0,79% +7,92% +9,06% +12,68% +17,57% +24,30% +48,83% +80,93% +85,90%
    PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) PLN -0,79% +8,06% +9,16% +12,84% +17,78% +24,63% +49,58% +82,50% +88,24%
    PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) PLN -0,88% +7,93% +9,08% +12,96% +17,97% +24,93% +49,83% +82,25% +91,19%
    PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) PLN -0,77% +7,99% +9,27% +13,06% +18,19% +24,91% +51,09% +83,71% +88,76%
    PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,14% -0,93% +1,17% +2,67% +2,75% +5,89% +14,38% +26,74% +26,74%
    PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,32% -0,63% +2,68% +5,37% +5,51% +9,48% +20,77% +37,48% +37,48%
    PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,50% -0,22% +4,79% +9,27% +9,46% +14,79% +30,37% +52,35% +52,48%
    PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,77% +0,20% +6,98% +13,35% +13,68% +20,45% +40,78% +64,24% +64,38%
    PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,77% +0,19% +6,97% +13,31% +13,62% +20,44% +40,85% +68,23% +68,36%
    PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,95% +0,54% +8,79% +16,78% +17,27% +25,39% +50,17% +79,16% +79,45%
    PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,96% +0,55% +8,81% +16,78% +17,22% +25,30% +49,90% +78,93% +78,93%
    PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,92% +0,51% +8,80% +16,75% +17,12% +25,23% +49,73% +78,40% +78,55%
    PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,93% +0,49% +8,83% +16,94% +17,47% +25,41% +50,00% +77,05% +84,15%
    PKO Emerytura 2070 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,90% +0,54% +7,50% +15,02%
    PPK Compensa 2025 UFK PLN -0,61% -1,74% +0,70% +2,04% +1,88% +5,18% +14,05% +26,48% +22,32%
    PPK Compensa 2030 UFK PLN -0,47% -1,39% +2,20% +4,86% +5,08% +9,65% +22,17% +39,20% +34,78%
    PPK Compensa 2035 UFK PLN -0,29% -0,91% +4,15% +8,72% +9,27% +15,38% +32,70% +55,15% +50,96%
    PPK Compensa 2040 UFK PLN -0,11% -0,53% +6,27% +13,03% +14,07% +22,30% +43,46% +67,72% +63,02%
    PPK Compensa 2045 UFK PLN -0,05% -0,45% +6,20% +12,89% +13,87% +21,83% +44,64% +72,66% +67,52%
    PPK Compensa 2050 UFK PLN 0,00% -0,29% +7,39% +15,31% +16,60% +25,85% +51,86% +81,41% +76,19%
    PPK Compensa 2055 UFK PLN 0,00% -0,29% +7,39% +15,36% +16,61% +25,92% +51,85% +81,10% +74,91%
    PPK Compensa 2060 UFK PLN 0,00% -0,12% +7,73% +15,09% +16,93% +25,84% +51,27% +73,00% +60,20%
    PPK Compensa 2065 UFK PLN 0,00% -0,12% +7,73% +15,09% +16,93% +25,84% +51,27% +73,00% +60,20%
    PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) PLN -0,35% -0,31% +1,40% +1,51% +3,60% +7,14% +14,86% +26,77% +24,65%
    PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) PLN -0,43% -0,22% +2,20% +3,12% +5,81% +10,63% +20,53% +36,05% +33,77%
    PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) PLN -0,36% +0,28% +3,71% +6,32% +9,54% +15,90% +28,11% +48,29% +46,85%
    PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) PLN -0,31% +0,72% +4,89% +8,91% +12,56% +20,23% +34,83% +56,35% +55,20%
    PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) PLN -0,34% +0,78% +5,08% +9,38% +13,31% +21,41% +36,89% +62,08% +61,13%
    PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) PLN -0,27% +1,13% +5,94% +11,22% +15,27% +24,04% +41,03% +67,24% +65,96%
    PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) PLN -0,28% +1,14% +5,88% +11,15% +15,18% +23,90% +40,71% +66,68% +65,59%
    PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) PLN -0,24% +1,15% +5,80% +11,17% +15,17% +23,81% +40,54% +66,15% +63,33%
    PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) PLN -0,35% +1,14% +6,34% +12,13% +15,87% +24,12%
    PPK inPZU 2070 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,44% +1,36% +6,72% +12,98%
    UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,19% -0,71% +1,67% +3,24% +3,07% +6,13% +13,98% +26,60% +25,05%
    UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,34% -0,88% +3,15% +6,19% +5,88% +10,17% +21,88% +39,80% +40,30%
    UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,57% -0,42% +5,45% +10,66% +10,69% +16,42% +32,94% +56,07% +57,90%
    UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,78% -0,05% +7,51% +14,63% +14,97% +22,15% +43,23% +68,90% +70,79%
    UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,79% 0,00% +7,81% +15,27% +15,66% +23,00% +45,46% +74,89% +77,91%
    UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,91% +0,22% +8,95% +17,53% +18,10% +26,40% +51,64% +81,65% +84,92%
    UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,91% +0,22% +8,98% +17,53% +18,05% +26,31% +51,29% +81,22% +84,38%
    UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,90% +0,20% +8,97% +17,41% +17,92% +26,15% +50,85% +80,25% +83,70%
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus