Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • PPK zdefiniowanej daty
  • Fundusze TFI
  • Akcji polskich
  • Akcji polskich małych i średnich spółek
  • Akcji polskich sektorowych pozostałe
  • Akcji polskich uniwersalne
  • Akcji polskich pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne polskie krótkoterminowe pozostałe
  • Dłużne polskie krótkoterminowe uniwersalne
  • Dłużne polskie uniwersalne
  • Dłużne polskie papiery skarbowe
  • Dłużne polskie korporacyjne
  • Dłużne polskie pozostałe
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Zrównoważone
  • Mieszane polskie zrównoważone
  • Mieszane polskie pozostałe
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Stabilnego wzrostu
  • Mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Inne
  • Absolutnej stopy zwrotu
  • Mieszane polskie aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Nieruchomości uniwersalne
  • Rynku surowców - metale szlachetne
  • Rynku surowców pozostałe
  • Sekurytyzacyjne uniwersalne
  • Ochrony kapitału
  • Akcji rynków zagranicznych
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji tureckich
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • PPK zdefiniowanej daty
  • PPK 2020
  • PPK 2025
  • PPK 2030
  • PPK 2035
  • PPK 2040
  • PPK 2045
  • PPK 2050
  • PPK 2055
  • PPK 2060
  • PPK 2065
  • PPK 2070
  • Zagraniczne
  • Fundusze zagraniczne
  • Akcji
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji Ameryki Łacińskiej
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
  • Akcji BRIC
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji chińskich
  • Akcji indyjskich
  • Akcji japońskich
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji zagranicznych sektora energetycznego
  • Akcji zagranicznych sektora nieruchomości
  • Akcji zagranicznych sektora technologicznego
  • Akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne azjatyckie uniwersalne
  • Dłużne Emerging Markets uniwersalne
  • Dłużne europejskie korporacyjne
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne europejskie pozostałe
  • Dłużne globalne High Yield
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne Nowej Europy uniwersalne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Rynku pieniężnego
  • Gotówkowe i pieniężne EUR
  • Gotówkowe i pieniężne USD
  • Gotówkowe i pieniężne zagraniczne pozostałe
  • Mieszane
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Ochrony kapitału
  • Ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne
  • Inne
  • Rynku surowców
  • Absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • OFE
  • Fundusze OFE
  • Otwarte Fundusze Emerytalne
  • Dobrowolne Fundusze Emerytalne (DFE)
  • TFI - PPK zdefiniowanej daty

    Stopy zwrotu

    Nazwa Waluta 1T 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m 1r 3m
    PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) PLN -0,88% +7,93% +9,08% +12,96% +17,97% +24,93% +49,83% +82,25% +91,19%
    PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) PLN -0,79% +7,92% +9,06% +12,68% +17,57% +24,30% +48,83% +80,93% +85,90%
    PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) PLN -0,79% +8,06% +9,16% +12,84% +17,78% +24,63% +49,58% +82,50% +88,24%
    PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) PLN -0,77% +7,99% +9,27% +13,06% +18,19% +24,91% +51,09% +83,71% +88,76%
    PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) PLN -0,72% +7,17% +8,43% +11,51% +16,09% +22,54% +45,11% +75,17% +80,81%
    PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) PLN -0,67% +6,53% +7,86% +10,53% +14,85% +20,91% +42,13% +69,40% +75,13%
    PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) PLN -0,54% +4,68% +6,20% +7,58% +11,16% +16,39% +33,60% +56,40% +61,53%
    PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) PLN -0,43% +1,45% +5,33% +13,02% +18,27% +24,55%
    PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) PLN -0,38% +2,29% +4,05% +3,98% +6,64% +10,67% +22,24% +39,26% +43,31%
    Erste PPK 2060 (Erste PPK SFIO) PLN -0,34% +2,66% +7,20% +14,17% +22,96% +29,79% +55,67% +82,82% +71,39%
    Erste PPK 2065 (Erste PPK SFIO) PLN -0,32% +2,70% +7,18% +14,19% +22,74% +29,73% +55,25% +84,05% +89,28%
    Erste PPK 2050 (Erste PPK SFIO) PLN -0,31% +2,72% +7,35% +14,43% +23,44% +30,35% +57,16% +87,60% +82,17%
    Erste PPK 2055 (Erste PPK SFIO) PLN -0,31% +2,74% +7,48% +14,67% +23,77% +30,79% +57,07% +86,05% +79,32%
    Erste PPK 2045 (Erste PPK SFIO) PLN -0,28% +2,64% +6,93% +13,86% +22,51% +29,28% +54,16% +84,31% +79,26%
    Erste PPK 2040 (Erste PPK SFIO) PLN -0,27% +2,65% +6,86% +13,71% +22,12% +28,70% +52,61% +79,23% +75,78%
    PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) PLN -0,21% +0,52% +2,40% +1,35% +3,32% +6,51% +14,70% +27,18% +30,56%
    PPK Compensa 2025 UFK PLN -0,15% +0,86% -2,11% +0,47% +1,65% +4,35% +13,49% +25,10% +22,61%
    Erste PPK 2035 (Erste PPK SFIO) PLN -0,15% +2,00% +4,41% +9,59% +15,55% +20,68% +39,39% +63,76% +60,47%
    Esaliens PPK 2045 (Esaliens PPK SFIO) PLN -0,11% +2,49% +3,11% +14,45% +22,29% +28,89% +55,74% +84,27% +71,60%
    Erste PPK 2030 (Erste PPK SFIO) PLN -0,04% +1,39% +1,94% +5,58% +8,88% +12,46% +25,68% +43,75% +41,34%
    Esaliens PPK 2040 (Esaliens PPK SFIO) PLN -0,02% +2,53% +3,10% +14,47% +22,76% +29,17% +56,49% +82,81% +75,93%
    Esaliens PPK 2035 (Esaliens PPK SFIO) PLN -0,01% +1,89% +1,83% +10,61% +16,15% +21,14% +41,14% +63,05% +55,11%
    PPK Compensa 2030 UFK PLN 0,00% +1,22% -0,53% +2,90% +5,30% +9,15% +21,42% +38,06% +34,69%
    BNP Paribas PPK 2070 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN 0,00% +1,79% +5,57% +12,12%
    Esaliens PPK 2060 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,02% +2,48% +4,11% +16,71% +26,79% +34,37% +69,01% +98,11% +85,83%
    Erste PPK 2025 (Erste PPK SFIO) PLN +0,03% +0,89% +0,92% +3,37% +5,42% +7,76% +17,18% +28,60% +25,56%
    Esaliens PPK 2055 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,05% +2,79% +3,94% +16,54% +25,81% +33,29% +67,11% +98,35% +89,38%
    PPK inPZU 2070 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,09% +2,12% +6,64% +14,30%
    BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,14% +0,86% -0,07% +2,34% +3,55% +6,13% +14,08% +25,18% +27,69%
    ING Emerytura 2025 (ING Emerytura SFIO) PLN +0,20% +0,82% -0,27% +2,08% +3,15% +5,52% +15,44% +27,98% +30,59%
    Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) PLN +0,21% +0,50% +0,87% +2,12% +3,55% +4,95% +11,30% +19,47% +36,09%
    Esaliens PPK 2025 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,21% +1,02% -1,00% +0,72% +1,38% +3,19% +12,85% +22,53% +25,68%
    UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,21% +0,74% +0,03% +2,11% +3,27% +5,65% +13,81% +25,74% +26,54%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025 PLN +0,22% +0,89% -2,09% 0,00% +0,15% +2,26% +11,24% +21,94% +20,00%
    PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,22% +0,65% -0,50% +1,54% +2,82% +5,16% +14,09% +25,91% +27,53%
    PPK Compensa 2035 UFK PLN +0,23% +1,75% +1,57% +6,20% +10,15% +15,47% +31,85% +54,74% +50,86%
    Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) PLN +0,23% +0,72% -0,09% +2,07% +4,10% +6,78% +14,86% +27,74% +27,16%
    Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) PLN +0,23% +0,83% +0,15% +2,37% +3,84% +6,45% +15,24% +25,71% +30,15%
    Esaliens PPK 2030 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,25% +1,27% +0,53% +5,39% +7,60% +10,21% +19,51% +35,03% +33,71%
    BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,25% +1,39% +1,07% +4,49% +7,20% +10,52% +21,47% +36,88% +37,94%
    Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) PLN +0,26% +0,90% +0,06% +2,42% +4,55% +7,12% +17,15% +28,62% +35,76%
    BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,27% +1,96% +3,15% +7,85% +12,73% +17,18% +31,99% +52,57% +52,57%
    PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,27% +0,81% +0,09% +2,27% +3,96% +6,38% +15,17% +26,69% +27,00%
    Esaliens PPK 2050 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,28% +2,76% +3,86% +16,08% +25,82% +33,59% +66,56% +96,75% +83,64%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030 PLN +0,29% +1,28% -0,11% +4,05% +7,11% +10,43% +22,25% +38,54% +33,97%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2035 PLN +0,30% +1,50% +1,30% +7,01% +12,53% +16,81% +32,01% +54,18% +47,89%
    Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,31% +0,94% -0,27% +2,11% +3,68% +6,25% +14,57% +26,92% +32,41%
    PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,32% +0,96% +0,70% +3,48% +5,85% +8,85% +20,05% +36,25% +37,55%
    Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) PLN +0,33% +1,46% +1,17% +4,51% +8,32% +11,94% +25,80% +40,78% +46,95%
    UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,34% +1,26% +0,82% +4,13% +6,42% +10,00% +21,36% +38,40% +40,65%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2040 PLN +0,35% +1,66% +2,31% +9,17% +16,41% +21,41% +38,92% +64,94% +57,15%
    ING Emerytura 2030 (ING Emerytura SFIO) PLN +0,36% +1,40% +1,03% +4,40% +6,88% +9,85% +23,11% +39,78% +41,57%
    Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) PLN +0,38% +1,37% +1,35% +4,59% +8,10% +11,60% +23,57% +41,27% +39,09%
    Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) PLN +0,38% +1,29% +1,17% +4,30% +7,13% +10,74% +21,81% +37,30% +38,46%
    PPK Compensa 2045 UFK PLN +0,40% +2,25% +3,90% +9,84% +15,55% +22,64% +44,02% +73,22% +67,42%
    BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,40% +2,49% +4,84% +10,53% +17,15% +22,49% +41,80% +63,95% +63,82%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2045 PLN +0,40% +1,79% +3,10% +10,93% +19,88% +25,54% +45,17% +75,47% +66,02%
    PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,41% +1,34% +0,94% +3,87% +6,59% +10,02% +21,32% +36,97% +35,82%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2050 PLN +0,41% +1,91% +3,93% +12,66% +23,21% +29,49% +51,62% +85,67% +74,85%
    PPK Compensa 2040 UFK PLN +0,42% +2,32% +3,90% +9,99% +15,78% +23,00% +43,52% +68,42% +64,04%
    BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,43% +2,68% +5,92% +12,47% +20,09% +26,27% +50,50% +76,13% +89,92%
    PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,44% +1,44% +2,46% +6,28% +10,25% +14,38% +29,44% +50,78% +51,78%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2070 PLN +0,44% +2,16% +4,70% +13,37%
    BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,44% +2,81% +6,13% +12,61% +20,77% +27,06% +50,00% +76,91% +76,36%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2055 PLN +0,44% +1,99% +4,25% +13,24% +24,26% +30,71% +53,24% +87,59% +76,62%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060 PLN +0,45% +1,95% +4,23% +13,23% +23,99% +30,36% +52,81% +86,81% +74,90%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2065 PLN +0,46% +2,00% +4,20% +13,09% +23,57% +29,70% +51,33% +81,79%
    BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,46% +2,51% +5,19% +11,07% +18,34% +23,89% +43,67% +69,37% +68,45%
    BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,46% +2,76% +6,02% +12,76% +20,55% +26,80% +50,58% +77,85% +77,13%
    Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,48% +1,55% +1,16% +4,38% +6,98% +10,41% +19,99% +35,98% +38,85%
    PPK Compensa 2055 UFK PLN +0,48% +2,50% +5,03% +11,96% +18,71% +26,95% +51,78% +82,43% +75,38%
    PPK Compensa 2060 UFK PLN +0,49% +2,70% +5,29% +12,23% +19,20% +26,98% +51,34% +74,84% +63,46%
    PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,49% +1,95% +2,91% +6,78% +11,18% +15,88% +30,10% +50,97% +49,18%
    PPK Compensa 2065 UFK PLN +0,49% +2,70% +5,29% +12,23% +19,20% +26,98% +51,34% +74,84% +63,46%
    BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,49% +2,81% +6,18% +12,72% +20,77% +27,06% +50,10% +76,77% +76,64%
    UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,51% +1,93% +2,78% +7,48% +11,92% +16,86% +32,13% +54,74% +57,92%
    PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,51% +1,85% +4,10% +8,97% +14,78% +20,07% +39,73% +62,83% +63,91%
    Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) PLN +0,51% +2,52% +4,96% +10,82% +19,68% +26,17% +51,21% +77,04% +87,96%
    PPK Compensa 2050 UFK PLN +0,52% +2,52% +5,06% +11,95% +18,73% +26,92% +51,76% +82,66% +76,86%
    Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) PLN +0,52% +1,95% +3,32% +7,75% +13,49% +18,35% +35,30% +59,40% +55,25%
    Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) PLN +0,52% +2,21% +3,30% +8,08% +14,35% +19,29% +37,76% +57,44% +66,17%
    ING Emerytura 2035 (ING Emerytura SFIO) PLN +0,52% +2,12% +3,16% +7,90% +12,64% +16,60% +34,99% +57,01% +58,83%
    Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) PLN +0,52% +2,42% +4,30% +9,55% +17,15% +23,10% +44,75% +66,71% +76,17%
    PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,52% +1,89% +4,10% +9,00% +14,76% +20,13% +39,44% +66,30% +66,56%
    ING Emerytura 2040 (ING Emerytura SFIO) PLN +0,56% +2,63% +4,68% +10,56% +17,00% +21,78% +43,80% +69,46% +70,67%
    PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,59% +2,41% +4,54% +9,11% +14,91% +20,73% +37,75% +60,16% +58,49%
    PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,59% +2,21% +5,52% +11,35% +18,62% +25,04% +48,39% +76,79% +77,22%
    Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) PLN +0,60% +2,03% +2,90% +7,18% +11,91% +16,76% +32,15% +51,41% +51,16%
    PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,60% +2,52% +4,80% +9,62% +15,79% +21,89% +40,04% +66,78% +63,81%
    PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,60% +2,20% +5,45% +11,52% +18,94% +25,19% +48,48% +75,38% +86,46%
    PKO Emerytura 2070 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,62% +2,16% +5,40% +10,11%
    Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) PLN +0,62% +2,65% +5,41% +11,25% +19,48% +25,76% +48,64% +79,92% +75,64%
    PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,62% +2,22% +5,57% +11,41% +18,80% +25,19% +48,71% +77,50% +78,06%
    Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) PLN +0,62% +2,79% +5,87% +12,18% +21,84% +28,80% +55,90% +82,68% +94,21%
    Esaliens PPK 2065 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,62% +2,34% +3,47% +14,11% +23,77% +30,67% +62,96% +98,03% +95,50%
    Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,63% +2,29% +3,42% +7,81% +12,49% +17,25% +30,57% +53,95% +54,83%
    ING Emerytura 2045 (ING Emerytura SFIO) PLN +0,63% +2,76% +5,08% +11,19% +17,99% +22,92% +46,91% +75,37% +76,20%
    PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,63% +2,25% +5,59% +11,46% +18,76% +25,17% +48,63% +77,39% +77,67%
    Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) PLN +0,63% +3,04% +6,28% +12,52% +21,86% +29,21% +54,47% +88,02% +82,19%
    PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,64% +2,81% +5,96% +11,21% +18,27% +24,98% +44,85% +72,73% +69,27%
    ING Emerytura 2050 (ING Emerytura SFIO) PLN +0,64% +3,03% +5,97% +12,58% +20,45% +25,82% +52,31% +83,27% +83,56%
    Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) PLN +0,64% +3,02% +6,38% +12,55% +21,96% +29,22% +55,15% +89,41% +84,40%
    PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,64% +2,70% +5,83% +11,04% +18,04% +24,69% +44,27% +71,44% +66,39%
    Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) PLN +0,65% +2,60% +5,18% +10,78% +18,60% +24,69% +46,52% +75,45% +72,31%
    UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,65% +2,46% +4,50% +10,40% +16,77% +23,10% +42,28% +68,04% +71,18%
    Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) PLN +0,65% +3,03% +6,46% +12,72% +22,15% +29,25% +54,90% +88,88% +84,93%
    ING Emerytura 2060 (ING Emerytura SFIO) PLN +0,65% +3,07% +6,20% +13,06% +21,04% +26,46% +52,74% +83,12% +82,18%
    UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,66% +2,54% +4,69% +10,84% +17,54% +24,01% +44,16% +73,52% +77,27%
    PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,67% +2,82% +5,98% +11,20% +18,19% +24,88% +44,54% +72,23% +68,80%
    Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) PLN +0,67% +2,98% +6,05% +12,28% +21,79% +28,39% +55,15% +81,82% +93,50%
    ING Emerytura 2055 (ING Emerytura SFIO) PLN +0,68% +3,12% +6,35% +13,34% +21,50% +26,95% +53,68% +85,28% +85,42%
    Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) PLN +0,69% +2,78% +5,92% +12,30% +22,00% +28,87% +55,93% +82,95% +93,88%
    UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,74% +2,86% +5,68% +12,51% +20,35% +27,75% +50,23% +80,73% +84,75%
    UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,76% +2,87% +5,71% +12,54% +20,31% +27,67% +49,92% +80,31% +84,22%
    UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,76% +2,87% +5,71% +12,53% +20,20% +27,51% +49,58% +79,32% +83,56%
    Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) PLN +0,79% +2,61% +4,52% +9,94% +16,39% +22,36% +41,40% +64,30% +63,98%
    Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,80% +3,04% +5,70% +11,29% +18,20% +24,61% +41,62% +69,34% +68,21%
    Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,81% +3,15% +6,77% +12,70% +21,05% +28,79% +47,67% +77,46% +78,16%
    Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,82% +3,00% +5,74% +11,33% +18,12% +24,25% +41,63% +67,05% +67,99%
    Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) PLN +0,82% +2,70% +4,82% +10,49% +17,31% +23,60% +43,81% +69,88% +69,30%
    Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,83% +3,21% +7,05% +13,09% +21,53% +29,61% +48,99% +78,40% +77,52%
    Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,86% +3,28% +7,25% +13,40% +21,95% +30,02% +49,60% +79,07% +77,43%
    Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,88% +3,30% +7,29% +13,41% +21,95% +30,11% +49,78% +79,31% +78,23%
    Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) PLN +0,92% +3,03% +5,59% +11,75% +19,53% +26,51% +49,44% +76,38% +75,95%
    Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) PLN +0,92% +3,04% +5,56% +11,74% +19,40% +26,36% +49,08% +75,47% +74,39%
    Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) PLN +0,92% +3,07% +5,48% +11,54% +18,99% +25,85% +48,38% +74,97% +74,55%
    Horyzont 2070 (Horyzont SFIO) PLN +1,00% +1,51% +1,59%
    Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) PLN +1,00% +2,76% +5,41% +11,90% +21,43% +27,78% +55,45% +88,39% +100,28%
    ING Emerytura 2065 (ING Emerytura SFIO) PLN +1,06% +2,62% +4,94% +11,93% +19,50% +24,41% +50,11% +83,81% +77,44%
    Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) PLN +1,13% +1,71% +0,38% +3,67% +1,27% +8,98% +36,95% +36,95% +28,74%
    Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) PLN +1,16% +2,62% +5,12% +11,15% +20,36% +27,15% +53,11% +90,38% +83,33%
    Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) PLN +1,62% +2,56% +0,88% +5,34% +2,13% +11,54% +45,79% +45,79% +40,51%
    Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) PLN +2,37% +3,87% +1,76% +7,91% +3,56% +15,45% +55,24% +55,24% +52,99%
    Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) PLN +2,93% +4,81% +2,42% +9,85% +4,63% +18,14% +61,58% +61,58% +59,19%
    Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) PLN +3,11% +5,13% +2,63% +10,50% +4,97% +19,09% +63,95% +63,95% +63,53%
    Millennium Emerytura 2070 (Millennium PPK SFIO) PLN +3,19% +4,69%
    Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) PLN +3,42% +5,65% +2,90% +11,41% +5,46% +19,89% +65,81% +65,81% +65,89%
    Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) PLN +3,44% +5,71% +3,08% +11,73% +5,69% +20,66% +67,57% +67,57% +67,31%
    Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) PLN +3,46% +5,73% +3,03% +11,68% +5,63% +20,46% +66,47% +66,47% +66,56%
    Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) PLN +3,52% +5,73% +3,09% +11,76% +5,71% +20,23% +65,96% +65,96%
    ING Emerytura 2070 (ING Emerytura SFIO) PLN
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus