Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne pozostałe •
- Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)
Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)
196.96+0.38(+0.19%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data: | |
|---|---|
| Kurs: | 196.96 |
| Otwarcie: | 196.96 |
| Min: | 196.96 |
| Max: | 196.96 |
| Zmiana | Zmiana % | Kurs odn. | Data odn. | |
|---|---|---|---|---|
| Zmiana 7d: | +1.74 | (+0.89%) | 195.22 | 05.01.2026 |
| Zmiana 1m: | +5.95 | (+3.12%) | 191.01 | 12.12.2025 |
| Zmiana 3m: | +10.08 | (+5.39%) | 186.88 | 10.10.2025 |
| Zmiana YTD: | +3.25 | (+1.68%) | 193.71 | 30.12.2025 |
| Zmiana 12m: | +31.76 | (+19.23%) | 165.20 | 10.01.2025 |
| porównaj stopy zwrotu » | ||||
STOPY ZWROTU
| stopa zwrotu | w stosunku do średniej dla grupy TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne pozostałe [PLN] | |
|---|---|---|
| 1m | +2.88% | +0.56% |
| 3m | +4.46% | +0.75% |
| 6m | +8.69% | +1.69% |
| 12m | +18.35% | +4.30% |
| 24m | +27.10% | +4.75% |
| 36m | +41.37% | +5.03% |
Dowiedz się więcej o wskaźnikach analizy technicznej i wykresach punktowo-symbolicznych.
