Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | SI0031102120 |
|---|---|
| Data debiutu: | 11.04.2012 |
| Liczba akcji: | 32 793 448 |
| Kapitalizacja: | 31 153 775 600 |
| Enterprise Value: | 29 653 121 916 |
| Branża: | Produkcja leków |
Krka jest słoweńskim producentem, dystrybutorem i eksporterem leków generycznych. Grupa zajmuje się także produkcją innych produktów... Krka jest słoweńskim producentem, dystrybutorem i eksporterem leków generycznych. Grupa zajmuje się także produkcją innych produktów farmaceutyczno-chemicznych, w tym m.in. leków wydawanych na receptę i bez recepty, kosmetyków oraz produktów leczniczych dla zwierząt. Działalność spółki obejmuje 23 kraje.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| KRK (KRKA) | 950.00 | +1.06% |
| BAY (BAYER) | 180.00 | -0.60% |
| BGD (BIOGENED) | 21.00 | +0.96% |
| BIO (BIOTON) | 4.00 | -1.72% |
| CLN (CLNPHARMA) | 21.00 | -0.71% |
| CRM (CORMAY) | 0.397 | +1.53% |
| MAB (MABION) | 8.22 | -0.72% |
| NVO (NVONORDSK) | 228.00 | +3.61% |
| PHR (PHARMENA) | 4.03 | -0.98% |
| SPH (SOPHARMA) | 12.75 | -1.92% |
| SVE (SNTVERSE) | 3.990 | -0.25% |
