Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | SI0031102120 |
|---|---|
| Data debiutu: | 11.04.2012 |
| Liczba akcji: | 32 793 448 |
| Kapitalizacja: | 36 335 140 384 |
| Enterprise Value: | 34 766 618 328 |
| Branża: | Produkcja leków |
Krka jest słoweńskim producentem, dystrybutorem i eksporterem leków generycznych. Grupa zajmuje się także produkcją innych produktów... Krka jest słoweńskim producentem, dystrybutorem i eksporterem leków generycznych. Grupa zajmuje się także produkcją innych produktów farmaceutyczno-chemicznych, w tym m.in. leków wydawanych na receptę i bez recepty, kosmetyków oraz produktów leczniczych dla zwierząt. Działalność spółki obejmuje 23 kraje.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| KRK (KRKA) | 1108.00 | -1.95% |
| BAY (BAYER) | 199.00 | +0.40% |
| BGD (BIOGENED) | 18.50 | +0.54% |
| BIO (BIOTON) | 3.97 | +1.79% |
| CLN (CLNPHARMA) | 19.86 | -0.20% |
| CRM (CORMAY) | 0.520 | -1.14% |
| LILY (ELILILLY) | 4233.50 | +2.42% |
| MAB (MABION) | 7.59 | -2.69% |
| NVO (NVONORDSK) | 178.00 | -1.11% |
| PHR (PHARMENA) | 3.08 | -3.14% |
| SPH (SOPHARMA) | 7.92 | 0.00% |
| SVE (SNTVERSE) | 2.655 | -1.67% |
