Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
TXT (TEXT)
54.45+0.60(+1.11%)
TEXT SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
2012/Q4 (mar 13) | 2013/Q1 (cze 13) | 2013/Q2 (wrz 13) | 2013/Q3 (gru 13) | 2013/Q4 (mar 14) | 2014/Q1 (cze 14) | 2014/Q2 (wrz 14) | 2014/Q3 (gru 14) | 2014/Q4 (mar 15) | 2015/Q1 (cze 15) | 2015/Q2 (wrz 15) | 2015/Q3 (gru 15) | 2015/Q4 (mar 16) | 2016/Q1 (cze 16) | 2016/Q2 (wrz 16) | 2016/Q3 (gru 16) | 2016/Q4 (mar 17) | 2017/Q1 (cze 17) | 2017/Q2 (wrz 17) | 2017/Q3 (gru 17) | 2017/Q4 (mar 18) | 2018/Q1 (cze 18) | 2018/Q2 (wrz 18) | 2018/Q3 (gru 18) | 2018/Q4 (mar 19) | 2019/Q1 (cze 19) | 2019/Q2 (wrz 19) | 2019/Q3 (gru 19) | 2019/Q4 (mar 20) | 2020/Q1 (cze 20) | 2020/Q2 (wrz 20) | 2020/Q3 (gru 20) | 2020/Q4 (mar 21) | 2021/Q1 (cze 21) | 2021/Q2 (wrz 21) | 2021/Q3 (gru 21) | 2021/Q4 (mar 22) | 2022/Q1 (cze 22) | 2022/Q2 (wrz 22) | 2022/Q3 (gru 22) | 2022/Q4 (mar 23) | 2023/Q1 (cze 23) | 2023/Q2 (wrz 23) | 2023/Q3 (gru 23) | 2023/Q4 (mar 24) | 2024/Q1 (cze 24) | 2024/Q2 (wrz 24) | 2024/Q3 (gru 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2013-05-14 | 2013-08-14 | 2013-11-14 | 2014-02-14 | 2014-06-18 | 2014-07-28 | 2014-11-24 | 2015-01-28 | 2015-06-18 | 2015-08-13 | 2015-11-26 | 2016-02-11 | 2016-06-17 | 2016-08-12 | 2016-11-29 | 2017-02-10 | 2017-06-14 | 2017-08-24 | 2017-11-30 | 2018-02-22 | 2018-06-19 | 2018-08-28 | 2018-11-27 | 2019-02-26 | 2019-06-25 | 2019-08-28 | 2019-11-27 | 2020-02-26 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 2020-11-26 | 2021-02-25 | 2021-06-25 | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 2022-02-25 | 2022-06-30 | 2022-08-25 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-07-03 | 2023-08-25 | 2023-12-14 | 2024-02-28 | 2024-06-28 | 2024-08-29 | 2024-11-27 | 2025-02-27 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 955 | 2 265 k/k +137.17%~branża -68.77% | 2 637 k/k +16.42%~branża -17.60% | 2 450 k/k -7.09%~branża +69.83% | 3 788 r/r +296.65%~branża -23.31% k/k +54.61%~branża +52.20% | 4 491 r/r +98.28%~branża -22.65% k/k +18.56%~branża -54.12% | 3 799 r/r +44.07%~branża +44.07% k/k -15.41%~branża +66.67% | 3 838 r/r +56.65%~branża -19.22% k/k +1.03%~branża +23.91% | 5 712 r/r +50.79%~branża +16.73% k/k +48.83%~branża +62.00% | 6 272 r/r +39.66%~branża +41.79% k/k +9.80%~branża -45.82% | 7 015 r/r +84.65%~branża -8.64% k/k +11.85%~branża -1.38% | 8 538 r/r +122.46%~branża +52.64% k/k +21.71%~branża +82.71% | 6 655 r/r +16.51%~branża +40.04% k/k -22.05%~branża +67.94% | 9 626 r/r +53.48%~branża +9.51% k/k +44.64%~branża -81.71% | 9 283 r/r +32.33%~branża -63.73% k/k -3.56%~branża -26.47% | 11 297 r/r +32.31%~branża -5.69% k/k +21.70%~branża +38.12% | 12 999 r/r +95.33%~branża -14.35% k/k +15.07%~branża +32.06% | 10 636 r/r +10.49%~branża +46.02% k/k -18.18%~branża -17.84% | 11 718 r/r +26.23%~branża +36.36% k/k +10.17%~branża -6.07% | 13 666 r/r +20.97%~branża +55.23% k/k +16.62%~branża +52.17% | 12 158 r/r -6.47%~branża +42.76% k/k -11.03%~branża +45.74% | 14 682 r/r +38.04%~branża +18.65% k/k +20.76%~branża -5.77% | 14 077 r/r +20.13%~branża -4.98% k/k -4.12%~branża -3.45% | 17 597 r/r +28.76%~branża +6.08% k/k +25.01%~branża +21.50% | 14 833 r/r +22.00%~branża +7.26% k/k -15.71%~branża +65.77% | 13 756 r/r -6.31%~branża +23.49% k/k -7.26%~branża +1.72% | 17 957 r/r +27.56%~branża +5.49% k/k +30.54%~branża -9.19% | 19 685 r/r +11.87%~branża +46.42% k/k +9.62%~branża +27.85% | 24 419 r/r +64.63%~branża +11.90% k/k +24.05%~branża +64.79% | 24 310 r/r +76.72%~branża +21.90% k/k -0.45%~branża -38.45% | 23 694 r/r +31.95%~branża +38.45% k/k -2.53%~branża +6.82% | 29 821 r/r +51.49%~branża +38.29% k/k +25.86%~branża -7.49% | 28 669 r/r +17.40%~branża +35.48% k/k -3.86%~branża +78.82% | 40 967 r/r +68.52%~branża +21.84% k/k +42.90%~branża -45.35% | 35 960 r/r +51.77%~branża -10.24% k/k -12.22%~branża -12.22% | 24 023 r/r -19.44%~branża -5.37% k/k -33.20%~branża +15.71% | 14 505 r/r -49.41%~branża -5.76% k/k -39.62%~branża +38.21% | 37 331 r/r -8.88%~branża -8.88% k/k +157.37%~branża -39.16% | 42 814 r/r +19.06%~branża +23.68% k/k +14.69%~branża +12.72% | 64 504 r/r +168.51%~branża -1.92% k/k +50.66%~branża +28.58% | 50 129 r/r +245.60%~branża +53.69% k/k -22.29%~branża +68.98% | 47 663 r/r +27.68%~branża +17.76% k/k -4.92%~branża -16.77% | 43 629 r/r +1.90%~branża +2.42% k/k -8.46%~branża -22.60% | 43 419 r/r -32.69%~branża +3.25% k/k -0.48%~branża +33.64% | 42 858 r/r -14.50%~branża +3.24% k/k -1.29%~branża +60.27% | 51 748 r/r +8.57%~branża -10.02% k/k +20.74%~branża -59.81% | 44 104 r/r +1.09%~branża 0.00% k/k -14.77%~branża -11.96% | 43 338 r/r -0.19%~branża +28.50% k/k -1.74%~branża +64.99% | |
Amortyzacja | 101 | 111 k/k +9.90%~branża -1.08% | 113 k/k +1.80%~branża +0.79% | 133 k/k +17.70%~branża -0.82% | 194 r/r +92.08%~branża -0.24% k/k +45.86%~branża +2.27% | 155 r/r +39.64%~branża +5.63% k/k -20.10%~branża -2.11% | 194 r/r +71.68%~branża +7.06% k/k +25.16%~branża +1.29% | 247 r/r +85.71%~branża +0.54% k/k +27.32%~branża -0.64% | 240 r/r +23.71%~branża -0.39% k/k -2.83%~branża +1.36% | 277 r/r +78.71%~branża 0.00% k/k +15.42%~branża 0.00% | 283 r/r +45.88%~branża +9.11% k/k +2.17%~branża +3.02% | 320 r/r +29.55%~branża +14.81% k/k +13.07%~branża +2.68% | 330 r/r +37.50%~branża +20.69% k/k +3.12%~branża +2.12% | 354 r/r +27.80%~branża +11.48% k/k +7.27%~branża 0.00% | 398 r/r +40.64%~branża +8.88% k/k +12.43%~branża -0.42% | 441 r/r +37.81%~branża +2.56% k/k +10.80%~branża +0.94% | 500 r/r +51.52%~branża +1.29% k/k +13.38%~branża +2.14% | 550 r/r +55.37%~branża +1.74% k/k +10.00%~branża 0.00% | 591 r/r +48.49%~branża +3.72% k/k +7.45%~branża 0.00% | 637 r/r +44.44%~branża -0.86% k/k +7.78%~branża -0.53% | 100 r/r -80.00%~branża 0.00% k/k -84.30%~branża +4.59% | 761 r/r +38.36%~branża +0.76% k/k +661.00%~branża 0.00% | 873 r/r +47.72%~branża +5.75% k/k +14.72%~branża +0.19% | 963 r/r +51.18%~branża +2.44% k/k +10.31%~branża 0.00% | 1 153 r/r +1053.00%~branża +4.08% k/k +19.73%~branża +3.02% | 1 268 r/r +66.62%~branża +16.49% k/k +9.97%~branża +1.84% | 1 367 r/r +56.59%~branża +17.45% k/k +7.81%~branża +1.66% | 1 457 r/r +51.30%~branża +14.42% k/k +6.58%~branża +0.08% | 2 398 r/r +107.98%~branża +16.21% k/k +64.58%~branża +1.94% | 2 225 r/r +75.47%~branża +2.76% k/k -7.21%~branża -1.12% | 2 389 r/r +74.76%~branża +2.57% k/k +7.37%~branża -0.32% | 2 501 r/r +71.65%~branża -1.42% k/k +4.69%~branża 0.00% | 2 667 r/r +11.22%~branża +0.92% k/k +6.64%~branża +1.78% | 2 894 r/r +30.07%~branża +1.73% k/k +8.51%~branża -0.68% | 2 792 r/r +16.87%~branża +14.35% k/k -3.52%~branża +2.84% | 3 064 r/r +22.51%~branża +6.99% k/k +9.74%~branża +0.54% | 3 171 r/r +18.90%~branża +4.68% k/k +3.49%~branża +4.20% | 3 328 r/r +15.00%~branża +9.34% k/k +4.95%~branża -0.18% | 3 480 r/r +24.64%~branża +7.80% k/k +4.57%~branża +1.32% | 3 699 r/r +20.72%~branża +8.58% k/k +6.29%~branża +0.34% | 3 971 r/r +25.23%~branża +3.50% k/k +7.35%~branża +4.48% | 4 501 r/r +35.25%~branża +7.83% k/k +13.35%~branża -0.36% | 4 751 r/r +36.52%~branża +2.05% k/k +5.55%~branża -1.22% | 5 012 r/r +35.50%~branża +3.32% k/k +5.49%~branża +1.22% | 5 105 r/r +28.56%~branża -5.63% k/k +1.86%~branża -0.36% | 5 684 r/r +26.28%~branża +2.13% k/k +11.34%~branża +1.50% | 5 877 r/r +23.70%~branża +9.20% k/k +3.40%~branża +0.80% | 6 188 r/r +23.46%~branża +2.96% k/k +5.29%~branża -0.74% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -536 | -1 066 k/k -98.88%~branża +63.57% | 3 638 k/k +441.28%~branża +7.86% | 67 k/k -98.16%~branża +3.93% | -907 r/r -69.22%~branża -15.69% k/k -1453.73%~branża -101.90% | -1 202 r/r -12.76%~branża -7.56% k/k -32.52%~branża +10.39% | 412 r/r -88.68%~branża -59.66% k/k +134.28%~branża 0.00% | -410 r/r -711.94%~branża +6.47% k/k -199.51%~branża +29.37% | -377 r/r +58.43%~branża +28.02% k/k +8.05%~branża -35.94% | -718 r/r +40.27%~branża +28.46% k/k -90.45%~branża +44.06% | -423 r/r -202.67%~branża -29.67% k/k +41.09%~branża -45.54% | -707 r/r -72.44%~branża -83.08% k/k -67.14%~branża +31.76% | -297 r/r +21.22%~branża -29.35% k/k +57.99%~branża -20.12% | -934 r/r -30.08%~branża -96.72% k/k -214.48%~branża +30.49% | -725 r/r -71.39%~branża -30.81% k/k +22.38%~branża -10.10% | -63 r/r +91.09%~branża +59.23% k/k +91.31%~branża +77.74% | -2 137 r/r -619.53%~branża +9.91% k/k -3292.06%~branża -44.16% | -1 184 r/r -26.77%~branża +24.83% k/k +44.60%~branża -5.30% | -1 095 r/r -51.03%~branża +57.83% k/k +7.52%~branża -16.07% | -1 542 r/r -2347.62%~branża -54.69% k/k -40.82%~branża -0.52% | -1 335 r/r +37.53%~branża -79.52% k/k +13.42%~branża -32.77% | -1 485 r/r -25.42%~branża -9.84% k/k -11.24%~branża +6.79% | -3 357 r/r -206.58%~branża -16.49% k/k -126.06%~branża +10.00% | -2 930 r/r -90.01%~branża +16.28% k/k +12.72%~branża +3.37% | -2 774 r/r -107.79%~branża +22.39% k/k +5.32%~branża -13.79% | -2 665 r/r -79.46%~branża +41.89% k/k +3.93%~branża -30.83% | -2 638 r/r +21.42%~branża +13.19% k/k +1.01%~branża +1.01% | -2 982 r/r -1.77%~branża -12.48% k/k -13.04%~branża -17.78% | -9 183 r/r -231.04%~branża -28.21% k/k -207.95%~branża -20.72% | -2 910 r/r -9.19%~branża -9.19% k/k +68.31%~branża +24.25% | -3 814 r/r -44.58%~branża +24.38% k/k -31.07%~branża +12.68% | -3 786 r/r -26.96%~branża -41.82% k/k +0.73%~branża +7.88% | -3 278 r/r +64.30%~branża +0.62% k/k +13.42%~branża -20.07% | -3 851 r/r -32.34%~branża +8.74% k/k -17.48%~branża +33.94% | -4 254 r/r -11.54%~branża -1.58% k/k -10.46%~branża -16.18% | -4 840 r/r -27.84%~branża -10.88% k/k -13.78%~branża -34.54% | -3 900 r/r -18.97%~branża +24.00% k/k +19.42%~branża +13.45% | -4 933 r/r -28.10%~branża -34.54% k/k -26.49%~branża -8.02% | -5 543 r/r -30.30%~branża +7.59% k/k -12.37%~branża -5.66% | -14 647 r/r -202.62%~branża -1.35% k/k -164.24%~branża -20.19% | -7 334 r/r -88.05%~branża +3.36% k/k +49.93%~branża +20.27% | -7 080 r/r -43.52%~branża -24.12% k/k +3.46%~branża -14.04% | -7 468 r/r -34.73%~branża -22.72% k/k -5.48%~branża -1.39% | -7 433 r/r +49.25%~branża +3.38% k/k +0.47%~branża +9.64% | -8 288 r/r -13.01%~branża -22.19% k/k -11.50%~branża -10.51% | -7 791 r/r -10.04%~branża +22.82% k/k +6.00%~branża +21.06% | -7 666 r/r -2.65%~branża +10.75% k/k +1.60%~branża -8.08% | -7 855 r/r -5.68%~branża -23.99% k/k -2.47%~branża +2.57% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 656 | 1 070 k/k +63.11%~branża -44.31% | -63 k/k -105.89%~branża -12.90% | -137 k/k -117.46%~branża -7.22% | 1 091 r/r +66.31%~branża -34.01% k/k +896.35%~branża +28.57% | 1 167 r/r +9.07%~branża +42.66% k/k +6.97%~branża -20.40% | -377 r/r -498.41%~branża +44.56% k/k -132.31%~branża 0.00% | 410 r/r +399.27%~branża +22.33% k/k +208.75%~branża +18.28% | 485 r/r -55.55%~branża +29.24% k/k +18.29%~branża -19.44% | 770 r/r -34.02%~branża -34.02% k/k +58.76%~branża -24.74% | 371 r/r +198.41%~branża +31.86% k/k -51.82%~branża 0.00% | 707 r/r +72.44%~branża -21.66% k/k +90.57%~branża 0.00% | 297 r/r -38.76%~branża +41.41% k/k -57.99%~branża +44.02% | 934 r/r +21.30%~branża +3.59% k/k +214.48%~branża -48.34% | 824 r/r +122.10%~branża +4.76% k/k -11.78%~branża -4.39% | 67 r/r -90.52%~branża -28.53% k/k -91.87%~branża -38.34% | 2 153 r/r +624.92%~branża +18.53% k/k +3113.43%~branża +51.40% | 1 184 r/r +26.77%~branża -17.20% k/k -45.01%~branża -53.30% | 1 154 r/r +40.05%~branża -57.89% k/k -2.53%~branża 0.00% | 1 579 r/r +2256.72%~branża +2.92% k/k +36.83%~branża -3.01% | 1 370 r/r -36.37%~branża +10.74% k/k -13.24%~branża +30.88% | 1 485 r/r +25.42%~branża +20.59% k/k +8.39%~branża -35.28% | 3 442 r/r +198.27%~branża +86.11% k/k +131.78%~branża +48.26% | 2 975 r/r +88.41%~branża -7.04% k/k -13.57%~branża -14.53% | 2 806 r/r +104.82%~branża -14.12% k/k -5.68%~branża -12.47% | 2 691 r/r +81.21%~branża +7.44% k/k -4.10%~branża -4.10% | 2 652 r/r -22.95%~branża -22.28% k/k -1.45%~branża +0.67% | 3 004 r/r +0.97%~branża -9.91% k/k +13.27%~branża -14.28% | 9 143 r/r +225.84%~branża +16.89% k/k +204.36%~branża +7.16% | 2 946 r/r +9.48%~branża -6.73% k/k -67.78%~branża -46.81% | 3 812 r/r +43.74%~branża -6.93% k/k +29.40%~branża -9.37% | 3 782 r/r +25.90%~branża -25.77% k/k -0.79%~branża -3.48% | 3 248 r/r -64.48%~branża +7.36% k/k -14.12%~branża +14.79% | 3 851 r/r +30.72%~branża +15.56% k/k +18.57%~branża -22.40% | 4 254 r/r +11.59%~branża +14.72% k/k +10.46%~branża +10.46% | 4 968 r/r +31.36%~branża +7.27% k/k +16.78%~branża +4.45% | 3 796 r/r +16.87%~branża +19.27% k/k -23.59%~branża +22.00% | 4 933 r/r +28.10%~branża +18.18% k/k +29.95%~branża -7.95% | 5 543 r/r +30.30%~branża +43.24% k/k +12.37%~branża +18.10% | 14 647 r/r +194.83%~branża +26.56% k/k +164.24%~branża -7.11% | 7 334 r/r +93.20%~branża -5.12% k/k -49.93%~branża +6.22% | 7 080 r/r +43.52%~branża +21.45% k/k -3.46%~branża -8.52% | 7 468 r/r +34.73%~branża -24.63% k/k +5.48%~branża -8.26% | 7 433 r/r -49.25%~branża -7.63% k/k -0.47%~branża -4.82% | 8 288 r/r +13.01%~branża +5.03% k/k +11.50%~branża +29.47% | 7 791 r/r +10.04%~branża -10.50% k/k -6.00%~branża -25.38% | 7 666 r/r +2.65%~branża +3.96% k/k -1.60%~branża +8.49% | 7 855 r/r +5.68%~branża +11.02% k/k +2.47%~branża -9.18% | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 | 0 k/k -100.00%~branża -3.22% | -6 000 | 0 k/k +100.00%~branża +12.81% | 0 r/r -100.00%~branża -10.54% | 0 | -9 527 r/r -58.78%~branża -33.33% | 0 k/k +100.00%~branża +42.90% | 0 | 0 | -18 283 r/r -91.91%~branża -4.57% | 0 k/k +100.00%~branża +7.69% | 0 | 0 | -27 810 r/r -52.11%~branża +82.94% | 0 k/k +100.00%~branża -15.38% | 0 | 0 | -36 308 r/r -30.56%~branża -68.36% | 0 k/k +100.00%~branża -16.36% | -11 330 | 0 k/k +100.00%~branża +31.56% | -34 248 r/r +5.67%~branża +7.98% | 0 k/k +100.00%~branża +4.93% | -13 905 r/r -22.73%~branża -27.14% | 0 k/k +100.00%~branża +54.70% | -36 311 r/r -6.02%~branża -3.48% | 3 k/k +100.01%~branża -21.36% | -15 984 r/r -14.95%~branża +19.32% k/k -532900.00%~branża +35.44% | -209 k/k +98.69%~branża +14.20% | -48 617 r/r -33.89%~branża +21.98% k/k -23161.72%~branża +20.49% | -206 r/r -6966.67%~branża +28.78% k/k +99.58%~branża -25.25% | -23 122 r/r -44.66%~branża -24.52% k/k -11124.27%~branża -11.76% | -202 r/r +3.35%~branża +3.35% k/k +99.13%~branża +0.44% | -72 301 r/r -48.72%~branża -55.54% k/k -35692.57%~branża -0.26% | -200 r/r +2.91%~branża -53.56% k/k +99.72%~branża -42.86% | -29 474 r/r -27.47%~branża +35.89% k/k -14637.00%~branża +10.74% | -208 r/r -2.97%~branża -5.94% k/k +99.29%~branża +16.67% | -84 082 r/r -16.29%~branża -16.29% k/k -40324.04%~branża 0.00% | -204 r/r -2.00%~branża -3.40% k/k +99.76%~branża -27.68% | -37 673 r/r -27.82%~branża -29.85% k/k -18367.16%~branża -3.04% | -230 r/r -10.58%~branża -36.20% k/k +99.39%~branża +33.71% | -115 846 r/r -37.78%~branża 0.00% k/k -50267.83%~branża -1.70% | -227 r/r -11.27%~branża -11.27% k/k +99.80%~branża -12.82% | -41 957 r/r -11.37%~branża -11.37% k/k -18383.26%~branża -0.10% | -748 r/r -225.22%~branża +31.17% k/k +98.22%~branża +45.88% | -111 758 r/r +3.53%~branża +27.98% k/k -14840.91%~branża +13.04% | -244 r/r -7.49%~branża -32.59% k/k +99.78%~branża -39.29% | |
Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dywidenda | 0 | 0 | 6 000 | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 9 527 r/r +58.78%~branża +13.29% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 18 283 r/r +91.91%~branża +13.34% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 27 810 r/r +52.11%~branża +3.78% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 36 308 r/r +30.56%~branża +3.89% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 11 330 | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 34 248 r/r -5.67%~branża -2.84% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 13 905 r/r +22.73%~branża -43.86% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 36 308 r/r +6.01%~branża +4.43% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 15 450 r/r +11.11%~branża +22.22% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 48 410 r/r +33.33%~branża +3.71% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 22 918 r/r +48.34%~branża -66.47% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 72 100 r/r +48.94%~branża +32.16% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 29 354 r/r +28.08%~branża +28.08% | 0 k/k -100.00%~branża +4.77% | 83 945 r/r +16.43%~branża +8.06% | -1 k/k -100.00%~branża -15.62% | 37 595 r/r +28.07%~branża +28.07% k/k +3759600.00%~branża -100.00% | 0 k/k -100.00%~branża -51.50% | 115 617 r/r +37.73%~branża -6.87% | 0 r/r +100.00%~branża -10.36% k/k -100.00%~branża -100.00% | 41 974 r/r +11.65%~branża -3.40% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 112 013 r/r -3.12%~branża -1.64% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 209 k/k -57.26%~branża -0.93% | 207 k/k -0.96%~branża -1.98% | 206 k/k -0.48%~branża +1.18% | 205 r/r -58.08%~branża +3.46% k/k -0.49%~branża +8.50% | 202 r/r -3.35%~branża -5.33% k/k -1.46%~branża -1.46% | 201 r/r -2.90%~branża +7.49% k/k -0.50%~branża 0.00% | 200 r/r -2.91%~branża +1.39% k/k -0.50%~branża -2.26% | 120 r/r -41.46%~branża -8.66% k/k -40.00%~branża +1.46% | 208 r/r +2.97%~branża +5.30% k/k +73.33%~branża -1.20% | 137 r/r -31.84%~branża +3.90% k/k -34.13%~branża +1.59% | 205 r/r +2.50%~branża +3.47% k/k +49.64%~branża -2.90% | 78 r/r -35.00%~branża -0.44% k/k -61.95%~branża -1.32% | 230 r/r +10.58%~branża +7.88% k/k +194.87%~branża +2.53% | 229 r/r +67.15%~branża -2.00% k/k -0.43%~branża -5.21% | 169 r/r -17.56%~branża 0.00% k/k -26.20%~branża -1.59% | 41 r/r -47.44%~branża 0.00% k/k -75.74%~branża -3.31% | 748 r/r +225.22%~branża -8.76% k/k +1724.39%~branża -0.95% | -255 r/r -211.35%~branża -14.29% k/k -134.09%~branża -0.30% | 244 r/r +44.38%~branża +2.76% k/k +195.69%~branża 0.00% | |||||||||||||||||||||||||
Przepływy pieniężne razem | 420 | 1 199 k/k +185.48%~branża -54.16% | 275 k/k -77.06%~branża -97.31% | 2 517 k/k +815.27%~branża +87.85% | 2 881 r/r +585.95%~branża -48.80% k/k +14.46%~branża +6.42% | 3 289 r/r +174.31%~branża -17.81% k/k +14.16%~branża +66.89% | -5 316 r/r -2033.09%~branża -12.29% k/k -261.63%~branża -117.40% | 3 428 r/r +36.19%~branża -5.06% k/k +164.48%~branża +89.74% | 5 335 r/r +85.18%~branża +58.44% k/k +55.63%~branża +78.23% | 5 554 r/r +68.87%~branża +0.62% k/k +4.10%~branża -19.93% | -11 691 r/r -119.92%~branża +43.86% k/k -310.50%~branża -51.60% | 7 831 r/r +128.44%~branża -11.52% k/k +166.98%~branża +80.18% | 6 358 r/r +19.18%~branża +34.21% k/k -18.81%~branża +109.52% | 8 692 r/r +56.50%~branża -36.42% k/k +36.71%~branża -88.65% | -19 252 r/r -64.67%~branża -29.15% k/k -321.49%~branża +7.45% | 11 234 r/r +43.46%~branża -42.30% k/k +158.35%~branża +92.92% | 10 862 r/r +70.84%~branża +27.83% k/k -3.31%~branża +45.35% | 9 452 r/r +8.74%~branża +21.72% k/k -12.98%~branża -12.98% | -25 685 r/r -33.41%~branża +43.28% k/k -371.74%~branża +15.27% | 12 124 r/r +7.92%~branża -54.72% k/k +147.20%~branża +54.64% | -507 r/r -104.67%~branża -9.94% k/k -104.18%~branża +111.06% | 13 197 r/r +39.62%~branża +39.62% k/k +2702.96%~branża -51.30% | -23 528 r/r +8.40%~branża +11.57% k/k -278.28%~branża +64.52% | 14 667 r/r +20.97%~branża +34.82% k/k +162.34%~branża +42.67% | -1 846 r/r -264.10%~branża -13.25% k/k -112.59%~branża +69.38% | 11 091 r/r -15.96%~branża -1.63% k/k +700.81%~branża +41.47% | -20 992 r/r +10.78%~branża +33.04% k/k -289.27%~branża +21.40% | 16 706 r/r +13.90%~branża -14.01% k/k +179.58%~branża -53.22% | -748 r/r +59.48%~branża +83.16% k/k -104.48%~branża +144.71% | 21 191 r/r +91.06%~branża +34.33% k/k +2933.02%~branża -59.99% | -28 737 r/r -36.90%~branża +44.64% k/k -235.61%~branża +97.92% | 25 829 r/r +54.61%~branża +42.20% k/k +189.88%~branża -41.83% | 2 269 r/r +403.34%~branża +45.04% k/k -91.22%~branża +197.92% | 36 914 r/r +74.20%~branża -15.34% k/k +1526.88%~branża -96.11% | -40 595 r/r -41.26%~branża -47.72% k/k -209.97%~branża +32.66% | 18 983 r/r -26.51%~branża -61.38% k/k +146.76%~branża +5.15% | -18 869 r/r -931.60%~branża -22.08% k/k -199.40%~branża +104.44% | 32 190 r/r -12.80%~branża +20.74% k/k +270.60%~branża -52.98% | -46 811 r/r -15.31%~branża +16.47% k/k -245.42%~branża +0.47% | 49 653 r/r +161.57%~branża +12.25% k/k +206.07%~branża -62.22% | 5 122 r/r +127.15%~branża +51.75% k/k -89.68%~branża +104.93% | 40 353 r/r +25.36%~branża +1.96% k/k +687.84%~branża -51.40% | -79 685 r/r -70.23%~branża -50.40% k/k -297.47%~branża -11.72% | 35 759 r/r -27.98%~branża -9.26% k/k +144.88%~branża +50.22% | -7 387 r/r -244.22%~branża -16.92% k/k -120.66%~branża +100.32% | 43 209 r/r +7.08%~branża +3.21% k/k +684.93%~branża -19.20% | -75 320 r/r +5.48%~branża +2.88% k/k -274.32%~branża -27.28% | 35 239 r/r -1.45%~branża +23.45% k/k +146.79%~branża +50.22% | |
