Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Transport i logistyka
Bilans: Należności krótkoterminowe
| Profil | Raport | Należności krótkoterminowe | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| INPT (INPOST) | 2026/Q1 | 2 633 000 | +36,55% | +0,34% |
| PKP (PKPCARGO) | 2026/Q1 | 553 300 | +9,80% | +6,32% |
| ENT (ENTER) | 2026/Q1 | 293 195 | +26,71% | +36,47% |
| STX (STALEXP) | 2026/Q2 | 118 121 | +66,42% | +202,09% |
| TRN (TRANSPOL) | 2026/Q1 | 92 059 | +201,08% | +19,56% |
| ATA (ATCCARGO) | 2026/Q1 | 60 278 | -2,33% | +30,06% |
| BLT (BALTICON) | 2026/Q1 | 48 348 | +35,90% | +21,87% |
| OTS (OTLOG) | 2026/Q1 | 42 339 | -32,42% | -12,30% |
| KDM (KDMSHIPNG) | 2014/Q2 | 37 290 | +2,21% | +51,83% |
| XBS (XBSPROLOG) | 2025/Q3 | 13 723 | +79,48% | -26,42% |
| PNT (POINTPACK) | 2026/Q1 | 10 977 | +8,83% | +27,37% |
| KPC (KUPIEC) | 2026/Q1 | 6 272 | -35,90% | +35,85% |
| FPO (FORPOSTA) | 2026/Q1 | 191 | +44,70% | +1 491,67% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus