Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor GPW: Deweloperzy
Bilans: Z tytułu dostaw i usług
Profil | Raport | Z tytułu dostaw i usług | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
IIA (IIAAV) | 2024/Q1 | 862 520 | -12,55% | +0,39% |
DOM (DOMDEV) | 2024/Q3 | 663 444 | +30,31% | +5,00% |
ARH (ARCHICOM) | 2024/Q3 | 622 054 | -39,42% | +3,06% |
DVL (DEVELIA) | 2024/Q3 | 349 591 | +9,63% | -36,27% |
INP (INPRO) | 2024/Q3 | 255 456 | +138,24% | +18,14% |
MLG (MLPGROUP) | 2024/Q3 | 239 311 | +81,47% | +33,50% |
1AT (ATAL) | 2024/Q3 | 190 459 | +60,45% | -82,49% |
GTC | 2024/Q3 | 159 200 | -6,19% | -3,10% |
PHN | 2024/Q3 | 150 600 | -1,63% | -3,15% |
MUR (MURAPOL) | 2024/Q3 | 101 576 | +24,25% | -10,27% |
ECH (ECHO) | 2024/Q3 | 92 991 | -41,87% | -15,13% |
RNK (RANKPROGR) | 2024/Q3 | 58 300 | -30,25% | +1,18% |
OPG (ORCOGROUP) | 2024/Q2 | 54 900 | +63,85% | +35,31% |
MVP (MARVIPOL) | 2024/Q3 | 54 488 | +26,57% | +6,92% |
WXF (WARIMPEX) | 2024/Q2 | 46 494 | -0,35% | -8,87% |
CAV (CAVATINA) | 2024/Q3 | 38 826 | +32,86% | -1,17% |
PLZ (PLAZACNTR) | 2016/Q4 | 32 937 | +247,68% | +59,77% |
EDI (EDINVEST) | 2024/Q3 | 24 377 | +36,92% | +363,18% |
TRI (TRITON) | 2024/Q3 | 22 428 | +286,76% | +27,06% |
LKD (LOKUM) | 2024/Q3 | 20 280 | -51,24% | -69,42% |
CZT (CZTOREBKA) | 2024/Q3 | 17 198 | -12,70% | +88,60% |
WIK (WIKANA) | 2024/Q3 | 16 916 | -13,33% | -9,57% |
HMI (HMINWEST) | 2024/Q3 | 9 795 | -7,95% | -5,73% |
IBS (IBSM) | 2024/Q3 | 6 070 | -37,44% | +10,85% |
BBD (BBIDEV) | 2024/Q3 | 2 472 | +41,66% | +31,21% |
08N (08OCTAVA) | 2024/Q3 | 1 525 | +761,58% | +243,47% |
RHD (REINHOLD) | 2019/Q4 | 928 | -42,88% | |
EKP (ELKOP) | 2024/Q3 | 810 | +51,97% | +3,32% |
AAT (ALTA) | 2024/Q3 | 658 | +9,30% | +222,55% |
TOW (TOWERINVT) | 2024/Q3 | 427 | -96,31% | -98,02% |
CPD (CELTIC) | 2024/Q3 | 351 | +147,18% | -32,89% |
SHD (SOHODEV) | 2023/Q3 | 42 | -14,29% | -19,23% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus