Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Akcje GlobalConnect

Rachunek zysków i strat: Przychody ze sprzedaży

Profil Raport Przychody ze sprzedaży r/r k/k
AAPL (APPLE) 2026/Q3 412 589 624 +21,32% -0,80%
ADS (ADIDAS) 2026/Q2 28 969 951 +14,74% +2,46%
ALV (ALLIANZ) 2026/Q1 227 436 856 +0,64% +25,80%
AMD (ADVANCED) 2026/Q2 43 499 949 +56,52% +13,42%
AMZN (AMAZON) 2026/Q2 756 445 105 +24,73% +11,40%
ASML 2026/Q2 40 069 442 +22,81% +6,55%
BAY (BAYER) 2026/Q2 46 709 374 +2,54% -18,77%
BMW 2026/Q2 134 298 042 -6,68% +0,97%
BOEG (BOEING) 2026/Q2 92 610 848 +12,57% +11,43%
BRKB (BERKSHIRE) 2026/Q1 350 419 440 +1,07% +3,25%
COLA (COCACOLA) 2026/Q2 50 453 304 +11,30% +8,14%
EXXN (EXXONMOB) 2026/Q2 431 865 953 +50,26% +38,82%
GOGL (ALPHABET) 2026/Q2 451 726 757 +29,54% +9,88%
HANM (HANDM) 2026/Q2 21 536 438 -2,81% +9,55%
HOOD (ROBINHOOD) 2026/Q2 4 932 206 +37,90% +23,57%
INPT (INPOST) 2026/Q1 3 862 400 +30,84% -13,34%
INTL (INTEL) 2026/Q2 60 815 462 +30,78% +19,74%
ITX (INDITEX) 2026/Q1 37 265 375 +5,29% -24,36%
JMT (JERONIMO) 2026/Q1 38 192 818 +8,97% -4,45%
JPM (JPMORGAN) 2026/Q2 216 168 652 +33,09% +15,95%
LILY (ELILILLY) 2026/Q2 86 630 359 +53,97% +16,97%
MBG (MERCEDES) 2026/Q2 137 743 674 -2,05% +1,62%
MCDL (MCDONALDS) 2026/Q2 26 768 909 +8,17% +9,80%
MCRN (MICRONTEC) 2026/Q3 150 879 112 +332,16% +76,61%
META 2026/Q2 229 264 640 +33,42% +8,84%
MSFT (MICROSOFT) 2026/Q4 339 398 396 +22,77% +9,46%
NFLX (NETFLIX) 2026/Q2 47 361 014 +18,21% +3,35%
NIKE 2026/Q4 39 932 594 -4,13% -1,12%
NVDA (NVIDIA) 2026/Q1 297 568 290 +79,53% +23,46%
NVO (NVONORDSK) 2026/Q2 45 114 902 +3,24% -18,82%
ORCL (ORACLE) 2025/Q4 69 820 168 +16,96% +13,44%
PCGL (PROCTER) 2026/Q4 79 956 043 +5,84% +0,66%
PLTR (PALANTIR) 2026/Q2 7 298 248 +101,07% +19,50%
PSHE (PORSCHE) 2026/Q2 0
RHM (RHEINMET) 2026/Q2 14 701 939 +24,49% +39,39%
RWE 2026/Q1 18 405 815 -31,11% -0,19%
SAP 2026/Q2 42 434 555 +10,82% +3,54%
SIE (SIEMENS) 2026/Q3 89 332 966 +8,68% +5,42%
TSLA (TESLA) 2026/Q2 106 472 309 +30,87% +27,14%
TTWO (TAKETWO) 2025/Q4 6 283 796 +2,76% +2,69%
UBER 2026/Q2 53 511 423 +16,96% +8,35%
VEST (VESTAS) 2026/Q1 17 011 760 +17,24% -35,81%
VISA 2026/Q3 42 069 581 +14,36% -3,06%
VOLV (VOLVO) 2026/Q2 48 930 788 +4,50% +12,69%
VOW (VOLKSWAGEN) 2026/Q2 354 208 454 +3,34% +9,15%
ZAL (ZALANDO) 2026/Q2 14 712 679 +22,34% +14,48%
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus