Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Przemysł elektromaszynowy
Rachunek zysków i strat: Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej
| Profil | Raport | Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | r/r |
|---|---|---|---|
| HDR (HYDROTOR) | 2026/Q1 | -3 278 | -124,37% |
| WLT (WIELTON) | 2026/Q1 | -38 000 | +27,39% |
| SNX (SUNEX) | 2026/Q1 | -10 201 | -40,88% |
| PSHE (PORSCHE) | 2026/Q1 | -3 959 116 | +12,46% |
| NWG (NEWAG) | 2026/Q1 | 57 906 | +10,73% |
| INL (INTROL) | 2026/Q1 | 2 947 | +118,62% |
| ZUK (STAPORKOW) | 2026/Q1 | 38 | -94,68% |
| RHM (RHEINMET) | 2026/Q1 | 476 123 | +35,47% |
| ZRE (ZREMB) | 2026/Q1 | 771 | -69,37% |
| MBG (MERCEDES) | 2026/Q1 | 6 082 369 | -13,36% |
| LEN (LENA) | 2026/Q1 | -983 | -1 134,74% |
| IZS (IZOSTAL) | 2026/Q1 | 16 137 | +396,37% |
| RLP (RELPOL) | 2026/Q1 | 491 | +124,09% |
| PAT (PATENTUS) | 2026/Q1 | -5 656 | -182,31% |
| FEE (FEERUM) | 2026/Q1 | 3 296 | +154,32% |
| TSLA (TESLA) | 2026/Q1 | 1 784 362 | +12,90% |
| MGT (MANGATA) | 2026/Q1 | 6 019 | -23,63% |
| JWW (JWWINVEST) | 2026/Q1 | 486 | +191,02% |
| APT (APATOR) | 2026/Q1 | 19 964 | +65,97% |
| APN (APLISENS) | 2026/Q1 | 3 856 | -2,43% |
| BOEG (BOEING) | 2026/Q1 | -14 963 | +89,53% |
| FSG (FASING) | 2026/Q1 | 195 | +266,67% |
| BMC (BUMECH) | 2026/Q1 | 600 337 | +144 411,78% |
| ZMT (ZAMET) | 2026/Q1 | 692 | -97,80% |
| SIE (SIEMENS) | 2026/Q1 | 8 580 201 | -45,80% |
| APE (APSENERGY) | 2026/Q1 | 6 615 | +438,88% |
| SON (SONEL) | 2026/Q1 | 3 111 | -25,84% |
| RWL (RAWLPLUG) | 2026/Q1 | 7 011 | +570,27% |
| VOLV (VOLVO) | 2026/Q1 | 3 259 480 | -14,75% |
| SWG (SECOGROUP) | 2026/Q1 | 6 142 | +10,83% |
| VOW (VOLKSWAGEN) | 2026/Q1 | 5 533 326 | -27,77% |
| RAF (RAFAMET) | 2026/Q1 | -4 655 | +5,12% |
| HPS (HYDRAPRES) | 2026/Q1 | -1 169 | +19,43% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus