Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Branża Przemysł elektromaszynowy

Rachunek zysków i strat: Zysk przed opodatkowaniem

Profil Raport Zysk przed opodatkowaniem r/r
APE (APSENERGY) 2026/Q2 15 085 +144,13%
APN (APLISENS) 2026/Q2 20 663 -2,61%
APT (APATOR) 2026/Q2 93 185 +29,31%
BMC (BUMECH) 2026/Q2 358 521 +141,36%
BMW 2026/Q2 36 349 673 +2,87%
BOEG (BOEING) 2026/Q2 9 965 869 +122,55%
FEE (FEERUM) 2026/Q2 18 318 +1 816,11%
FSG (FASING) 2026/Q2 17 058 +39,75%
HDR (HYDROTOR) 2026/Q2 -24 648 -73,76%
HPS (HYDRAPRES) 2026/Q2 -5 707 -18,67%
INL (INTROL) 2026/Q2 37 284 +43,39%
IZS (IZOSTAL) 2026/Q2 28 205 +83,13%
JWW (JWWINVEST) 2026/Q2 4 634 -16,52%
LEN (LENA) 2026/Q2 -814 -117,09%
MBG (MERCEDES) 2026/Q2 26 012 460 -37,06%
MGT (MANGATA) 2026/Q2 40 411 +63,55%
NWG (NEWAG) 2026/Q2 520 566 +108,90%
PAT (PATENTUS) 2026/Q2 -18 414 -247,75%
PSHE (PORSCHE) 2026/Q2 79 861 +100,09%
RAF (RAFAMET) 2026/Q2 -25 514 +53,37%
RHM (RHEINMET) 2026/Q2 7 742 708 +39,64%
RLP (RELPOL) 2026/Q2 2 060 +132,19%
RWL (RAWLPLUG) 2026/Q2 67 005 +45,20%
SIE (SIEMENS) 2026/Q3 50 114 699 -8,61%
SNX (SUNEX) 2026/Q2 -26 352 -45,01%
SON (SONEL) 2026/Q2 10 666 -61,23%
SWG (SECOGROUP) 2026/Q2 32 982 +6,43%
TSLA (TESLA) 2026/Q2 19 109 333 -37,82%
VOLV (VOLVO) 2026/Q2 19 316 880 +2,23%
VOW (VOLKSWAGEN) 2026/Q2 32 602 709 -40,95%
WLT (WIELTON) 2026/Q2 -106 267 +48,76%
ZMT (ZAMET) 2026/Q2 3 471 -90,34%
ZRE (ZREMB) 2026/Q2 2 479 -86,31%
ZUK (STAPORKOW) 2026/Q2 2 248 -25,32%
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus