Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Przemysł elektromaszynowy
Rachunek zysków i strat: Zysk netto
| Profil | Raport | Zysk netto | r/r |
|---|---|---|---|
| SIE (SIEMENS) | 2026/Q3 | 38 321 887 | -14,99% |
| BMW | 2026/Q2 | 26 800 887 | +8,64% |
| VOW (VOLKSWAGEN) | 2026/Q2 | 23 521 569 | -41,62% |
| MBG (MERCEDES) | 2026/Q2 | 21 952 690 | -25,90% |
| TSLA (TESLA) | 2026/Q2 | 14 166 689 | -42,23% |
| VOLV (VOLVO) | 2026/Q2 | 14 135 329 | -1,06% |
| BOEG (BOEING) | 2026/Q2 | 8 745 428 | +120,06% |
| RHM (RHEINMET) | 2026/Q2 | 3 664 116 | -8,66% |
| NWG (NEWAG) | 2026/Q2 | 432 607 | +110,30% |
| BMC (BUMECH) | 2026/Q2 | 361 984 | +133,13% |
| PSHE (PORSCHE) | 2026/Q2 | 242 026 | +100,26% |
| APT (APATOR) | 2026/Q2 | 89 639 | +38,06% |
| RWL (RAWLPLUG) | 2026/Q2 | 48 605 | +42,78% |
| MGT (MANGATA) | 2026/Q2 | 39 312 | +74,67% |
| INL (INTROL) | 2026/Q2 | 32 054 | +33,83% |
| SWG (SECOGROUP) | 2026/Q2 | 25 595 | +3,51% |
| IZS (IZOSTAL) | 2026/Q2 | 25 457 | +109,18% |
| APN (APLISENS) | 2026/Q2 | 17 008 | -2,43% |
| FEE (FEERUM) | 2026/Q2 | 15 180 | +2 235,38% |
| APE (APSENERGY) | 2026/Q2 | 13 385 | +143,07% |
| FSG (FASING) | 2026/Q2 | 13 132 | +41,33% |
| SON (SONEL) | 2026/Q2 | 9 908 | -61,59% |
| JWW (JWWINVEST) | 2026/Q2 | 3 610 | -22,08% |
| ZMT (ZAMET) | 2026/Q2 | 3 505 | -89,97% |
| ZUK (STAPORKOW) | 2026/Q2 | 1 943 | -29,27% |
| ZRE (ZREMB) | 2026/Q2 | 1 641 | -89,22% |
| RLP (RELPOL) | 2026/Q2 | 1 433 | +122,40% |
| LEN (LENA) | 2026/Q2 | -844 | -122,97% |
| HPS (HYDRAPRES) | 2026/Q2 | -5 781 | -20,14% |
| PAT (PATENTUS) | 2026/Q2 | -18 201 | -231,06% |
| HDR (HYDROTOR) | 2026/Q2 | -23 787 | -97,35% |
| SNX (SUNEX) | 2026/Q2 | -25 047 | -53,57% |
| RAF (RAFAMET) | 2026/Q2 | -26 528 | +47,95% |
| WLT (WIELTON) | 2026/Q2 | -103 279 | +51,12% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus