Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor GPW: Informatyka
Rachunek zysków i strat: Przychody ze sprzedaży
| Profil | Raport | Przychody ze sprzedaży | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 2025/Q4 | 4 525 300 | -0,65% | +40,67% |
| NTT (NTTSYSTEM) | 2025/Q4 | 582 509 | +27,93% | +100,62% |
| ASE (ASSECOSEE) | 2026/Q1 | 434 540 | +8,55% | -18,74% |
| CMP (COMP) | 2025/Q4 | 300 965 | -12,87% | +58,37% |
| WAS (WASKO) | 2025/Q4 | 249 973 | +42,85% | +114,22% |
| CBF (CYBERFLKS) | 2025/Q4 | 236 668 | +36,68% | +9,61% |
| HUG (HUUUGE) | 2025/Q4 | 210 982 | -16,69% | +4,13% |
| ALL (AILLERON) | 2025/Q4 | 161 691 | +0,04% | +19,98% |
| ABS (ASSECOBS) | 2025/Q4 | 147 338 | +17,01% | +27,28% |
| VRC (VERCOM) | 2025/Q4 | 129 791 | -0,65% | +11,38% |
| ATD (ATENDE) | 2025/Q4 | 116 179 | -11,67% | +81,78% |
| SGN (SYGNITY) | 2025/Q4 | 107 213 | +18,59% | +26,73% |
| TEN (TSGAMES) | 2025/Q4 | 90 431 | -4,16% | +0,05% |
| PLW (PLAYWAY) | 2025/Q4 | 81 731 | +1,91% | +8,63% |
| TXT (TEXT) | 2025/Q3 | 81 555 | -8,28% | -1,52% |
| CDR (CDPROJEKT) | 2025/Q4 | 74 877 | -77,49% | -78,55% |
| BBT (BOOMBIT) | 2025/Q4 | 61 293 | +7,42% | +29,86% |
| SHO (SHOPER) | 2025/Q4 | 59 669 | +8,23% | +12,78% |
| BCM (BETACOM) | 2025/Q3 | 54 183 | -5,70% | +85,11% |
| PCF (PCFGROUP) | 2025/Q4 | 47 503 | -18,82% | +29,12% |
| TLX (TALEX) | 2025/Q4 | 41 542 | +97,42% | +0,66% |
| 11B (11BIT) | 2025/Q4 | 39 724 | +17,22% | -9,86% |
| YRL (YARRL) | 2025/Q4 | 26 991 | +15,23% | +16,68% |
| LSI (LSISOFT) | 2025/Q4 | 24 241 | +19,89% | +2,85% |
| CIG (CIGAMES) | 2025/Q4 | 21 867 | +84,07% | +103,47% |
| ART (ARTIFEX) | 2025/Q4 | 21 398 | -15,10% | -1,85% |
| OPM (OPTEAM) | 2025/Q3 | 20 207 | +32,12% | -12,89% |
| DTR (DIGITREE) | 2025/Q4 | 18 365 | -3,87% | +13,06% |
| FAB (FABRITY) | 2025/Q4 | 16 402 | -11,91% | -2,12% |
| IFI (IFIRMA) | 2025/Q4 | 15 108 | +1,84% | +2,67% |
| QNT (QUANTUM) | 2025/Q3 | 14 476 | +23,82% | +28,29% |
| ULG (ULTGAMES) | 2025/Q4 | 14 474 | +112,35% | +14,54% |
| B24 (BRAND24) | 2025/Q3 | 10 809 | +19,56% | +9,20% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 2025/Q4 | 10 233 | +24,85% | +84,08% |
| MDG (MEDICALG) | 2025/Q4 | 10 053 | +71,41% | +39,76% |
| DAT (DATAWALK) | 2025/Q4 | 6 681 | -26,46% | -8,94% |
| XTP (XTPL) | 2025/Q4 | 4 068 | -36,90% | -26,53% |
| SVRS (SILVAIR-REGS) | 2025/Q4 | 3 753 | -14,24% | +2,22% |
| GIF (GAMFACTOR) | 2025/Q4 | 3 726 | +247,57% | +35,05% |
| VVD (VIVID) | 2025/Q4 | 3 402 | -32,26% | -1,08% |
| GOP (GAMEOPS) | 2025/Q4 | 3 259 | -12,53% | -23,52% |
| 3RG (3RGAMES) | 2025/Q4 | 2 627 | +627,70% | +2,50% |
| BCS (BIGCHEESE) | 2025/Q4 | 1 795 | -27,53% | -0,88% |
| TBL (TBULL) | 2025/Q3 | 790 | -42,29% | -4,93% |
| ALG (AIGAMES) | 2025/Q3 | 92 | -83,54% | -66,18% |
| MAN (MANYDEV) | 2025/Q1 | 0 | -100,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus