Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Telekomunikacja
Stopy zwrotu
| Profil | 1t | 1m | 3m | 6m | YTD | 12m | 24m | 36m | 60m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEE | -4,31% | -18,08% | -13,28% | -14,29% | -0,89% | -9,39% | -58,50% | -51,74% | -49,55% | bd. |
| CPS (CYFRPLSAT) | -0,04% | -1,54% | -14,65% | -18,89% | -5,70% | -34,26% | +17,88% | -29,89% | -58,29% | -42,68% |
| AIT (AITON) | -11,79% | -11,15% | -5,00% | -31,01% | -11,15% | -41,19% | -17,67% | -22,57% | -66,71% | -61,26% |
| KOR (KORBANK) | +2,56% | -2,91% | +1,01% | +11,73% | +10,50% | +4,17% | +25,00% | +19,76% | +13,64% | +513,50% |
| TLG (TELGAM) | -7,41% | -8,16% | -10,00% | +6,89% | -11,76% | -3,85% | -3,64% | +20,00% | -12,79% | +60,71% |
| TLS (TELESTR) | -0,83% | 0,00% | -11,85% | +6,25% | 0,00% | +36,00% | +33,71% | +64,14% | +34,46% | +130,36% |
| OPL (ORANGEPL) | -5,01% | +7,44% | +31,58% | +56,38% | +35,97% | +55,34% | +100,22% | +127,95% | +138,41% | +187,65% |
| DGN (DGNET) | +18,67% | +3,90% | +6,37% | +1,76% | +8,96% | +31,33% | +238,49% | +351,83% | bd. | bd. |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus