Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Odzież i kosmetyki
Bilans: Zobowiązania długoterminowe
| Profil | Raport | Zobowiązania długoterminowe | ~ branża | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|---|
| NIKE | 2026/Q1 | 34,35% | 31,30% | -0,76% | -0,64% |
| ADS (ADIDAS) | 2025/Q3 | 24,49% | 13,40% | -4,04% | -1,07% |
| PCGL (PROCTER) | 2026/Q1 | 28,25% | 31,30% | -1,73% | -1,21% |
| ZAL (ZALANDO) | 2025/Q3 | 15,72% | 13,40% | -0,87% | +0,06% |
| ITX (INDITEX) | 2025/Q2 | 13,82% | 13,02% | -0,61% | +0,40% |
| HRP (HARPER) | 2025/Q3 | 38,78% | 13,40% | -3,37% | -1,90% |
| CCC | 2025/Q3 | 28,88% | 13,40% | +2,31% | -1,28% |
| IPO (INTERSPPL) | 2025/Q1 | 28,84% | 13,52% | -9,75% | -1,29% |
| MIR (MIRACULUM) | 2025/Q3 | 25,09% | 13,40% | +1,82% | +0,79% |
| SFG (SILVANO) | 2025/Q2 | 5,58% | 13,02% | -1,34% | +0,27% |
| EAH (ESOTIQ) | 2025/Q3 | 21,72% | 13,40% | +6,44% | +12,72% |
| LPP | 2025/Q2 | 19,88% | 13,02% | -3,83% | -0,65% |
| HRT (HURTIMEX) | 2025/Q3 | 15,35% | 13,40% | +0,84% | -0,30% |
| WTN (WITTCHEN) | 2025/Q3 | 14,14% | 13,40% | +1,51% | +0,11% |
| HANM (HANDM) | 2025/Q3 | 35,67% | 13,40% | +0,28% | +0,59% |
| PMA (PRIMAMODA) | 2023/Q1 | 12,97% | 14,38% | -2,74% | +2,71% |
| VRG | 2025/Q3 | 12,65% | 13,40% | +0,94% | +0,42% |
| ARL (ARLEN) | 2025/Q3 | 7,83% | 13,40% | -1,31% | |
| SNW (SANWIL) | 2025/Q3 | 7,71% | 13,40% | +1,28% | +0,29% |
| 4MS (4MASS) | 2025/Q3 | 6,73% | 13,40% | -1,18% | -0,51% |
| PRT (PROTEKTOR) | 2025/Q3 | 6,40% | 13,40% | -1,79% | +0,74% |
| DMG (DMGROUP) | 2025/Q3 | 6,04% | 13,40% | -0,27% | +0,30% |
| MON (MONNARI) | 2025/Q3 | 5,42% | 13,40% | +0,69% | -0,12% |
| LBW (LUBAWA) | 2025/Q3 | 4,15% | 13,40% | -1,10% | -0,14% |
| CDL (CDRL) | 2025/Q3 | 2,44% | 13,40% | -1,57% | -0,58% |
| SFK (SFKPOLKAP) | 2024/Q3 | 1,13% | 12,63% | +0,04% | -0,02% |
| KUB (KUBOTA) | 2025/Q3 | 0,00% | 13,40% | 0,00% | 0,00% |
| RDN (REDAN) | 2025/Q3 | 0,00% | 13,40% | 0,00% | 0,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus