Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor NewConnect: Media
Bilans: Aktywa razem
| Profil | Raport | Aktywa razem | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| GME (GRMEDIA) | 2025/Q3 | 135 533 | -11,95% | -2,79% |
| PLI (PLATIGE) | 2025/Q3 | 82 946 | -2,19% | +0,13% |
| LUD (LUDUS) | 2025/Q3 | 64 275 | +0,09% | 0,00% |
| PTW (PTWP) | 2025/Q3 | 53 233 | +14,69% | -10,24% |
| MRG (MERLINGRP) | 2022/Q3 | 39 480 | +2,29% | 0,00% |
| MDA (MEDAPP) | 2025/Q3 | 38 999 | +4,46% | -2,34% |
| ASR (ASTRO) | 2025/Q3 | 11 336 | -3,53% | +1,30% |
| GDC (GAMEDUST) | 2025/Q3 | 6 574 | -62,34% | -2,59% |
| AVE (ADVERTIGO) | 2025/Q3 | 87 | -51,93% | -16,35% |
| VIV (VISION) | 2024/Q3 | 49 | +22,50% | -3,92% |
| FTL (FOOTHILLS) | 2025/Q3 | 42 | +100,00% | +121,05% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus