Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Handel internetowy
Przepływy pieniężne: Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
| Profil | Raport | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 2026/Q1 | -565 246 | -103,05% | -162,66% |
| MO2 (MOLIERA2) | 2026/Q1 | 0 | +100,00% | +100,00% |
| P24 (PRESENT24) | 2026/Q1 | -12 | -340,00% | -136,36% |
| TRX (TREX) | 2026/Q1 | 0 | ||
| ANR (ANSWEAR) | 2026/Q1 | -2 327 | +14,61% | +15,63% |
| SFD | 2026/Q1 | 817 | +294,06% | +133,57% |
| CBD (CANNABIS) | 2026/Q1 | -491 | -377,40% | -264,21% |
| LES (LESS) | 2026/Q1 | -62 172 | -207 339,99% | |
| BIG (BASEIG) | 2026/Q1 | 0 | +100,00% | -100,00% |
| OUT (OUTDOORZY) | 2026/Q1 | -5 | ||
| EKS (EKIOSK) | 2026/Q1 | -697 | -43,42% | -317,37% |
| DAD (DADELO) | 2026/Q1 | -9 986 | -149,96% | -118,75% |
| MNS (MENNICASK) | 2026/Q1 | 0 | +100,00% | +100,00% |
| GMZ (GRUPAMZ) | 2026/Q1 | 0 | +100,00% | |
| OPN (OPONEO.PL) | 2026/Q1 | -13 806 | -130,79% | -182,74% |
| AMZN (AMAZON) | 2025/Q4 | -170 157 592 | -10,81% | -79,71% |
| MRG (MERLINGRP) | 2022/Q4 | -50 | -455,56% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus