Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Przemysł elektromaszynowy
Przepływy pieniężne: Przepływy pieniężne razem
| Profil | Raport | Przepływy pieniężne razem | r/r |
|---|---|---|---|
| VOW (VOLKSWAGEN) | 2026/Q1 | 49 447 771 | +182,65% |
| SIE (SIEMENS) | 2026/Q1 | 8 565 793 | -33,28% |
| RHM (RHEINMET) | 2026/Q1 | 1 435 014 | -39,71% |
| TSLA (TESLA) | 2026/Q1 | 1 244 513 | -93,38% |
| PSHE (PORSCHE) | 2025/Q3 | 597 817 | -81,25% |
| GEA (GRENEVIA) | 2026/Q1 | 433 000 | +91,59% |
| NWG (NEWAG) | 2026/Q1 | 134 911 | +726,65% |
| RAF (RAFAMET) | 2026/Q1 | 23 622 | +1 230,07% |
| FEE (FEERUM) | 2026/Q1 | 8 072 | +1 717,64% |
| APN (APLISENS) | 2026/Q1 | 6 571 | +179,53% |
| APT (APATOR) | 2026/Q1 | 4 213 | -11,10% |
| JWW (JWWINVEST) | 2026/Q1 | 3 963 | +188,48% |
| RWL (RAWLPLUG) | 2026/Q1 | 3 161 | -62,56% |
| FSG (FASING) | 2026/Q1 | 3 148 | +3 597,78% |
| APE (APSENERGY) | 2026/Q1 | 3 109 | +278,17% |
| INL (INTROL) | 2026/Q1 | 2 845 | +425,89% |
| IZS (IZOSTAL) | 2026/Q1 | 2 401 | -68,61% |
| ZUK (STAPORKOW) | 2026/Q1 | 177 | +395,00% |
| ZRE (ZREMB) | 2026/Q1 | 40 | -88,24% |
| RLP (RELPOL) | 2026/Q1 | -158 | +79,10% |
| HPS (HYDRAPRES) | 2026/Q1 | -209 | -124,30% |
| HDR (HYDROTOR) | 2026/Q1 | -492 | -153,36% |
| LEN (LENA) | 2026/Q1 | -886 | +52,21% |
| SNX (SUNEX) | 2026/Q1 | -1 020 | -218,74% |
| MOJ | 2026/Q1 | -1 530 | -191,78% |
| MGT (MANGATA) | 2026/Q1 | -1 644 | +64,58% |
| PAT (PATENTUS) | 2026/Q1 | -2 192 | +73,91% |
| WLT (WIELTON) | 2026/Q1 | -3 773 | -126,09% |
| SON (SONEL) | 2026/Q1 | -8 480 | -180,84% |
| BMC (BUMECH) | 2026/Q1 | -11 731 | -254,41% |
| ZMT (ZAMET) | 2026/Q1 | -17 733 | +39,83% |
| SWG (SECOGROUP) | 2026/Q1 | -29 712 | -268,64% |
| BOEG (BOEING) | 2026/Q1 | -357 517 | -102,53% |
| BMW | 2025/Q4 | -1 483 572 | -117,69% |
| VOLV (VOLVO) | 2026/Q1 | -6 770 529 | -667,95% |
| MBG (MERCEDES) | 2026/Q1 | -80 034 216 | -243,96% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus