Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Zaopatrzenie przedsiębiorstw
Przepływy pieniężne: Przepływy pieniężne razem
| Profil | Raport | Przepływy pieniężne razem | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| BOW (BOWIM) | 2026/Q1 | 19 323 | +956,48% | +319,38% |
| NVT (NOVITA) | 2026/Q1 | 6 889 | +389,94% | +146,53% |
| KGL | 2026/Q1 | 1 485 | +190,38% | -25,75% |
| VDS (VIDIS) | 2025/Q4 | 1 467 | +182,12% | +274,02% |
| IBC (IBCPOLSKA) | 2026/Q2 | 1 008 | +170,97% | +262,32% |
| GRN (GRODNO) | 2026/Q1 | 703 | -70,88% | -77,33% |
| APL (AMPLI) | 2026/Q1 | 542 | +158,15% | +325,83% |
| RGL (ROBSGROUP) | 2025/Q1 | 510 | +355,36% | -25,44% |
| PRS (PRYMUS) | 2026/Q2 | 473 | +118,94% | +239,94% |
| HPG (HONEYPAY) | 2023/Q4 | 174 | +5 900,00% | +202,35% |
| DKR (DEKTRA) | 2026/Q2 | 68 | -88,91% | +115,89% |
| GOL (GOLAB) | 2026/Q2 | 2 | +100,00% | |
| CMC (COMECO) | 2026/Q2 | 0 | ||
| SZR (SZAR) | 2026/Q2 | -44 | +80,27% | -246,67% |
| AGP (AGROMEP) | 2026/Q2 | -53 | -2 550,00% | -70,97% |
| PTN (POLTRONIC) | 2026/Q2 | -106 | -253,33% | -581,82% |
| KCH (KRAKCHEM) | 2026/Q1 | -371 | -587,04% | -228,82% |
| LTX (LENTEX) | 2026/Q1 | -6 884 | -188,34% | -147,41% |
| STF (STALPROFI) | 2026/Q1 | -6 903 | -134,67% | -748,03% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus