Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Energia
Rachunek zysków i strat: Zysk operacyjny (EBIT)
| Profil | Raport | Zysk operacyjny (EBIT) | r/r |
|---|---|---|---|
| ZEP (ZEPAK) | 2026/Q1 | -132 324 | -157,04% |
| ZEN (ZENERIS) | 2026/Q1 | 230 | -49,78% |
| YBS | 2026/Q1 | 90 | +343,24% |
| VLT (VOOLT) | 2026/Q1 | -408 | +44,49% |
| VEST (VESTAS) | 2026/Q1 | 4 601 047 | +22,22% |
| TPE (TAURONPE) | 2026/Q1 | 4 747 000 | +38,76% |
| TNT (TNTPROENR) | 2026/Q1 | -2 915 | +15,14% |
| SIN (SOLARINOV) | 2026/Q1 | -15 | +54,55% |
| RWE | 2026/Q1 | 10 720 448 | -47,16% |
| PGE | 2026/Q1 | -2 688 000 | -250,42% |
| PEP | 2026/Q1 | 114 122 | -71,02% |
| PEN (PHOTON) | 2026/Q1 | -32 754 | -269,96% |
| OZE (OZECAPITAL) | 2026/Q1 | 159 | +110,06% |
| OND (ONDE) | 2026/Q1 | 37 058 | +84,52% |
| NVG (NOVAVISGR) | 2026/Q1 | -4 195 | -3,12% |
| MLS (MLSYSTEM) | 2026/Q1 | -20 909 | +60,23% |
| MIG (MILITARY) | 2026/Q1 | 7 319 | +130,68% |
| KGN (KOGENERA) | 2026/Q1 | 447 312 | +112,65% |
| IRL (INTERAOLT) | 2021/Q4 | 154 416 | +178,96% |
| HPE (HIPOWERSA) | 2026/Q1 | -285 | +32,14% |
| HEN (HYENERGY) | 2025/Q2 | 1 520 | +158,15% |
| GVT (VIRTUS) | 2026/Q1 | -498 | +93,40% |
| GHY (GHYDROGEN) | 2026/Q1 | -323 | +63,30% |
| FVE (FOTOVOLT) | 2026/Q1 | -811 | -238,16% |
| FMG | 2026/Q1 | 7 712 | -44,34% |
| FIG (FIGENE) | 2024/Q3 | -8 879 | -84,75% |
| FFP (FARMYFO) | 2026/Q1 | -292 | -101,69% |
| EST (ESTAR) | 2024/Q4 | -4 794 | -8,55% |
| ENG (ENERGA) | 2026/Q1 | 2 549 000 | +78,13% |
| ENA (ENEA) | 2026/Q1 | 2 481 538 | -21,32% |
| ELQ | 2026/Q1 | -4 860 | -232,03% |
| ECB (ECBSA) | 2026/Q1 | 5 137 | -41,36% |
| COR (COREY) | 2026/Q1 | -294 | +0,68% |
| CLC (COLUMBUS) | 2026/Q1 | -32 421 | -373,34% |
| CEZ | 2026/Q1 | 12 746 563 | -16,84% |
| BEP (BIOMASS) | 2026/Q1 | -31 | -113,30% |
| BEE (BEEIN) | 2026/Q1 | -1 582 | -152,72% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus