Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Typ
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • Indeks
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCFIndex
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Budownictwo
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Branża Budownictwo

    Wskaźniki rentowności: Marża zysku brutto

    Zobacz opis wskaźnika
    Marża zysku brutto

    Marża zysku brutto (ang. gross profit margin) jest stosunkiem zysku brutto do przychodów ze sprzedaży

    Wskaźnik nformuje o wartości zysku brutto przypadającego na każdą złotówkę sprzedanych produktów i towarów.

    /gfx/static/ratios/gpm.png
    Profil Raport Marża zysku brutto r/r k/k
    WGP (WGPARTNER) 2026/Q2 179,10% +1 101,68% -72,86%
    EPR (EKOPARK) 2026/Q2 38,24% +104,38% -0,16%
    HRS (HERKULES) 2026/Q1 28,30% +741,72% +1,87%
    EQU (EQUNICO) 2026/Q1 25,35% +106,94% -10,52%
    NVA (PANOVA) 2026/Q2 19,44% +85,67% +48,51%
    INK (INSTALKRK) 2026/Q2 16,80% +3,64% +9,73%
    DCR (DECORA) 2026/Q2 14,72% -5,03% -3,85%
    ATR (ATREM) 2026/Q2 13,47% +5,15% -8,74%
    SKA (SNIEZKA) 2026/Q1 12,34% +12,18% +4,58%
    FRO (FERRO) 2026/Q1 10,82% -8,54% -1,10%
    EBX (EKOBOX) 2026/Q2 10,28% -9,82% -17,50%
    BDX (BUDIMEX) 2026/Q2 9,60% +6,90% -4,00%
    SEL (SELENAFM) 2026/Q1 8,13% +34,60% +1,37%
    ECT (ECO5TECH) 2026/Q2 7,50% -57,24% +52,75%
    DEK (DEKPOL) 2026/Q2 5,61% -40,76% -15,64%
    ELT (ELEKTROTI) 2026/Q2 5,53% -27,33% -4,98%
    TRK (TRAKCJA) 2026/Q1 5,52% +226,63% +6,15%
    RPC (ROPCZYCE) 2026/Q2 5,44% +45,07% -1,45%
    ENP (ENAP) 2026/Q1 5,35% -40,82% -43,45%
    TOR (TORPOL) 2026/Q2 5,16% +1,57% +1,38%
    TOS (TAMEX) 2026/Q2 5,09% +26,93% +5,38%
    ULM (ULMA) 2026/Q2 4,90% -40,02% -8,75%
    MRB (MIRBUD) 2026/Q2 4,88% +13,75% +6,32%
    IDH 2026/Q2 4,66% +103,64% -47,87%
    TLO (TELESTO) 2026/Q2 4,38% +124,46% +24,79%
    PXM (POLIMEXMS) 2026/Q2 3,92% +146,67% -8,84%
    INT (INTERNITY) 2026/Q2 3,44% -61,26% -37,91%
    MSZ (MOSTALZAB) 2026/Q2 3,26% -58,37% -19,90%
    FRB (FORBUILD) 2026/Q2 3,12% -42,33% +22,35%
    UNI (UNIBEP) 2026/Q2 2,69% +60,12% -6,92%
    MDI (MDIENERGIA) 2026/Q2 2,62% +329,82% -6,43%
    MSP (MOSTALPLC) 2026/Q2 2,30% -24,84% +51,32%
    MFO 2026/Q1 1,52% +12,59% -9,52%
    ZUE 2026/Q2 1,16% +27,47% -27,95%
    PJP (PJPMAKRUM) 2026/Q2 0,67% -81,54% -46,40%
    MEG (MEGARON) 2026/Q1 0,07% -97,60% -86,00%
    ERB (ERBUD) 2026/Q1 -0,20% +78,02% -566,67%
    IZO (IZOLACJA) 2026/Q2 -1,80% -144,33% -125,00%
    RRH (RRHGROUP) 2026/Q2 -2,02% +98,39% -180,48%
    MER (MERA) 2026/Q2 -3,09% +93,00% +11,71%
    TME (TERMOEXP) 2026/Q2 -5,11% +46,72% +64,14%
    PBX (PEKABEX) 2026/Q1 -5,31% -361,58% -19,06%
    PRM (PROCHEM) 2026/Q1 -5,80% +76,51% +41,53%
    APA (APANET) 2026/Q2 -7,10% -177,34% -135,31%
    ENI (ENERGOINS) 2026/Q2 -9,75% -120,59% -207,38%
    MSW (MOSTALWAR) 2026/Q1 -9,90% -530,57% -17,02%
    ASA (APIS) 2026/Q2 -12,34% +87,38% -25,15%
    LBT (LIBET) 2026/Q2 -14,55% -185,24% -10,73%
    MCR 2026/Q1 -15,46% -685,61% -119,91%
    TSG (TESGAS) 2026/Q2 -16,16% -140,83% -19,09%
    RMK (REMAK) 2026/Q2 -18,49% -755,67% -23,10%
    AZC (AZTEC) 2026/Q2 -18,97% -386,41% -18,34%
    APS 2026/Q2 -21,19% -183,62% -245,84%
    LUG 2026/Q2 -55,05% -2 843,85% -84,24%
    RCA (ROCCA) 2026/Q2 -94,20%
    AQA (AQUAPOZ) 2026/Q2 -136,12% -4 062,69% +0,79%
    CPR (COMPREMUM) 2026/Q1 -183,53% -353,16% +23,13%
    PBG 2026/Q1
    PFG (PREFAGRP) 2025/Q4
    Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus