Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIGdivplus

Stopy zwrotu

Profil 1t 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m
MCR -1,32% -7,41% +1,35% -21,88% -28,57% -37,48% -33,31% -17,30% +7,46% +116,87%
VOX (VOXEL) +1,26% +16,55% +34,10% -7,50% +7,01% -25,05% +39,19% +148,30% +188,25% +949,55%
STX (STALEXP) -2,42% -6,82% -21,07% -16,67% -24,20% -20,68% +7,26% +22,48% +0,93% +56,48%
GPP (GRUPRACUJ) -2,70% +13,92% +33,64% +37,81% +24,11% -19,18% +3,71% +0,93% bd. bd.
AST (ASTARTA) -4,51% -7,92% -21,93% -17,40% -7,81% -19,18% +43,87% +49,36% -7,70% +4,47%
AMC (AMICA) -5,82% -3,34% -1,74% -16,48% -19,82% -13,15% -19,64% -32,91% -64,03% -65,74%
WPL (WIRTUALNA) -0,77% +14,16% +12,97% +18,23% +8,69% -11,44% -27,65% -39,80% -39,99% +62,48%
STP (STALPROD) +1,81% +5,63% -8,91% -10,00% -3,85% -8,16% +0,27% +0,05% -19,68% -35,87%
PCR (PCCROKITA) -1,93% +2,65% -6,52% -5,13% +11,90% -5,00% -17,30% -23,67% +40,03% +151,63%
AMB (AMBRA) -1,62% +0,22% +0,11% +7,30% +7,18% -4,71% -15,78% -21,82% +2,57% +294,78%
PLW (PLAYWAY) -3,34% +1,23% +11,48% +6,75% +3,20% -2,69% -2,01% -23,36% -27,77% bd.
TXT (TEXT) -8,98% +2,77% +25,04% +32,73% +31,20% -2,13% -27,31% -53,00% -44,58% +71,61%
1AT (ATAL) -1,75% -2,27% -5,37% +3,22% +8,41% -1,83% +33,84% +26,01% +87,36% +421,15%
SNK (SANOK) 0,00% +2,27% +4,65% -1,32% +6,64% +0,47% +26,77% +27,41% +10,84% -44,87%
TAR (TARCZYNSKI) -0,41% +1,66% +6,83% +5,05% +6,83% +1,61% +39,72% +186,17% +189,37% +1 184,07%
MUR (MURAPOL) -0,26% +5,73% +0,64% -5,56% +2,93% +1,77% +34,46% bd. bd. bd.
FRO (FERRO) +0,87% +4,85% +17,69% +12,34% +24,91% +3,40% +11,88% +47,88% +25,48% +400,37%
RBW (RAINBOW) +1,37% +10,50% +20,27% -1,45% +4,14% +7,12% +68,63% +320,86% +699,64% +914,28%
KRU (KRUK) -0,30% +5,07% +8,17% -8,24% -7,59% +7,33% +5,24% +24,90% +87,64% +151,47%
DOM (DOMDEV) -0,79% -1,18% +3,67% -4,01% +1,64% +8,15% +76,66% +107,25% +169,10% +941,73%
ABS (ASSECOBS) +0,23% +4,71% +0,85% +16,56% +9,16% +9,93% +65,74% +152,52% +211,43% +499,64%
SKA (SNIEZKA) 0,00% +2,92% +3,50% +7,22% +8,00% +12,06% +19,39% +32,51% +20,37% +108,84%
CRJ (CREEPYJAR) -5,09% +9,43% +0,38% -12,71% +30,50% +13,48% +11,48% -21,31% -21,69% bd.
ASE (ASSECOSEE) -3,70% +27,66% +33,19% +25,71% +27,90% +13,49% +61,36% +77,67% +126,28% +1 043,07%
OPN (OPONEO.PL) -3,43% +2,42% +22,97% +8,71% +14,15% +14,15% +50,12% +179,92% +141,69% +366,35%
DCR (DECORA) +3,87% +6,28% +13,90% +5,70% +10,53% +15,82% +51,54% +125,20% +138,78% +1 649,50%
ARH (ARCHICOM) -0,75% +0,77% +4,49% +9,54% +21,01% +15,86% +108,61% +126,64% +242,41% +695,33%
VOT (VOTUM) +0,92% -2,57% -4,69% +1,96% +5,76% +16,82% +100,21% +34,10% +333,57% +456,08%
PZU -1,37% +3,43% +13,79% +4,03% +7,55% +18,46% +76,02% +131,25% +166,84% +377,42%
BHW (HANDLOWY) +0,82% +0,82% +13,65% +12,69% +25,49% +23,98% +57,66% +95,53% +342,74% +254,91%
UNT (UNIMOT) +6,21% +7,36% +9,58% +44,96% +42,29% +27,22% +41,52% +107,35% +371,47% +486,05%
ELT (ELEKTROTI) +2,15% +22,81% +12,95% +34,26% +50,51% +27,80% +132,24% +525,92% +1 233,86% +470,11%
BDX (BUDIMEX) -5,06% -2,43% +12,52% +0,26% +17,43% +29,17% +27,77% +69,72% +240,40% +599,03%
DVL (DEVELIA) +1,50% +1,69% +7,77% +11,89% +28,05% +30,36% +106,64% +168,66% +382,66% +1 004,46%
LPP -3,60% +7,31% +1,71% +8,30% +4,66% +31,32% +56,46% +82,02% +88,45% +469,73%
PEO (PEKAO) +1,72% +13,54% +24,23% +22,25% +38,40% +33,02% +96,38% +230,34% +291,64% +287,48%
MBR (MOBRUK) -0,66% +4,28% +8,04% +6,27% +20,01% +34,49% +43,09% +51,39% +31,30% +3 556,65%
MNC (MENNICA) -1,88% +12,40% -2,15% -8,77% -10,29% +34,85% +125,15% +191,05% +138,77% +201,27%
TEN (TSGAMES) -5,48% +13,11% +9,28% +10,15% +21,53% +36,03% +51,92% +72,00% -70,47% bd.
APT (APATOR) -4,05% -2,68% +11,65% +8,46% +22,72% +36,57% +68,34% +96,44% +37,59% +33,91%
ING (INGBSK) +0,41% -0,13% +13,03% +14,17% +38,57% +37,56% +84,24% +191,00% +185,35% +326,82%
EBP (ERSTEPL) -0,33% +10,81% +25,87% +31,25% +44,78% +42,22% +66,49% +165,44% +271,09% +247,81%
KTY (KETY) +1,72% +3,98% +14,72% +23,70% +43,54% +45,61% +87,83% +130,22% +171,45% +605,66%
SEL (SELENAFM) +8,98% +8,30% +12,77% -3,02% -9,44% +59,00% +62,20% +126,27% +162,88% +264,57%
OPL (ORANGEPL) -2,94% +0,14% -5,45% +12,99% +48,42% +63,89% +94,86% +148,82% +130,10% +254,99%
ABE (ABPL) +4,36% +8,16% +11,92% +27,98% +45,08% +68,53% +62,19% +175,61% +176,44% +494,31%
TOR (TORPOL) +0,59% -7,36% +3,83% +11,09% +22,71% +71,56% +125,83% +358,37% +610,51% +967,61%
GPW -2,94% -3,32% +28,66% +30,71% +57,36% +78,19% +151,10% +216,16% +204,25% +409,42%
SNT (SYNEKTIK) -0,77% -7,05% +29,44% +30,52% +42,72% +84,17% +203,31% +536,43% +1 299,91% +2 933,80%
PKN (PKNORLEN) -0,17% +6,31% +15,08% +47,94% +71,63% +107,80% +194,86% +204,34% +206,34% +290,64%
XTB -7,48% +25,19% +61,90% +92,94% +137,91% +120,75% +173,57% +425,16% +1 587,04% +2 771,45%
ASB (ASBIS) +3,83% +23,46% +91,60% +251,38% +302,46% +372,87% +640,80% +446,05% +608,09% +12 645,57%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus