Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Sektor GPW: Handel hurtowy

Stopy zwrotu

Profil 1t 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m
ABE (ABPL) +1,25% +0,73% -7,17% +0,10% +2,56% +11,97% +64,01% +113,49% +223,96% +215,51%
ACT (ACTION) +1,34% -0,33% +12,41% +35,19% +51,75% +68,61% +59,07% +104,51% +485,91% +34,29%
APL (AMPLI) -5,00% +8,57% 0,00% -1,04% -3,06% -3,06% 0,00% -13,64% +37,68% +295,83%
ASB (ASBIS) -2,01% +1,45% +9,11% +34,15% +70,49% +75,92% +21,71% +56,71% +520,16% +4 106,83%
BOW (BOWIM) -3,21% -9,42% -2,80% -4,84% +24,86% +8,65% -32,51% -50,51% +186,02% +278,12%
DEL (DELKO) 0,00% -0,58% +2,69% +0,29% -16,02% -15,46% -24,05% -5,94% +15,45% +145,67%
GRN (GRODNO) -1,22% -5,37% -14,54% -11,82% +8,14% +14,79% -15,80% -36,68% -14,46% +92,47%
NEU (NEUCA) -2,04% +3,28% +20,29% +21,21% -4,06% +3,41% +1,60% +36,57% +41,85% +192,92%
STF (STALPROFI) -1,00% -5,91% +0,25% -3,99% +10,09% +1,44% +0,73% -11,01% +73,47% +10,21%
TOA (TOYA) +5,32% -13,16% +2,80% +20,29% +37,69% +28,74% +25,79% +94,50% +68,12% +182,63%
UNT (UNIMOT) +5,89% +4,89% -4,59% -7,60% -3,48% +5,16% +25,29% +73,14% +455,69% +1 228,25%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus