Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Sektor GPW: Handel hurtowy

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót 1r 3m
ABE (ABPL) 16:13 95,20 +1,00 (+1,06%) 94,20 94,20 94,20 95,80 7 279 687 555
ACT (ACTION) 17:00 18,72 +0,30 (+1,63%) 18,42 18,50 18,28 18,76 12 597 232 745
APL (AMPLI) 9 gru 15:00 0,950 -0,030 (-3,06%) 0,980 0,950 0,950 0,950 3 674 3 490
ASB (ASBIS) 17:00 17,67 -0,18 (-1,01%) 17,85 17,85 17,60 17,87 79 232 1 402 330
BOW (BOWIM) 16:48 3,950 -0,040 (-1,00%) 3,990 3,990 3,900 3,995 12 584 49 671
DEL (DELKO) 16:41 9,00 -0,02 (-0,22%) 9,02 9,02 8,90 9,10 10 477 94 341
DPL (DROZAPOL) 9 gru 11:00 3,56 -0,04 (-1,11%) 3,60 3,56 3,56 3,56 680 2 421
GRN (GRODNO) 16:45 8,40 -0,07 (-0,83%) 8,47 8,39 8,35 8,56 22 014 184 932
NEU (NEUCA) 17:00 898,00 -2,00 (-0,22%) 900,00 898,00 877,00 900,00 2 816 2 512 873
STF (STALPROFI) 14:42 8,22 -0,02 (-0,24%) 8,24 8,24 8,22 8,30 3 595 29 699
TOA (TOYA) 17:00 7,55 -0,10 (-1,31%) 7,65 7,65 7,52 7,71 14 499 110 396
UNT (UNIMOT) 16:48 134,80 +1,00 (+0,75%) 133,80 133,80 132,40 134,80 1 896 253 209
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus