Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor NewConnect: Inwestycje
Stopy zwrotu
| Profil | 1t | 1m | 3m | 6m | YTD | 12m | 24m | 36m | 60m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNG (SYNERGA) | +12,00% | +2,67% | -21,03% | +18,46% | +12,00% | -15,38% | -10,72% | -24,79% | -67,92% | +516,00% |
| PRA (PRIME) | +8,18% | +25,26% | -4,80% | +26,60% | +8,18% | -15,00% | -45,41% | -52,40% | -30,00% | -9,85% |
| NWA (NWAI) | +12,03% | +10,66% | +12,50% | +20,00% | +12,03% | +31,24% | +31,12% | +159,19% | +124,71% | +3 581,97% |
| NOV (NOVINA) | +0,96% | +5,00% | +5,00% | -11,76% | +0,96% | -46,06% | -14,40% | -1,25% | +183,01% | +137,81% |
| JRH | 0,00% | -12,31% | -40,51% | -1,88% | 0,00% | -44,18% | -14,23% | -42,26% | -66,78% | +672,76% |
| HEN (HYENERGY) | -4,53% | -4,92% | -17,14% | -17,14% | 0,00% | -16,85% | -53,97% | -73,96% | -85,55% | -70,85% |
| GTF (GOTFI) | +18,06% | +18,06% | +41,67% | +41,67% | +18,06% | +1,19% | +0,59% | +21,43% | +40,50% | +76,90% |
| GRM (GREMPCO) | +4,66% | +12,27% | +24,25% | +3,35% | +4,66% | +41,95% | +109,32% | +133,02% | +154,12% | +626,47% |
| CSR (CASPAR) | -5,00% | +9,09% | +16,33% | -20,70% | -5,00% | -37,30% | -47,21% | -63,49% | -61,21% | +49,71% |
| CRC (CARPATHIA) | -1,16% | -2,30% | -42,95% | +28,79% | -1,16% | -19,05% | -19,05% | -37,04% | -78,03% | bd. |
| CAI (CARLSON) | -0,38% | -22,46% | -23,82% | -33,59% | -0,38% | -30,56% | -71,54% | -94,19% | -87,05% | -13,88% |
| BPC | -12,82% | -23,88% | -26,62% | -27,14% | -12,82% | -31,08% | -47,15% | -59,36% | -84,19% | +60,78% |
| APC (APOLLO) | +14,75% | -12,50% | -30,00% | +133,33% | +14,75% | +101,44% | +101,44% | +40,00% | +12,90% | -9,09% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus