Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Sektor GPW: Usługi inne

Stopy zwrotu

Profil 1t 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m
ATC (ARCTIC) +1,04% -1,18% -25,86% -28,04% -28,48% -46,13% -76,02% -66,95% +20,85% +56,32%
STX (STALEXP) -5,04% -24,46% -17,95% -23,24% -24,46% -22,49% +4,16% +21,61% +6,56% +62,24%
PKP (PKPCARGO) +2,09% -27,55% -17,18% -14,27% -15,44% -29,81% -32,19% -35,24% -48,37% -64,75%
ENT (ENTER) -7,99% -6,95% -5,35% -14,51% -15,24% -12,23% -16,27% +13,62% +40,21% +170,63%
IMS -4,70% +2,45% -0,80% -14,03% -13,69% -43,07% -48,58% -9,37% -15,26% +39,82%
NNG (NANOGROUP) +4,35% +3,90% -4,76% -9,43% -9,43% -10,78% +41,18% +100,84% -52,57% bd.
CTS (CITYSERV) +4,84% 0,00% +8,33% -8,45% -8,45% +6,56% +15,66% +26,06% -41,33% +42,58%
VOX (VOXEL) -7,69% -2,30% +0,36% -8,00% -7,85% -29,00% +22,63% +149,39% +187,10% +831,07%
ATR (ATREM) +2,23% -5,82% +10,66% -9,84% -7,72% +58,60% +387,69% +687,56% +3 029,06% +1 705,23%
STS (SATIS) +2,44% -10,64% -18,71% -6,67% -6,67% -8,36% -42,99% -62,28% -87,59% -98,26%
DGA -2,27% -1,90% +0,78% +0,78% -4,09% +53,12% +38,71% +182,19% +324,38% +508,02%
KMP (KOMPAP) +11,37% +19,25% +12,43% -1,62% -1,62% -1,30% -12,50% +34,91% +49,10% +205,82%
REG (REGNON) +8,90% -53,78% +562,50% +881,48% 0,00% +695,00% +695,00% +140,91% +10,42% -99,46%
KDM (KDMSHIPNG) +0,72% +0,72% -21,79% -10,83% 0,00% -64,47% -70,53% -52,54% -87,26% bd.
GPP (GRUPRACUJ) -5,88% -0,16% +26,21% +0,91% +1,13% -23,87% -22,28% -11,33% bd. bd.
ENE (ENELMED) -1,04% -0,52% -1,04% +5,56% +10,47% -4,04% -2,06% -1,55% +11,11% +140,51%
LES (LESS) +0,84% -9,47% -1,24% +14,90% +11,68% -4,40% -4,78% -59,08% -92,48% -98,32%
EFK (EFEKT) +1,63% +2,46% +10,62% +13,64% +13,64% +19,04% -4,41% -5,84% -19,32% -21,41%
CCE (CCENERGY) -0,62% +10,34% +22,14% +25,98% +25,98% -3,03% -25,58% -5,88% -80,37% +6,67%
BFT (BENEFIT) +1,01% +8,62% +39,45% +36,86% +36,47% +54,52% +74,35% +237,15% +484,78% +876,48%
OTS (OTLOG) +2,96% +26,48% +26,09% +48,49% +44,64% +7,18% -42,94% -53,35% +127,80% -23,73%
LRQ (LARQ) +2,45% +24,26% +18,96% +37,91% +46,36% +41,01% +15,14% +94,57% +69,59% -51,54%
TRN (TRANSPOL) +14,77% -0,37% +0,74% +284,18% +274,66% +200,88% +314,24% +371,17% +403,44% +344,06%
ICE (MEDINICE) -3,37% -0,69% +11,88% +330,81% +321,18% +812,10% +798,37% +316,28% +140,27% bd.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus