Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Nowe technologie
Bilans: Zobowiązania krótkoterminowe
| Profil | Raport | Zobowiązania krótkoterminowe | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| MCRN (MICRONTEC) | 2026/Q2 | 51 185 398 | +62,48% | +15,89% |
| ASML | 2026/Q1 | 87 023 347 | +14,76% | -15,15% |
| NCL (NOCTILUCA) | 2025/Q4 | 972 | +8,97% | -31,45% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 2025/Q4 | 26 722 | +20,49% | +7,95% |
| SCW (SCANWAY) | 2025/Q4 | 5 653 | +113,16% | -12,84% |
| XTP (XTPL) | 2025/Q4 | 10 482 | +9,94% | +17,81% |
| SYG (SYGNIS) | 2025/Q4 | 15 812 | -0,83% | +2,40% |
| GOGL (ALPHABET) | 2025/Q4 | 370 046 392 | +1,24% | +2,36% |
| CRI (CREOTECH) | 2025/Q4 | 114 315 | +285,73% | -5,07% |
| SNN (SUNNET) | 2025/Q4 | 1 436 | -24,34% | +6,21% |
| SBE (SOFTBLUE) | 2025/Q4 | 4 741 | -11,23% | +1,83% |
| FAR (FARMINN) | 2025/Q4 | 159 | +32,50% | |
| ECL | 2025/Q4 | 5 | -28,57% | -80,77% |
| QNA (QNATECHNO) | 2025/Q4 | 370 | -29,52% | +10,45% |
| CBF (CYBERFLKS) | 2025/Q4 | 350 317 | +74,79% | +24,42% |
| CLD (CLOUD) | 2025/Q4 | 6 630 | -15,96% | +8,87% |
| UBER | 2025/Q4 | 44 371 712 | -5,72% | -7,99% |
| HER (HILANDER) | 2025/Q4 | 854 | +374,44% | +18,12% |
| BHX (BINARY) | 2025/Q4 | 608 | -58,95% | -45,42% |
| TCR (TECHROBOT) | 2025/Q4 | 2 023 | -7,03% | +9,53% |
| THG (TENDERHUT) | 2025/Q4 | 7 936 | -6,79% | +7,39% |
| LUO (LUON) | 2024/Q3 | 127 | -79,08% | +0,79% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus