Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Nowe technologie
Bilans: Kapitał (fundusz) zapasowy
| Profil | Raport | Kapitał (fundusz) zapasowy | ~ branża | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML | 2026/Q3 | 0,00% | 84,40% | 0,00% | 0,00% |
| BHX (BINARY) | 2026/Q3 | 13,37% | 84,40% | -6,99% | -6,62% |
| CBF (CYBERFLKS) | 2026/Q3 | 0,77% | 84,40% | +0,10% | +0,21% |
| CLD (CLOUD) | 2026/Q2 | 17,75% | 78,79% | +0,10% | -0,31% |
| CRI (CREOTECH) | 2026/Q2 | 50,06% | 78,79% | +1,96% | +3,07% |
| CRQ (CRQUANTUM) | 2026/Q2 | 281,23% | 78,79% | +281,23% | |
| ECL | 2026/Q2 | 54,79% | 78,79% | -38,81% | -543,32% |
| FAR (FARMINN) | 2026/Q3 | 85,48% | 84,40% | +52,88% | +10,92% |
| GAR (GARIN) | 2026/Q3 | 629,53% | 84,40% | -78,99% | -929,05% |
| GOGL (ALPHABET) | 2026/Q3 | 14,66% | 84,40% | -2,43% | +0,41% |
| HER (HILANDER) | 2026/Q3 | 320,07% | 84,40% | +125,63% | +11,37% |
| LFR (LIFTERO) | 2026/Q3 | 115,72% | 84,40% | +78,41% | +13,23% |
| MCRN (MICRONTEC) | 2026/Q3 | 10,77% | 84,40% | -5,76% | -3,11% |
| NCL (NOCTILUCA) | 2026/Q2 | 166,96% | 78,79% | -111,88% | +57,16% |
| QNA (QNATECHNO) | 2026/Q2 | 93,75% | 78,79% | +2,68% | -33,10% |
| SBE (SOFTBLUE) | 2026/Q3 | 83,32% | 84,40% | +4,60% | -5,43% |
| SCW (SCANWAY) | 2026/Q2 | 113,58% | 78,79% | +57,45% | +10,79% |
| SNN (SUNNET) | 2026/Q3 | 103,26% | 84,40% | +0,21% | -1,64% |
| SYG (SYGNIS) | 2026/Q3 | 80,13% | 84,40% | +9,40% | +1,34% |
| TCR (TECHROBOT) | 2026/Q3 | 121,14% | 84,40% | +14,20% | +0,35% |
| THG (TENDERHUT) | 2026/Q3 | 126,06% | 84,40% | +40,44% | -0,53% |
| THS (THORIUMSP) | 2026/Q2 | 111,03% | 78,79% | +80,33% | +22,82% |
| UBER | 2026/Q2 | 54,25% | 78,79% | -18,32% | -5,08% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 2026/Q2 | 28,54% | 78,79% | -3,80% | -1,04% |
| XTP (XTPL) | 2026/Q2 | 68,17% | 78,79% | +0,14% | -24,89% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus