Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Przemysł elektromaszynowy
Bilans: Aktywa obrotowe
| Profil | Raport | Aktywa obrotowe | ~ branża | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|---|
| BOEG (BOEING) | 2026/Q2 | 75,14% | 45,79% | -6,93% | -0,19% |
| RHM (RHEINMET) | 2026/Q2 | 60,11% | 45,79% | +2,72% | -0,45% |
| TSLA (TESLA) | 2026/Q2 | 46,29% | 45,79% | -1,26% | -2,24% |
| VOW (VOLKSWAGEN) | 2026/Q2 | 40,26% | 45,79% | +1,06% | +0,10% |
| MBG (MERCEDES) | 2026/Q2 | 40,19% | 45,79% | +1,67% | -0,33% |
| SIE (SIEMENS) | 2026/Q3 | 38,88% | 38,88% | -1,62% | -2,17% |
| BMW | 2026/Q2 | 35,15% | 45,79% | -0,71% | -0,05% |
| ZMT (ZAMET) | 2026/Q1 | 99,77% | 50,65% | +0,42% | +0,03% |
| JWW (JWWINVEST) | 2026/Q1 | 84,09% | 50,65% | +2,86% | +0,05% |
| NWG (NEWAG) | 2026/Q1 | 72,00% | 50,65% | -0,75% | -1,56% |
| FEE (FEERUM) | 2026/Q1 | 69,92% | 50,65% | +8,77% | +2,56% |
| SWG (SECOGROUP) | 2026/Q1 | 64,91% | 50,65% | -0,70% | +2,72% |
| IZS (IZOSTAL) | 2026/Q2 | 63,24% | 45,79% | -9,63% | +2,04% |
| FSG (FASING) | 2026/Q1 | 61,95% | 50,65% | +4,33% | +0,77% |
| INL (INTROL) | 2026/Q1 | 61,17% | 50,65% | +0,19% | -1,49% |
| LEN (LENA) | 2026/Q1 | 60,54% | 50,65% | +1,58% | +0,74% |
| RAF (RAFAMET) | 2026/Q1 | 59,84% | 50,65% | +3,94% | +0,72% |
| SON (SONEL) | 2026/Q1 | 57,43% | 50,65% | -6,45% | +1,87% |
| APN (APLISENS) | 2026/Q1 | 54,10% | 50,65% | +2,58% | +2,30% |
| HPS (HYDRAPRES) | 2026/Q2 | 53,76% | 45,79% | +2,11% | +1,90% |
| APE (APSENERGY) | 2026/Q1 | 53,61% | 50,65% | +1,29% | -3,32% |
| RWL (RAWLPLUG) | 2026/Q1 | 51,07% | 50,65% | +1,38% | +2,11% |
| WLT (WIELTON) | 2026/Q1 | 50,23% | 50,65% | +0,53% | +0,13% |
| APT (APATOR) | 2026/Q1 | 49,67% | 50,65% | +0,07% | +1,93% |
| RLP (RELPOL) | 2026/Q1 | 49,30% | 50,65% | +2,41% | +2,24% |
| ZUK (STAPORKOW) | 2026/Q1 | 46,12% | 50,65% | -6,90% | -4,34% |
| HDR (HYDROTOR) | 2026/Q1 | 42,73% | 50,65% | -0,52% | +1,61% |
| MGT (MANGATA) | 2026/Q1 | 41,48% | 50,65% | -1,45% | +2,38% |
| PAT (PATENTUS) | 2026/Q1 | 41,26% | 50,65% | -14,08% | -4,77% |
| SNX (SUNEX) | 2026/Q1 | 37,07% | 50,65% | -2,76% | +0,13% |
| PSHE (PORSCHE) | 2026/Q2 | 5,65% | 45,79% | -1,36% | +1,22% |
| BMC (BUMECH) | 2026/Q1 | 23,41% | 50,65% | -27,35% | -2,03% |
| VOLV (VOLVO) | 2026/Q2 | 45,79% | 45,79% | -2,77% | -1,66% |
| ZRE (ZREMB) | 2026/Q1 | 17,54% | 50,65% | -2,50% | -1,15% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus