Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Budownictwo
Bilans: Z tytułu dostaw i usług
| Profil | Raport | Z tytułu dostaw i usług | ~ branża | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|---|
| ZUE | 2025/Q4 | 18,87% | 13,52% | +3,54% | +0,80% |
| AQA (AQUAPOZ) | 2025/Q4 | 11,18% | 13,52% | -24,40% | +3,50% |
| WGP (WGPARTNER) | 2025/Q4 | 44,75% | 13,52% | +2,93% | +1,71% |
| MFO | 2025/Q4 | 11,79% | 13,52% | -3,47% | -6,50% |
| INT (INTERNITY) | 2025/Q4 | 13,34% | 13,52% | -2,81% | -4,19% |
| RCA (ROCCA) | 2025/Q4 | 19,32% | 13,52% | +2,29% | +3,14% |
| ECT (ECO5TECH) | 2025/Q4 | 0,00% | 13,52% | -9,07% | 0,00% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 2025/Q4 | 24,55% | 13,52% | -3,13% | -3,15% |
| APA (APANET) | 2025/Q4 | 0,00% | 13,52% | -22,46% | 0,00% |
| INK (INSTALKRK) | 2025/Q4 | 8,29% | 13,52% | -7,63% | -6,78% |
| ERB (ERBUD) | 2025/Q4 | 18,92% | 13,52% | +3,53% | +2,00% |
| IDH | 2025/Q4 | 17,60% | 13,52% | -38,09% | -2,53% |
| EPR (EKOPARK) | 2025/Q4 | 0,00% | 13,52% | -12,06% | 0,00% |
| EBX (EKOBOX) | 2025/Q4 | 20,02% | 13,52% | +15,26% | -4,17% |
| AZC (AZTEC) | 2025/Q4 | 13,52% | 13,52% | +5,90% | +13,52% |
| FRO (FERRO) | 2025/Q4 | 13,06% | 13,52% | -5,26% | -12,92% |
| FRB (FORBUILD) | 2025/Q4 | 0,00% | 13,52% | -7,69% | 0,00% |
| RMK (REMAK) | 2025/Q4 | 18,67% | 13,52% | -6,09% | +18,67% |
| BDX (BUDIMEX) | 2025/Q4 | 23,84% | 13,52% | +0,31% | -1,94% |
| PJP (PJPMAKRUM) | 2025/Q4 | 18,65% | 13,52% | -3,81% | -10,04% |
| MER (MERA) | 2025/Q4 | 2,75% | 13,52% | -0,61% | +0,30% |
| ATR (ATREM) | 2025/Q4 | 32,92% | 13,52% | +4,42% | +4,84% |
| LUG | 2025/Q4 | 21,34% | 13,52% | -1,52% | +4,57% |
| TME (TERMOEXP) | 2025/Q4 | 33,07% | 13,52% | +20,82% | +33,07% |
| UNI (UNIBEP) | 2025/Q4 | 22,54% | 13,52% | +1,78% | +6,67% |
| TOR (TORPOL) | 2025/Q4 | 20,83% | 13,52% | -0,54% | +0,07% |
| ENI (ENERGOINS) | 2025/Q4 | 13,14% | 13,52% | -10,73% | +1,73% |
| ASA (APIS) | 2025/Q4 | 4,12% | 13,52% | -1,19% | -0,91% |
| ULM (ULMA) | 2025/Q4 | 10,95% | 13,52% | +1,69% | +1,49% |
| TOS (TAMEX) | 2025/Q4 | 2,57% | 13,52% | -5,58% | -19,24% |
| LBT (LIBET) | 2025/Q4 | 6,16% | 13,52% | +1,68% | -1,74% |
| APS | 2025/Q4 | 0,00% | 13,52% | -11,87% | 0,00% |
| RRH (RRHGROUP) | 2025/Q4 | 35,82% | 13,52% | +18,53% | +6,67% |
| EQU (EQUNICO) | 2025/Q3 | 2,04% | 16,77% | +0,91% | +0,21% |
| SEL (SELENAFM) | 2025/Q3 | 15,35% | 16,77% | -2,98% | -0,12% |
| RPC (ROPCZYCE) | 2025/Q3 | 9,75% | 16,77% | +1,95% | -2,29% |
| ELT (ELEKTROTI) | 2025/Q3 | 23,24% | 16,77% | -6,31% | -2,40% |
| ENP (ENAP) | 2025/Q3 | 0,00% | 16,77% | 0,00% | 0,00% |
| PXM (POLIMEXMS) | 2025/Q3 | 27,74% | 16,77% | +4,18% | +1,75% |
| PBG | 2025/Q3 | 583,51% | 16,77% | +243,91% | -88,92% |
| CPR (COMPREMUM) | 2025/Q3 | 27,00% | 16,77% | +8,63% | +1,53% |
| TSG (TESGAS) | 2025/Q3 | 8,51% | 16,77% | +0,62% | -1,67% |
| SKA (SNIEZKA) | 2025/Q3 | 12,86% | 16,77% | +0,50% | +1,14% |
| PRM (PROCHEM) | 2025/Q3 | 34,39% | 16,77% | +8,33% | +5,76% |
| MEG (MEGARON) | 2025/Q3 | 0,00% | 16,77% | 0,00% | 0,00% |
| MCR | 2025/Q3 | 11,10% | 16,77% | -8,02% | -3,92% |
| MDI (MDIENERGIA) | 2025/Q3 | 49,14% | 16,77% | -5,11% | +1,75% |
| PBX (PEKABEX) | 2025/Q3 | 35,24% | 16,77% | +0,20% | -0,75% |
| DEK (DEKPOL) | 2025/Q3 | 24,43% | 16,77% | +2,34% | -0,97% |
| MSP (MOSTALPLC) | 2025/Q3 | 51,61% | 16,77% | +51,61% | +51,61% |
| MSW (MOSTALWAR) | 2025/Q3 | 35,32% | 16,77% | +5,54% | -2,54% |
| NVA (PANOVA) | 2025/Q3 | 6,23% | 16,77% | -1,51% | -2,12% |
| MRB (MIRBUD) | 2025/Q3 | 25,53% | 16,77% | -4,44% | -0,91% |
| TRK (TRAKCJA) | 2025/Q3 | 27,10% | 16,77% | +0,45% | +0,34% |
| IZO (IZOLACJA) | 2025/Q3 | 0,00% | 16,77% | 0,00% | 0,00% |
| DCR (DECORA) | 2025/Q3 | 13,95% | 16,77% | +3,99% | +0,73% |
| HRS (HERKULES) | 2025/Q3 | 39,45% | 16,77% | +3,10% | +0,96% |
| ELM (EMONT) | 2025/Q2 | 24,77% | 15,02% | -44,48% | -30,14% |
| DBE (DBENERGY) | 2025/Q2 | 5,59% | 15,02% | +1,43% | +1,98% |
| AQT (AQUATECH) | 2024/Q3 | 0,00% | 14,14% | -19,00% | 0,00% |
| FKD (FABRYKAKD) | 2024/Q1 | 17,76% | 14,95% | +17,76% | +4,94% |
| VTL (VISTAL) | 2023/Q3 | 28,34% | 17,91% | +4,79% | -2,70% |
| PFG (PREFAGRP) | 2023/Q1 | 0,00% | 14,34% | 0,00% | 0,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus