Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor GPW: Przemysł elektromaszynowy
Bilans: Pozostałe aktywa obrotowe
| Profil | Raport | Pozostałe aktywa obrotowe | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| RMK (REMAK) | 2025/Q3 | 46 429 | +20,07% | -1,16% |
| AMC (AMICA) | 2025/Q3 | 41 000 | +3,80% | -10,87% |
| BMC (BUMECH) | 2025/Q3 | 39 343 | -48,43% | +17,79% |
| APT (APATOR) | 2025/Q3 | 12 252 | -43,00% | -31,26% |
| JWW (JWWINVEST) | 2025/Q3 | 8 773 | +36,82% | +19,02% |
| SWG (SECOGROUP) | 2025/Q3 | 5 118 | -6,18% | -18,15% |
| MOJ | 2025/Q3 | 2 346 | +22,83% | +11,34% |
| APE (APSENERGY) | 2025/Q3 | 2 007 | -70,21% | -21,66% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 2025/Q3 | 1 031 | +15,20% | -27,19% |
| RAF (RAFAMET) | 2025/Q3 | 832 | -38,23% | -35,95% |
| LEN (LENA) | 2025/Q3 | 809 | +1,38% | -39,45% |
| ZRE (ZREMB) | 2025/Q3 | 322 | +37,02% | -28,44% |
| HDR (HYDROTOR) | 2025/Q3 | 140 | -85,34% | |
| ZMT (ZAMET) | 2025/Q3 | 40 | -91,98% | -43,66% |
| APN (APLISENS) | 2025/Q3 | 0 | ||
| SON (SONEL) | 2025/Q3 | 0 | ||
| RLP (RELPOL) | 2025/Q3 | 0 | ||
| CRI (CREOTECH) | 2025/Q3 | 0 | ||
| ENI (ENERGOINS) | 2025/Q3 | 0 | ||
| PAT (PATENTUS) | 2025/Q3 | 0 | ||
| INL (INTROL) | 2025/Q3 | 0 | ||
| NWG (NEWAG) | 2025/Q3 | 0 | ||
| GEA (GRENEVIA) | 2025/Q3 | 0 | ||
| SNX (SUNEX) | 2025/Q3 | 0 |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus