Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Działalność inwestycyjna
Wskaźniki rentowności: Rentowność operacyjna aktywów
Zobacz opis wskaźnika
- Rentowność operacyjna aktywów
Rentowność operacyjna aktywów jest ilorazem zysku operacyjnego do aktywów przedsiębiorstwa.
Wskaźnik w odróżnienia od ROA uzględnia zysk operacyjny pomijając tym samym spłatę zobowiązań, w tym podatku pochodowego.
| Profil | Raport | Rentowność operacyjna aktywów | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| APC (APOLLO) | 2026/Q1 | |||
| SNG (SYNERGA) | 2026/Q1 | -575,00% | -10 647,66% | -63,53% |
| CPA (CAPITAL) | 2026/Q1 | -43,70% | +67,40% | -18,24% |
| MDP (MEDCAMP) | 2026/Q1 | -26,47% | +71,63% | -1,50% |
| NTC (NTCAPITAL) | 2026/Q1 | -18,70% | -195,89% | +0,21% |
| UNF (UNFOLD) | 2026/Q1 | -10,66% | +61,53% | -5,65% |
| PRH (POLHOLROZ) | 2026/Q1 | -8,49% | -52,97% | -12,45% |
| PGV (PGFGROUP) | 2026/Q1 | -7,17% | -347,24% | -134,65% |
| SHG (STARHEDGE) | 2026/Q1 | -5,86% | -118,66% | -1,56% |
| AIN (ABSINVEST) | 2026/Q1 | -4,52% | +42,64% | +31,52% |
| PRA (PRIME) | 2026/Q1 | -3,41% | +15,38% | +3,94% |
| CTF (CENTURION) | 2026/Q1 | -3,34% | +21,60% | +15,01% |
| CRC (CARPATHIA) | 2026/Q1 | -3,29% | +87,16% | -173,11% |
| GRM (GREMPCO) | 2026/Q1 | -2,04% | -42,66% | +5,99% |
| SKL (SKYLINE) | 2026/Q1 | -1,73% | -8 550,00% | +3,35% |
| LUD (LUDUS) | 2026/Q1 | -1,52% | -55,10% | +94,13% |
| 06N (06MAGNA) | 2026/Q1 | -1,11% | +63,12% | -322,00% |
| IDG (INDYGO) | 2021/Q2 | 0,04% | +166,67% | +300,00% |
| IMP (IMPERIO) | 2026/Q1 | 0,11% | -98,41% | +222,22% |
| PRX (PROSUS) | 2024/Q4 | 0,24% | +127,27% | |
| BPC | 2026/Q1 | 0,65% | -53,57% | +10,17% |
| EGY (ENERGY) | 2026/Q1 | 1,73% | +161,35% | +141,39% |
| MCI | 2026/Q1 | 3,02% | +123,70% | -14,20% |
| CAI (CARLSON) | 2026/Q1 | 3,20% | +113,88% | +107,79% |
| EFE (EFENERGII) | 2024/Q1 | 3,45% | +107,78% | +832,43% |
| INC | 2026/Q1 | 3,82% | +1 079,49% | -64,92% |
| ATS (ATLANTIS) | 2025/Q3 | 7,53% | +31,41% | -41,36% |
| GKI (IMMOBILE) | 2026/Q1 | 8,98% | +10,86% | +7,29% |
| RNC (REINO) | 2026/Q1 | 9,70% | +792,86% | +56,96% |
| DIV (DIVOLIO) | 2026/Q1 | 12,77% | +1 230,09% | +6,06% |
| JRH | 2026/Q1 | 15,40% | +186,81% | -21,31% |
| FFI (FASTFIN) | 2023/Q3 | 439,87% | -20,71% | +148,45% |
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus