Branża Banki
Wskaźniki analizy technicznej
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Profil | RSI(14) | STS(14,3) | %R(10) | CCI(14) | ROC(15) | ULT(7,14,28) | MFI(14) | BOP(14) | EMV(14) | BRIndicator* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALR (ALIOR) | 66,77 | 92,25 | -18,97 | 68,21 | 16,3554 | 70,13 | 75,57 | 0,2354 | 0,19544508 | |
| BHW (HANDLOWY) | 62,86 | 95,37 | -8,70 | 72,96 | 8,1374 | 72,56 | 66,32 | 0,2391 | 0,69434029 | |
| BNP (BNPPPL) | 62,08 | 75,72 | -43,42 | 47,50 | 13,8028 | 45,58 | 81,00 | 0,1554 | 3,65701890 | |
| BOS | 47,06 | 29,54 | -86,49 | -43,80 | 0,5952 | 41,14 | 63,69 | -0,1226 | 0,00000000 | |
| GTN (GETIN) | 38,54 | 15,58 | -86,45 | -83,17 | -1,3672 | 35,47 | 32,36 | -0,1759 | 0,00000000 | |
| ING (INGBSK) | 56,43 | 81,40 | -62,82 | 1,77 | 10,8428 | 53,71 | 81,84 | 0,2337 | 7,07089138 | |
| MBK (MBANK) | 59,12 | 84,61 | -63,24 | 16,38 | 13,0776 | 53,14 | 75,39 | 0,1477 | 178,19186401 | |
| MIL (MILLENNIUM) | 65,16 | 87,30 | -35,84 | 72,65 | 16,5746 | 53,34 | 63,36 | 0,1831 | 0,00449170 | |
| PEO (PEKAO) | 69,39 | 94,78 | -13,30 | 69,48 | 17,0936 | 67,67 | 80,35 | 0,1983 | 0,24700746 | |
| PKO (PKOBP) | 68,69 | 91,86 | -17,83 | 67,87 | 16,9374 | 65,03 | 74,98 | 0,3320 | 0,00985922 | |
| SAN (SANTANDER) | 59,57 | 89,31 | -29,38 | 76,20 | 12,3596 | 46,64 | 67,62 | -0,4327 | 2,18839383 | |
| SPL (SANPL) | 68,85 | 93,76 | -19,07 | 59,35 | 13,7147 | 63,53 | 72,92 | 0,1020 | 8,21435261 | |
| UCG (UNICREDIT) | 53,36 | 86,05 | -37,03 | 41,65 | 10,8429 | 55,58 | 65,28 | -0,0972 | 1 128,32055664 |
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
* BRIndicator - przeczytaj o użytej metodologii.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus