Komponenty indeksu mWIG40TRsh

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
11B (11BIT) 38,34 29,75 -56,10 -39,64 -8,4871 40,85 30,35 -0,2028 -6,74879646
ABE (ABPL) 50,59 59,51 -54,55 40,46 3,4091 28,45 70,59 -0,1146 1,67609262
ACP (ASSECOPOL) 68,51 94,20 -3,61 150,76 6,7122 68,98 89,66 -0,0324 0,11105744
APR (AUTOPARTN) 44,68 48,48 -50,00 41,83 -0,4808 38,05 59,51 -0,1032 -0,00610183
ASB (ASBIS) 49,83 38,30 -43,97 10,69 -0,2350 38,84 49,90 -0,1066 0,00167378
ATC (ARCTIC) 34,40 17,38 -81,31 -101,06 -4,9679 52,32 35,02 -0,1658 -0,01187980
ATT (GRUPAAZOTY) 45,34 27,99 -77,22 -75,03 -1,1892 39,79 38,64 -0,0980 -0,00086357
BFT (BENEFIT) 59,70 88,63 -33,33 84,96 13,2353 53,13 70,27 -0,0193 6 770,69287109
BHW (HANDLOWY) 52,06 57,57 -20,45 151,13 0,3386 49,10 44,56 -0,0855 -0,00726232
BNP (BNPPPL) 33,72 27,59 -62,00 -67,75 -10,9649 32,21 27,89 -0,3225 -11,83721161
CAR (INTERCARS) 58,74 90,97 -4,17 134,76 6,1140 70,26 41,02 0,1462 122,90895081
CBF (CYBERFLKS) 57,78 59,88 -52,00 77,19 3,9370 50,35 87,84 0,0048 -8,35288429
CCC 64,04 90,95 -15,63 82,43 23,9954 61,06 78,94 0,2333 0,60949278
CIG (CIGAMES) 35,43 20,80 -71,25 -63,42 -4,4667 48,81 39,12 0,0567 0,00000000
CLN (CLNPHARMA) 43,86 44,57 -75,95 -61,64 -1,1257 56,15 73,72 0,1310 -0,00612379
DOM (DOMDEV) 68,09 80,11 0,00 158,70 8,4711 63,01 54,78 0,0523 15,62982082
DVL (DEVELIA) 47,61 57,78 -70,27 -39,56 2,4648 53,72 72,54 -0,1451 0,00010535
EAT (AMREST) 45,78 71,37 -53,85 27,68 0,7246 55,63 73,21 0,1670 0,00118449
ENA (ENEA) 44,77 46,86 -94,29 -64,03 -0,4452 45,10 41,97 -0,1158 -0,00012184
EUR (EUROCASH) 35,94 23,47 -92,31 -86,44 -11,9954 36,93 60,68 -0,1959 -0,00023943
GEA (GRENEVIA) 48,73 33,19 -47,62 -40,93 0,3141 30,16 43,20 -0,0982 0,00000000
GPP (GRUPRACUJ) 65,58 96,34 -6,67 179,21 10,3131 58,39 83,51 0,1202 -3,12950158
GPW 44,81 52,71 -69,44 -67,42 0,0000 37,92 32,58 -0,1883 0,01415050
HUG (HUUUGE) 57,86 75,76 -7,07 130,03 1,5099 53,77 58,02 0,0059 0,01063602
ING (INGBSK) 43,80 40,73 -44,23 8,95 -7,9304 44,96 24,45 -0,0970 -7,84302568
LWB (BOGDANKA) 52,73 74,23 -43,80 26,59 3,5262 45,80 66,94 0,0070 -0,01928950
MBR (MOBRUK) 66,77 85,44 -19,51 57,61 20,8633 67,35 72,79 0,1130 -4,25703144
MIL (MILLENNIUM) 62,68 55,51 0,00 125,05 -0,1117 58,73 52,61 -0,0294 -0,00047315
MRB (MIRBUD) 35,66 19,99 -77,03 -113,16 -8,4922 46,65 11,68 -0,1705 -0,00087122
NEU (NEUCA) 53,88 84,98 -13,79 168,72 0,2500 42,39 43,20 -0,1075 427,47644043
RBW (RAINBOW) 68,47 88,78 -2,64 184,80 5,4580 65,08 56,97 0,0953 0,26377776
RVU (RYVU) 63,07 70,13 -6,98 266,43 4,9383 65,92 77,54 0,1111 -0,34172779
SLV (SELVITA) 43,53 65,49 -32,93 -45,68 -6,8965 48,35 45,28 -0,0050 -3,91208839
SNT (SYNEKTIK) 55,01 76,22 -24,35 202,47 2,8571 54,98 53,33 -0,0779 1,73813605
TEN (TSGAMES) 43,70 30,46 -58,90 -40,84 -4,9970 42,41 47,73 -0,0240 0,03128451
TPE (TAURONPE) 35,28 37,19 -98,47 -237,91 -4,2375 38,22 40,59 -0,0775 0,00000000
TXT (TEXT) 70,98 93,83 -3,25 148,04 23,6697 59,24 78,44 -0,0065 0,16503266
WPL (WIRTUALNA) 40,83 28,17 -90,48 -118,11 -4,5045 35,69 62,70 -0,1498 -2,02548790
XTB 66,26 78,82 -2,65 185,66 4,8667 52,03 64,78 0,0326 -0,00582608
ZAB (ZABKA) 51,63 66,89 -24,82 143,28 -2,3187 50,44 50,17 -0,1658 0,00047415
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus