Komponenty indeksu mWIG40TRsh

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
ABE (ABPL) 41,28 11,28 -80,52 -95,24 -6,5116 48,44 24,83 -0,1824 -1,97600663
ACP (ASSECOPOL) 46,11 47,15 -24,54 44,49 -4,1313 64,74 36,35 -0,1152 -0,29036739
APR (AUTOPARTN) 52,86 39,43 -39,02 -9,86 2,2727 59,80 79,21 0,0145 -0,00015261
ASB (ASBIS) 59,22 72,62 -12,37 113,70 3,5968 68,76 57,94 0,0271 -0,00128309
ASE (ASSECOSEE) 41,82 24,05 -72,04 -61,62 -6,4615 45,24 30,45 -0,1630 -0,82330745
ATT (GRUPAAZOTY) 63,61 69,80 -7,81 110,43 11,0000 59,47 78,60 0,0296 0,00110277
BFT (BENEFIT) 42,57 32,78 -55,45 -22,72 -7,1809 48,08 30,62 -0,1699 -4 119,55029297
BHW (HANDLOWY) 44,12 40,61 -56,36 -39,38 -2,4735 50,19 25,60 -0,1550 -0,08882776
BNP (BNPPPL) 51,88 40,58 -30,43 48,28 -1,3605 60,16 59,53 -0,2425 -1,89191771
CAR (INTERCARS) 62,57 62,88 -33,93 48,50 5,3968 64,81 49,85 -0,0014 154,00170898
CBF (CYBERFLKS) 42,69 24,72 -49,09 -84,87 -5,2805 48,53 24,10 -0,2487 -2,37334180
CPS (CYFRPLSAT) 47,10 55,90 -27,62 36,88 -3,1457 55,92 39,41 -0,1500 -0,00002462
CRI (CREOTECH) 59,46 48,42 -9,90 71,29 -0,2817 59,93 34,57 -0,0302 46,16820526
DIA (DIAG) 46,75 52,75 -21,11 29,20 -4,1119 59,72 27,75 -0,0720 -0,07501144
DOM (DOMDEV) 32,83 12,76 -83,87 -137,02 -8,1633 44,54 31,18 -0,1967 -11,18037033
DVL (DEVELIA) 46,88 19,85 -58,93 -57,06 -1,5556 56,59 14,40 -0,0225 0,00091540
EAT (AMREST) 34,61 38,39 -52,78 -68,51 -3,5413 44,20 39,11 -0,3559 0,00000000
ENA (ENEA) 63,21 83,06 -0,49 163,27 12,0219 75,61 54,93 0,0635 0,00981725
EUR (EUROCASH) 41,05 25,20 -59,23 -78,68 -8,8376 55,22 23,65 -0,0956 0,00002954
GPP (GRUPRACUJ) 49,17 30,04 -37,36 75,27 2,4422 47,45 78,04 -0,0927 0,11430052
GPW 40,60 19,22 -68,15 -127,26 -9,0331 45,62 27,66 -0,0336 -0,06547489
ING (INGBSK) 56,43 74,25 -16,13 167,94 3,8363 57,41 24,49 0,0157 5,89431810
JSW 64,90 61,88 -29,29 98,68 8,5696 48,45 61,58 -0,0290 0,00019835
LBW (LUBAWA) 40,08 7,41 -83,19 -152,47 -8,9099 45,34 46,65 -0,1433 -0,00016857
MBR (MOBRUK) 46,04 63,77 -28,26 42,91 0,0000 66,32 35,29 0,1583 33,38022614
MIL (MILLENNIUM) 50,88 76,54 -15,56 115,23 2,1889 55,79 58,86 -0,1408 0,00041882
MRB (MIRBUD) 33,75 24,88 -60,84 -78,39 -12,0063 59,74 33,46 -0,0940 -0,00098787
NEU (NEUCA) 27,23 16,41 -74,23 -113,05 -11,7260 42,94 21,79 -0,1619 -1 039,63464355
NWG (NEWAG) 42,20 37,13 -51,02 -117,52 -4,5045 62,66 61,17 -0,0606 -1,23105812
OPL (ORANGEPL) 67,47 92,98 -9,18 181,94 3,6617 70,57 38,72 0,0797 -0,00010064
PEP 39,20 40,50 -52,38 -77,41 -4,1985 63,00 48,70 -0,0932 -0,81283188
PXM (POLIMEXMS) 43,88 37,33 -45,54 -20,91 -6,6910 56,94 23,32 -0,0727 0,00008701
RBW (RAINBOW) 40,29 30,27 -55,09 -31,79 -9,2308 54,77 46,98 -0,1808 -0,67312443
SNT (SYNEKTIK) 61,09 51,97 -6,21 268,43 1,9471 66,84 45,53 -0,1307 0,20828360
TEN (TSGAMES) 45,79 25,81 -50,83 -66,22 -7,8704 55,78 24,27 -0,0551 -1,04303408
TXT (TEXT) 53,39 41,34 -32,54 116,32 3,8143 56,67 70,92 0,0341 0,04806886
VOX (VOXEL) 19,85 9,08 -86,32 -143,85 -17,2468 46,30 20,29 -0,3160 -12,68439579
VRC (VERCOM) 44,44 16,44 -61,43 -53,52 -5,9774 47,89 11,93 -0,1706 -3,95234203
WPL (WIRTUALNA) 60,73 36,13 -2,40 153,22 3,3748 57,51 50,31 -0,4683 -0,33232853
XTB 61,78 67,16 -14,46 59,98 -1,2310 64,27 37,18 -0,0502 -0,02026250
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus