Komponenty indeksu mWIG40TRlv

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
ABE (ABPL) 55,33 83,35 -20,32 117,77 1,0448 60,41 56,37 -0,0684 0,93941814
ACP (ASSECOPOL) 51,17 66,97 -34,13 48,01 4,3724 57,68 60,21 -0,0326 -0,20751983
APR (AUTOPARTN) 67,17 89,82 -18,05 126,45 9,5613 61,79 87,37 0,1101 0,00201382
ASB (ASBIS) 72,79 98,06 -7,55 181,32 18,5597 78,24 88,32 0,2396 0,03312140
ASE (ASSECOSEE) 42,94 41,94 -64,10 -71,51 -6,3566 60,38 41,31 0,0061 -2,12853622
ATT (GRUPAAZOTY) 55,86 56,64 -51,53 12,38 -1,9038 43,66 55,71 -0,0304 0,00039993
BFT (BENEFIT) 51,70 80,85 -28,02 79,90 1,3333 52,59 55,92 -0,0983 1 036,52819824
BHW (HANDLOWY) 59,61 89,64 -20,63 105,05 4,6346 63,56 54,22 0,1096 0,49099612
BNP (BNPPPL) 73,47 97,18 -1,99 130,85 19,7143 84,76 88,77 0,1699 3,83308673
CAR (INTERCARS) 74,79 91,69 -12,31 162,59 6,7176 68,86 63,24 0,2048 400,72082520
CBF (CYBERFLKS) 50,77 58,72 -39,35 74,19 1,8328 31,71 49,23 -0,1744 5,38069391
CPS (CYFRPLSAT) 44,79 62,63 -66,67 8,20 2,6906 37,78 60,24 -0,0679 0,00000185
CRI (CREOTECH) 65,33 90,72 -2,07 137,76 13,4496 62,96 62,25 0,1696 122,29345703
DIA (DIAG) 44,05 53,67 -79,89 -52,10 -0,7117 39,32 54,33 -0,0806 0,45498475
DOM (DOMDEV) 54,74 87,55 -8,77 136,17 4,2373 60,14 51,99 0,0752 5,41239929
DVL (DEVELIA) 60,52 84,90 -4,27 122,17 5,7778 58,29 41,76 0,0535 0,00059009
EAT (AMREST) 47,11 77,13 -32,35 94,65 2,6316 48,94 69,95 -0,1652 0,00000000
ENA (ENEA) 64,49 84,05 -22,43 67,30 13,5444 61,90 70,97 0,1850 0,00593178
EUR (EUROCASH) 51,01 91,26 -10,00 103,38 4,2461 59,51 79,93 0,0797 0,00025072
GPP (GRUPRACUJ) 54,17 69,90 -32,09 72,05 6,5385 52,61 55,96 -0,1134 0,15874965
GPW 56,93 86,91 -10,22 98,28 0,4528 61,42 37,74 0,1703 0,02419302
ING (INGBSK) 72,45 94,29 -9,96 156,04 13,9623 72,12 73,89 0,1763 32,06727219
JSW 45,61 13,00 -79,30 -142,24 -15,9490 38,33 43,53 -0,1812 -0,00797865
LBW (LUBAWA) 43,74 29,09 -51,01 -33,76 -7,3996 48,24 39,99 -0,2243 -0,00029761
MBR (MOBRUK) 46,75 66,67 -50,00 21,21 -0,1471 53,24 49,83 0,0411 8,36864376
MIL (MILLENNIUM) 71,98 93,85 -11,62 134,86 20,8094 70,12 76,36 0,1068 0,00212097
MRB (MIRBUD) 53,95 88,32 -11,43 172,16 5,0833 63,36 49,72 0,0431 0,00147751
NEU (NEUCA) 42,19 34,43 -26,42 35,41 -5,9147 52,44 46,27 -0,0582 -116,45278931
NWG (NEWAG) 47,98 67,20 -40,32 55,68 0,7421 51,37 61,25 0,0079 -0,11997090
OPL (ORANGEPL) 62,59 91,33 -15,27 124,02 8,2335 59,82 66,71 0,1311 0,00020528
PEP 54,59 71,43 -12,12 203,86 1,1673 52,13 68,34 -0,0250 -0,14562757
PXM (POLIMEXMS) 67,65 96,63 -2,88 127,67 24,2464 73,52 69,94 0,2466 0,00021749
RBW (RAINBOW) 61,52 96,46 -5,10 117,01 14,2748 70,52 73,98 0,1209 -0,04877019
SNT (SYNEKTIK) 74,73 94,35 -5,44 102,35 21,2211 57,78 79,03 0,0473 13,65772343
TEN (TSGAMES) 54,77 88,72 -9,23 104,20 1,3462 62,93 44,47 0,0933 0,03186527
TXT (TEXT) 47,51 58,52 -59,06 -50,85 0,9831 40,86 61,61 -0,1024 0,02461227
VOX (VOXEL) 32,18 26,38 -62,22 -50,37 -14,0171 44,33 31,66 -0,1558 -5,88158417
VRC (VERCOM) 52,63 83,43 -18,46 136,46 -0,3279 53,95 60,14 -0,1126 2,85269213
WPL (WIRTUALNA) 56,54 88,27 -12,00 53,44 8,9866 43,56 45,12 -0,2480 -0,07317374
XTB 81,92 95,93 -3,75 157,19 12,5926 78,60 79,07 0,2285 0,05576785
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus