Komponenty indeksu WIGind

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
APT (APATOR) 45,49 29,57 -39,22 16,48 -3,3827 55,00 33,27 0,0396 -0,00028893
ATC (ARCTIC) 40,50 33,32 -36,00 -86,50 -3,6496 42,18 22,66 -0,2253 0,00095455
ATT (GRUPAAZOTY) 64,74 79,80 -22,76 178,25 11,7647 52,27 78,36 -0,0314 0,00228797
BMC (BUMECH) 51,68 62,90 -59,76 32,43 5,2381 49,19 62,35 -0,1737 -0,00650165
BRS (BORYSZEW) 41,94 50,56 -33,33 4,44 -2,6639 53,50 36,35 -0,0842 0,00028363
COG (COGNOR) 46,11 31,01 -37,61 -34,45 -2,7216 58,57 44,92 0,1222 0,00015831
ENT (ENTER) 43,92 34,31 -31,58 41,38 -4,9209 48,92 44,26 -0,1020 0,00963398
GRN (GRODNO) 55,12 49,42 -6,67 72,56 -4,0816 62,43 26,16 -0,0594 0,00725891
KTY (KETY) 52,88 76,61 -14,29 183,93 1,2582 52,55 45,92 -0,1186 76,44106293
LTX (LENTEX) 77,89 99,49 0,00 149,76 17,8125 89,04 87,71 0,2797 0,01352440
MBR (MOBRUK) 47,69 72,46 -21,74 60,64 1,0355 63,59 39,16 0,1766 36,40301895
MGT (MANGATA) 50,31 66,67 -33,33 95,45 0,9036 47,91 63,69 -0,2126 -1,73765528
MNC (MENNICA) 54,87 62,35 -7,41 77,29 -2,7778 50,91 91,08 -0,0581 -0,92262673
NWG (NEWAG) 44,44 45,75 -34,09 11,02 -1,8349 56,03 68,65 -0,0203 0,01334387
ODL (ODLEWNIE) 55,32 44,23 -64,47 -11,01 6,7989 42,69 63,63 -0,0161 -0,05852957
OTS (OTLOG) 53,10 57,73 -0,00 54,37 4,4822 63,53 52,59 0,2322 -0,20137130
PCE (POLICE) 53,59 68,99 -34,04 179,63 -0,5222 51,59 29,90 -0,1762 0,00000000
PCR (PCCROKITA) 47,88 46,97 -40,48 11,53 -3,0435 50,15 80,98 0,0308 -0,67238843
RWL (RAWLPLUG) 58,02 62,67 -27,78 82,60 3,7671 64,33 37,92 0,0779 2,03121734
SON (SONEL) 36,62 25,58 -60,00 -40,54 -6,4189 53,09 6,30 -0,3047 -0,23009934
STF (STALPROFI) 42,88 30,00 -84,21 -60,23 -3,8186 44,90 31,77 -0,1511 0,00000000
STP (STALPROD) 43,17 53,85 -20,00 21,21 -0,8734 64,33 43,32 0,1583 -9,01515198
STX (STALEXP) 53,81 72,59 -25,56 25,19 5,6985 43,70 71,56 -0,1456 0,00000000
SWG (SECOGROUP) 54,80 79,17 -0,00 108,65 1,1765 69,29 36,97 0,1256 2,44359183
WLT (WIELTON) 38,55 50,70 -47,95 -52,30 -5,4514 62,68 45,91 -0,0936 0,00000000
ZRE (ZREMB) 42,45 18,13 -75,13 -112,41 -6,6729 45,60 38,79 0,0459 0,00320946
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus