Komponenty indeksu sWIG80TR

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
11B (11BIT) 33,99 18,21 -85,37 -147,35 -0,7576 30,56 34,68 -0,1635 -0,70119238
1AT (ATAL) 41,89 20,13 -81,13 -103,68 -1,7350 32,89 45,35 -0,3740 -0,02683305
ABS (ASSECOBS) 53,65 69,79 -11,11 33,33 3,3097 68,39 58,62 -0,1008 3,72436023
AGO (AGORA) 47,43 15,89 -63,64 -132,25 -2,7149 62,41 14,50 -0,1771 -0,00041619
AMB (AMBRA) 55,88 74,27 -26,83 90,98 -1,0811 57,50 55,41 0,0078 -0,01409308
AMC (AMICA) 34,21 7,42 -100,00 -153,67 -8,1435 50,32 10,49 -0,3621 -0,04211572
ANR (ANSWEAR) 60,93 91,85 -19,85 111,11 5,4688 70,04 50,79 -0,1265 -0,06048122
APT (APATOR) 53,87 51,36 -74,29 -97,44 1,3060 66,46 51,05 -0,0536 0,02206399
ARH (ARCHICOM) 51,14 33,80 -82,46 -65,29 3,2967 49,86 85,07 0,0484 -1,24557042
ARL (ARLEN) 50,25 34,94 -28,26 89,88 -2,6144 55,61 42,02 -0,0266 -0,06194073
AST (ASTARTA) 35,18 34,87 -70,97 -160,96 -7,7586 54,07 6,15 -0,2246 -0,10305028
ATC (ARCTIC) 46,53 21,45 -85,71 -106,97 -6,8702 63,81 30,55 -0,1544 0,00000000
ATR (ATREM) 56,72 70,00 -51,16 21,17 -0,1616 57,54 46,41 -0,0665 -0,64051324
BCX (BIOCELTIX) 72,43 89,91 0,00 221,66 9,2531 74,26 64,68 0,0967 1,68838060
BIO (BIOTON) 41,85 39,24 -17,39 -12,75 -3,1486 67,40 35,12 0,0828 0,00000000
BLO (BLOOBER) 46,27 45,45 -37,04 2,71 -2,0408 66,35 30,29 -0,1322 -0,00004617
BMC (BUMECH) 35,79 10,05 -88,15 -110,47 -6,3620 46,69 27,83 -0,1234 -0,01378825
BOS 63,57 63,90 0,00 185,50 3,0242 65,63 71,42 -0,0087 0,00138860
BRS (BORYSZEW) 50,78 32,95 -87,50 -49,12 2,2358 48,21 55,93 -0,1020 0,00008172
CIG (CIGAMES) 45,49 42,52 -32,26 -16,45 -2,2358 52,03 33,67 -0,0888 0,00000000
CLN (CLNPHARMA) 55,85 67,15 -36,06 55,61 4,3984 62,42 54,80 -0,0632 0,05485479
CMP (COMP) 56,65 82,13 -30,51 60,12 1,9144 60,87 77,87 0,0146 1,10313416
COG (COGNOR) 64,04 67,10 -18,85 272,36 7,0234 55,48 73,99 -0,0509 0,00006241
CRJ (CREEPYJAR) 53,51 88,57 0,00 175,63 2,9167 59,06 44,79 -0,0431 204,28633118
CRQ (CRQUANTUM) 31,17 7,35 -94,25 -70,54 -21,0040 36,32 19,42 -0,2270 -26,58179092
CTX (CAPTORTX) 49,73 80,07 -9,80 56,80 0,8021 80,76 31,98 0,3483 1,48121250
DAD (DADELO) 61,80 82,96 -27,27 102,37 11,7808 63,19 71,60 -0,0863 0,75980574
DAT (DATAWALK) 55,01 80,92 -9,80 166,99 3,0928 58,14 52,94 0,0987 3,14295697
DCR (DECORA) 55,46 60,78 -46,34 -0,24 2,3677 59,12 64,19 -0,0624 -3,28253675
DIG (DIGITANET) 59,22 44,31 -50,75 -38,43 3,9216 47,00 65,20 -0,0691 -9,72768974
ECH (ECHO) 54,35 76,47 -27,45 13,61 0,8081 53,56 66,54 -0,0575 -0,00005895
ELT (ELEKTROTI) 67,62 90,46 -2,12 191,96 7,1986 62,62 60,68 0,0196 0,19040564
ENT (ENTER) 53,27 75,07 -33,80 185,95 0,9843 48,01 40,64 -0,3142 0,07286939
ERB (ERBUD) 33,74 10,65 -88,24 -97,70 -9,2369 34,15 18,57 -0,4048 -0,09399381
EUR (EUROCASH) 35,21 4,91 -97,78 -161,07 -4,8924 26,37 29,58 -0,2646 -0,00005641
FRO (FERRO) 69,77 91,01 -20,00 105,66 4,0000 52,62 67,31 -0,1131 0,03186221
FTE (FORTE) 14,55 4,31 -100,00 -155,17 -7,8873 21,92 20,53 -0,2354 0,00400285
GRX (GREENX) 40,81 10,61 -90,91 -134,39 -1,5151 32,57 35,92 -0,1544 0,00000000
HUG (HUUUGE) 51,53 69,05 -40,91 41,85 1,8735 68,73 37,45 0,2589 0,00356875
ICE (MEDINICE) 45,25 28,91 -65,22 -77,68 -7,9046 51,44 32,36 -0,1471 -1,11270010
KGN (KOGENERA) 43,54 29,03 -70,83 -60,06 -0,2801 59,08 43,66 -0,0358 0,24265842
LWB (BOGDANKA) 51,43 66,67 -57,50 48,95 3,3898 34,05 67,27 -0,2129 0,00313101
MCI 50,69 63,17 -25,00 48,84 0,0000 60,10 20,05 0,0776 0,00819203
MDG (MEDICALG) 44,06 26,14 -81,25 -129,59 -3,7975 53,06 33,24 -0,3019 -0,01704324
MLG (MLPGROUP) 56,62 80,25 -20,00 81,55 3,3493 65,32 82,05 -0,2551 -33,68828583
MNC (MENNICA) 34,38 17,41 -94,74 -139,37 -8,9059 31,19 90,28 -0,3938 -0,66335940
MRC (MERCATOR) 46,68 51,55 -100,00 -58,03 0,5651 39,56 68,25 -0,0463 0,50927180
MSZ (MOSTALZAB) 41,50 39,73 -41,51 -40,17 -5,2308 55,88 19,30 -0,1436 -0,00037510
OND (ONDE) 73,18 84,15 -13,41 141,33 15,5696 63,52 68,69 -0,0364 0,00284176
OPN (OPONEO.PL) 63,96 42,01 -33,80 86,13 2,7300 67,12 71,70 0,0251 -1,01444352
PCR (PCCROKITA) 54,58 74,39 -47,73 68,10 10,2773 65,27 83,20 -0,0016 0,22868294
PLW (PLAYWAY) 55,45 56,67 -58,33 -32,57 0,6343 64,28 53,50 -0,0136 -9,08009911
QRS (QUERCUS) 66,44 86,07 -22,89 86,32 9,6931 66,98 84,55 0,0135 0,00751811
REX 40,14 43,37 -33,77 -30,95 -10,1949 bd. 17,98 -0,0837 -0,01451127
ROB (ROBYG) 41,33 11,59 -100,00 -81,08 -0,7071 bd. 81,58 -0,2896 -0,01431420
RVU (RYVU) 47,95 24,38 -67,59 -27,26 -1,0554 49,85 44,95 -0,1928 0,01216865
SCP (SCPFL) 40,92 11,54 -82,14 -78,34 -1,8303 59,48 30,17 -0,0792 4,84071732
SCW (SCANWAY) 40,03 35,42 -65,00 -63,94 -13,5802 40,92 32,44 -0,2339 -20,49263382
SEL (SELENAFM) 46,85 12,57 -78,57 -107,18 -2,8571 34,81 43,61 -0,2423 -0,37202573
SGN (SYGNITY) 33,40 6,29 -85,94 -169,17 -5,9278 23,05 15,34 -0,3272 -0,42599523
SHO (SHOPER) 55,09 39,82 -22,86 72,22 3,6946 41,51 55,10 -0,1306 0,01254993
SKA (SNIEZKA) 49,98 77,78 -33,33 -12,59 1,9417 62,17 34,71 0,0593 2,28457022
SLV (SELVITA) 20,22 4,33 -95,73 -153,14 -20,3822 23,18 1,94 -0,2431 -0,13565989
SNK (SANOK) 58,14 42,22 -64,29 63,82 2,3148 58,49 35,39 -0,0000 0,07058160
STP (STALPROD) 48,16 95,96 -10,00 108,42 2,8708 68,04 27,70 0,0881 75,77999878
STX (STALEXP) 44,49 19,02 -92,38 -45,51 2,2826 45,88 67,77 -0,0654 -0,00002062
SVE (SNTVERSE) 45,59 46,41 -53,19 -14,27 -4,0140 43,74 43,56 -0,0297 0,00000000
TAR (TARCZYNSKI) 50,97 43,33 -50,00 -52,66 -1,6129 58,94 44,14 -0,1929 -39,83012772
TOA (TOYA) 47,79 27,78 -70,00 -72,57 -5,8586 40,11 8,01 -0,2133 0,00000000
TOR (TORPOL) 54,26 61,12 -52,11 -59,60 6,4662 53,04 55,81 -0,1223 0,07982857
UNI (UNIBEP) 50,93 43,34 -61,70 -40,83 0,6948 59,77 35,01 0,0334 -0,01155382
UNT (UNIMOT) 54,86 40,11 -58,46 -69,28 -4,4419 71,12 38,66 0,0250 -9,15436459
VGO (VIGOPHOTN) 38,21 19,63 -82,05 -67,76 -9,5588 56,81 28,99 -0,0846 -644,30303955
VOT (VOTUM) 51,59 60,61 -43,18 71,79 0,1106 60,77 26,52 -0,0991 0,18992768
VRG 55,96 88,65 -0,00 172,74 0,7463 79,06 73,41 0,2174 0,00000000
WLT (WIELTON) 34,77 11,27 -89,66 -110,96 -4,4776 43,40 17,87 -0,2353 0,00000000
WTN (WITTCHEN) 43,13 26,94 -86,11 -19,48 0,0000 35,19 44,64 -0,0247 0,00309091
WWL (WAWEL) 51,59 59,24 -38,71 253,66 1,4085 38,62 70,23 -0,0745 -273,24114990
ZEP (ZEPAK) 59,43 87,20 -16,28 174,09 4,0000 47,10 40,12 0,0831 0,01938444
ZRE (ZREMB) 45,08 49,85 -65,56 -22,69 0,6601 50,08 39,21 -0,0990 -0,00053430
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus