Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLMNNCP00011 |
|---|---|
| Data debiutu: | 07.04.1998 |
| Liczba akcji: | 51 087 191 |
| Kapitalizacja: | 1 900 443 505 |
| Enterprise Value: | 2 573 617 505 |
| Branża: | Hutnictwo |
Mennica Polska jest producentem monet i numizmatów. Spółka zajmuje się produkcją monet obiegowych i kolekcjonerskich emitowanych przez Narodowy Bank... Mennica Polska jest producentem monet i numizmatów. Spółka zajmuje się produkcją monet obiegowych i kolekcjonerskich emitowanych przez Narodowy Bank Polski, wykonuje również zlecenia dla zagranicznych emitentów oraz firm numizmatycznych. Oferta obejmuje także bicie medali, odznaczeń i dukatów lokalnych. Dodatkowo Mennica Polska zajmuje się płatnościami elektronicznymi, działalnością deweloperską oraz uczestniczy w obrocie metalami szlachetnymi.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| MNC (MENNICA) | 37.20 | -2.87% |
| BRS (BORYSZEW) | 4.700 | +3.07% |
| COG (COGNOR) | 4.430 | -1.12% |
| KTY (KETY) | 1286.00 | +1.26% |
| ODL (ODLEWNIE) | 17.85 | -0.83% |
| PGH | 5.12 | +1.19% |
| STP (STALPROD) | 239.00 | -0.83% |

