Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu sWIG80

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
ABS (ASSECOBS) 22 kwi 17:01 77,80 +0,60 (+0,78%) 77,20 75,00 74,00 78,40 20 423 1 534 592 4,436%
MNC (MENNICA) 22 kwi 17:00 47,60 0,00 (0,00%) 47,60 47,60 46,40 48,10 592 28 202 3,398%
CMP (COMP) 22 kwi 17:00 56,80 0,00 (0,00%) 56,80 56,70 54,00 56,80 11 426 629 300 3,317%
MUR (MURAPOL) 22 kwi 17:00 41,20 -0,10 (-0,24%) 41,30 41,85 40,85 41,85 12 075 500 388 3,185%
MLG (MLPGROUP) 22 kwi 16:15 105,00 0,00 (0,00%) 105,00 105,00 104,00 105,00 886 92 978 3,000%
TOR (TORPOL) 22 kwi 17:00 71,60 -0,10 (-0,14%) 71,70 71,80 70,60 72,50 15 199 1 082 266 2,725%
ECH (ECHO) 22 kwi 17:00 5,33 -0,02 (-0,37%) 5,35 5,35 5,28 5,35 3 759 19 963 2,638%
ARH (ARCHICOM) 22 kwi 16:47 52,20 +2,00 (+3,98%) 50,20 51,00 50,40 52,80 4 748 245 080 2,588%
VRG 22 kwi 17:00 4,87 +0,11 (+2,31%) 4,76 4,75 4,73 4,92 42 831 206 993 2,090%
DAT (DATAWALK) 22 kwi 17:00 137,40 -2,80 (-2,00%) 140,20 141,80 136,00 142,00 21 057 2 917 591 2,006%
FRO (FERRO) 22 kwi 17:00 28,80 -0,10 (-0,35%) 28,90 29,00 28,80 29,30 16 773 485 587 1,950%
1AT (ATAL) 22 kwi 17:00 60,40 +0,40 (+0,67%) 60,00 60,00 58,90 60,40 4 192 249 663 1,938%
SHO (SHOPER) 22 kwi 17:00 40,40 -1,60 (-3,81%) 42,00 41,70 39,70 42,00 36 339 1 472 213 1,815%
ENT (ENTER) 22 kwi 17:00 58,90 -0,10 (-0,17%) 59,00 59,10 58,00 59,70 9 979 585 740 1,787%
SCW (SCANWAY) 22 kwi 17:03 452,00 -8,00 (-1,74%) 460,00 463,00 438,00 468,00 11 072 5 122 591 1,775%
COG (COGNOR) 22 kwi 17:00 5,28 -0,13 (-2,40%) 5,41 5,41 5,25 5,44 269 025 1 431 026 1,716%
ICE (MEDINICE) 22 kwi 17:04 74,10 +8,60 (+13,13%) 65,50 70,00 68,10 77,00 265 481 19 273 352 1,709%
APT (APATOR) 22 kwi 17:00 25,50 +0,50 (+2,00%) 25,00 25,50 25,00 25,50 8 294 209 816 1,695%
SLV (SELVITA) 22 kwi 17:00 35,00 0,00 (0,00%) 35,00 35,50 35,00 36,25 116 738 4 103 826 1,614%
KGN (KOGENERA) 22 kwi 17:00 77,80 -1,90 (-2,38%) 79,70 79,10 77,10 80,00 9 270 726 612 1,549%
HUG (HUUUGE) 22 kwi 17:00 23,00 -0,10 (-0,43%) 23,10 23,10 22,75 23,10 5 356 123 194 1,531%
SKA (SNIEZKA) 22 kwi 16:48 86,00 0,00 (0,00%) 86,00 86,00 85,60 87,00 231 19 911 1,368%
OPN (OPONEO.PL) 22 kwi 17:00 87,00 -3,00 (-3,33%) 90,00 85,50 83,30 87,20 42 002 3 591 100 1,323%
DIG (DIGITANET) 22 kwi 17:00 210,80 0,00 (0,00%) 210,80 210,00 207,00 212,40 6 979 1 464 781 1,321%
CLN (CLNPHARMA) 22 kwi 17:00 20,90 -0,10 (-0,48%) 21,00 21,00 20,60 21,00 4 088 84 806 1,312%
WWL (WAWEL) 22 kwi 17:00 794,00 -4,00 (-0,50%) 798,00 798,00 790,00 804,00 19 15 142 1,288%
11B (11BIT) 22 kwi 17:04 176,00 +4,00 (+2,33%) 172,00 170,00 165,30 178,10 38 772 6 661 536 1,261%
DCR (DECORA) 22 kwi 16:43 77,40 +0,80 (+1,04%) 76,60 76,60 76,20 78,00 2 107 162 377 1,236%
SNK (SANOK) 22 kwi 16:49 22,00 0,00 (0,00%) 22,00 22,00 21,90 22,00 138 3 031 1,229%
ELT (ELEKTROTI) 22 kwi 17:00 53,80 -0,05 (-0,09%) 53,85 53,85 51,85 54,65 19 843 1 055 484 1,201%
UNT (UNIMOT) 22 kwi 17:00 155,00 +1,40 (+0,91%) 153,60 154,20 151,80 155,00 6 138 948 623 1,200%
STP (STALPROD) 22 kwi 17:00 237,00 +2,00 (+0,85%) 235,00 235,00 233,00 237,00 507 118 799 1,186%
MCI 22 kwi 17:00 27,90 0,00 (0,00%) 27,90 27,90 27,90 28,00 710 19 809 1,178%
RVU (RYVU) 22 kwi 17:00 24,45 -0,85 (-3,36%) 25,30 25,25 24,10 25,30 43 204 1 066 601 1,171%
VGO (VIGOPHOTN) 22 kwi 17:03 586,00 -78,00 (-11,75%) 664,00 650,00 570,00 668,00 7 202 4 456 822 1,158%
BCX (BIOCELTIX) 22 kwi 17:00 85,60 +3,50 (+4,26%) 82,10 83,00 82,50 86,60 14 793 1 267 371 1,150%
TOA (TOYA) 22 kwi 17:00 9,70 -0,03 (-0,31%) 9,73 9,87 9,65 9,87 76 233 740 998 1,116%
TAR (TARCZYNSKI) 22 kwi 16:12 121,00 +0,50 (+0,41%) 120,50 120,50 118,50 121,00 488 58 699 1,093%
ZEP (ZEPAK) 22 kwi 17:00 19,82 +0,62 (+3,23%) 19,20 19,24 19,24 20,10 24 610 487 502 1,093%
GRX (GREENX) 22 kwi 17:00 2,322 -0,050 (-2,11%) 2,372 2,350 2,322 2,390 289 460 680 745 1,091%
BLO (BLOOBER) 22 kwi 17:00 26,80 +1,10 (+4,28%) 25,70 26,05 25,25 27,00 88 342 2 327 939 1,084%
SGN (SYGNITY) 22 kwi 17:00 78,00 -1,80 (-2,26%) 79,80 80,00 77,00 80,00 5 801 455 982 1,036%
AGO (AGORA) 22 kwi 17:00 8,76 -0,20 (-2,23%) 8,96 8,90 8,70 8,92 13 536 118 908 1,000%
AST (ASTARTA) 22 kwi 17:03 47,50 0,00 (0,00%) 47,50 47,50 47,00 47,65 2 206 104 546 1,000%
QRS (QUERCUS) 22 kwi 16:49 12,16 -0,28 (-2,25%) 12,44 12,40 12,10 12,46 42 848 526 101 0,990%
PLW (PLAYWAY) 22 kwi 17:00 254,00 +1,50 (+0,59%) 252,50 251,00 247,50 254,50 5 361 1 338 365 0,971%
CTX (CAPTORTX) 22 kwi 16:28 81,00 -0,80 (-0,98%) 81,80 81,80 80,90 82,60 686 55 972 0,954%
LWB (BOGDANKA) 22 kwi 17:02 24,55 +0,55 (+2,29%) 24,00 24,05 23,95 25,00 168 896 4 148 167 0,943%
CIG (CIGAMES) 22 kwi 17:02 3,250 +0,100 (+3,17%) 3,150 3,135 3,135 3,300 496 164 1 604 512 0,916%
BRS (BORYSZEW) 22 kwi 17:00 4,575 -0,065 (-1,40%) 4,640 4,650 4,530 4,670 174 992 802 666 0,916%
DAD (DADELO) 22 kwi 17:00 72,50 0,00 (0,00%) 72,50 73,00 72,30 73,10 2 150 156 093 0,909%
FTE (FORTE) 22 kwi 16:46 20,50 -0,60 (-2,84%) 21,10 20,80 20,30 21,10 13 533 278 521 0,888%
STX (STALEXP) 22 kwi 17:00 2,870 +0,015 (+0,53%) 2,855 2,865 2,860 2,895 58 505 168 079 0,878%
ARL (ARLEN) 22 kwi 16:44 31,00 0,00 (0,00%) 31,00 31,00 31,00 31,80 2 496 77 535 0,873%
UNI (UNIBEP) 22 kwi 17:00 16,00 +0,28 (+1,78%) 15,72 15,80 15,44 16,10 15 899 251 936 0,868%
AMC (AMICA) 22 kwi 17:00 53,00 -0,20 (-0,38%) 53,20 53,20 52,50 53,50 6 721 355 171 0,854%
SCP (SCPFL) 22 kwi 17:00 141,40 +0,60 (+0,43%) 140,80 143,80 140,00 143,80 2 952 418 313 0,842%
CRJ (CREEPYJAR) 22 kwi 17:00 606,00 +14,00 (+2,36%) 592,00 586,00 580,00 606,00 1 466 875 318 0,842%
BOS 22 kwi 16:47 10,20 +0,10 (+0,99%) 10,10 10,18 10,10 10,48 35 200 360 205 0,840%
SEL (SELENAFM) 22 kwi 17:00 50,80 -0,80 (-1,55%) 51,60 51,40 50,00 52,40 4 077 207 261 0,813%
PCR (PCCROKITA) 22 kwi 17:00 67,70 +0,10 (+0,15%) 67,60 67,50 67,50 68,50 2 930 199 197 0,761%
VOT (VOTUM) 22 kwi 17:00 45,85 -0,25 (-0,54%) 46,10 46,50 45,80 46,85 9 974 461 394 0,753%
MDG (MEDICALG) 22 kwi 17:00 27,00 +0,10 (+0,37%) 26,90 27,00 26,20 28,45 81 846 2 223 592 0,740%
MSZ (MOSTALZAB) 22 kwi 17:02 6,54 -0,17 (-2,53%) 6,71 6,72 6,54 6,75 44 837 296 543 0,661%
AMB (AMBRA) 22 kwi 17:00 19,26 -0,36 (-1,83%) 19,62 19,70 19,14 20,00 8 871 174 891 0,602%
BIO (BIOTON) 22 kwi 17:00 4,20 +0,05 (+1,20%) 4,15 4,13 4,11 4,20 23 303 96 933 0,576%
MRC (MERCATOR) 22 kwi 17:00 53,10 +1,10 (+2,12%) 52,00 52,50 52,00 54,10 12 935 687 754 0,567%
BMC (BUMECH) 22 kwi 17:00 22,00 +0,28 (+1,29%) 21,72 22,00 21,40 22,32 67 233 1 470 094 0,566%
ATC (ARCTIC) 22 kwi 17:00 7,96 -0,30 (-3,63%) 8,26 8,34 7,96 8,34 25 213 204 612 0,558%
OND (ONDE) 22 kwi 17:00 9,08 +0,03 (+0,33%) 9,05 9,09 9,05 9,19 8 697 79 104 0,518%
ERB (ERBUD) 22 kwi 17:00 28,20 -0,55 (-1,91%) 28,75 28,75 27,70 28,75 3 638 101 601 0,496%
ACG (ACAUTOGAZ) 22 kwi 14:30 21,80 -0,10 (-0,46%) 21,90 21,90 21,70 21,90 234 5 095 0,488%
SVE (SNTVERSE) 22 kwi 17:04 3,580 -0,040 (-1,10%) 3,620 3,730 3,570 3,730 160 075 575 436 0,468%
WLT (WIELTON) 22 kwi 17:00 5,70 -0,03 (-0,52%) 5,73 5,78 5,65 5,78 18 252 103 977 0,439%
ANR (ANSWEAR) 22 kwi 17:00 17,50 -0,48 (-2,67%) 17,98 18,00 16,92 18,00 43 293 752 397 0,395%
WTN (WITTCHEN) 22 kwi 16:48 16,05 +0,05 (+0,31%) 16,00 16,10 16,00 16,18 9 429 151 271 0,381%
ALL (AILLERON) 22 kwi 16:48 17,52 -0,34 (-1,90%) 17,86 17,42 17,06 17,78 2 436 42 229 0,364%
MAB (MABION) 22 kwi 17:00 8,41 +0,12 (+1,45%) 8,29 8,27 8,22 8,53 23 489 198 734 0,296%
ZRE (ZREMB) 22 kwi 17:00 9,29 -0,11 (-1,17%) 9,40 9,44 9,13 9,44 32 849 303 548 0,277%
CLC (COLUMBUS) 22 kwi 16:49 3,710 -0,015 (-0,40%) 3,725 3,720 3,700 3,755 9 515 35 386 0,240%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus