Branża Nowe technologie
Wskaźniki analizy technicznej
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Profil | RSI(14) | STS(14,3) | %R(10) | CCI(14) | ROC(15) | ULT(7,14,28) | MFI(14) | BOP(14) | EMV(14) | BRIndicator* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNA (QNATECHNO) | 69,02 | 88,24 | -2,94 | 147,60 | 10,4677 | 70,23 | 64,41 | 0,0592 | 1,52288830 | |
| SBE (SOFTBLUE) | 61,36 | 51,65 | -21,74 | 28,53 | -6,8182 | 72,30 | 48,37 | 0,0785 | 0,00000000 | |
| CRI (CREOTECH) | 60,76 | 73,09 | -14,41 | 158,91 | 3,7572 | 58,87 | 45,94 | -0,0053 | 72,39320374 | |
| THG (TENDERHUT) | 55,01 | 58,23 | -41,67 | 15,10 | 3,0822 | 58,37 | 54,83 | 0,2719 | -0,02403025 | |
| BHX (BINARY) | 53,08 | 72,22 | -55,56 | 11,08 | 2,7027 | 64,61 | 81,90 | 0,0635 | 0,00000000 | |
| XTP (XTPL) | 52,65 | 19,68 | -58,97 | -36,54 | 5,4217 | 48,92 | 33,41 | -0,0849 | 3,87657285 | |
| SCW (SCANWAY) | 51,39 | 24,69 | -64,00 | -24,12 | -7,9772 | 40,39 | 41,40 | -0,1479 | 14,87604904 | |
| VGO (VIGOPHOTN) | 50,94 | 78,87 | -16,90 | 39,77 | -0,4032 | 66,56 | 43,36 | -0,0889 | -1 068,07885742 | |
| SNN (SUNNET) | 50,78 | 57,92 | -21,05 | 44,44 | -6,6667 | 80,21 | 45,63 | 0,2434 | 0,00000000 | |
| CBF (CYBERFLKS) | 47,10 | 43,56 | -18,68 | 14,09 | -1,7877 | 48,60 | 29,24 | -0,1680 | 0,45485795 | |
| ASML | 45,92 | 26,30 | -78,56 | -157,09 | -6,3842 | 51,16 | 24,61 | 0,0000 | -11 413 810,00000000 | |
| TCR (TECHROBOT) | 45,52 | 10,00 | -78,57 | -100,68 | -25,3659 | 47,40 | 17,56 | -0,2083 | -0,65840554 | |
| ECL | 45,42 | 47,34 | -40,00 | -21,21 | -2,5000 | 71,37 | 50,17 | 0,2014 | -0,50996196 | |
| UBER | 43,74 | 6,08 | -100,00 | -117,31 | -1,2915 | 29,05 | 50,03 | -0,1354 | 1 263,16650391 | |
| SYG (SYGNIS) | 42,49 | 18,23 | -67,65 | -57,44 | -10,0000 | 45,93 | 29,30 | -0,0712 | -0,00005765 | |
| NCL (NOCTILUCA) | 41,35 | 57,05 | -33,33 | -69,08 | -4,0948 | 64,54 | 21,97 | -0,0074 | 3,04282832 | |
| HER (HILANDER) | 38,60 | 25,32 | -63,91 | -66,19 | -20,5263 | 50,40 | 28,65 | 0,0746 | 0,00000000 | |
| GOGL (ALPHABET) | 37,10 | 7,16 | -78,52 | -125,68 | -5,7045 | 32,13 | 62,18 | -0,2512 | -59 895,13281250 | |
| CLD (CLOUD) | 25,95 | 19,22 | -80,56 | -144,54 | -11,2637 | 46,81 | 7,78 | -0,5541 | -60,93780136 | |
| LUO (LUON) | 21,10 | 10,85 | -99,92 | -261,17 | -61,5385 | 30,31 | 4,35 | 0,1036 | 1,04402745 | |
| MCRN (MICRONTEC) | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
* BRIndicator - przeczytaj o użytej metodologii.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus