Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLAB00000019 |
|---|---|
| Data debiutu: | 21.09.2006 |
| Liczba akcji: | 16 187 644 |
| Kapitalizacja: | 2 055 830 788 |
| Enterprise Value: | 2 219 666 788 |
| Branża: | Handel hurtowy |
Grupa AB zajmuje się dystrybucją sprzętu IT w Polsce, Czechach i na Słowacji. Do klientów spółki należą m. in. hurtownie i sklepy komputerowe czy... Grupa AB zajmuje się dystrybucją sprzętu IT w Polsce, Czechach i na Słowacji. Do klientów spółki należą m. in. hurtownie i sklepy komputerowe czy hipermarkety. Poza działalnością na rynku sprzętu IT, Grupa AB prowadzi również dystrybucję elektroniki użytkowej i produktów związanych z telefonią komórkową i naziemną telewizją cyfrowej DVB-T, rozwiązaniami cloud computing, AGD oraz innych usług.
Udział w indeksach
| Indeks | Udział % |
|---|---|
| mWIG40 | 1.654% |
| mWIG40dvp | 1.654% |
| mWIG40TR | 1.654% |
| mWIG40TRlv | 1.654% |
| mWIG40TRsh | 1.654% |
| WIG | 0.331% |
| WIG-Poland | 0.338% |
| WIG140 | 0.338% |
| WIGdiv | 0.928% |
| WIGdivplus | 0.574% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| ABE (ABPL) | 127.00 | 0.00% |
| ACT (ACTION) | 29.75 | -0.67% |
| ASB (ASBIS) | 42.40 | -1.03% |
| BTF (BTCS) | 4.78 | -0.42% |
| CCS | 0.560 | 0.00% |
| DEL (DELKO) | 6.34 | +0.32% |
| MFD (MFOOD) | 1.720 | 0.00% |
| TOA (TOYA) | 8.77 | +1.50% |


