Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | CY1000031710 |
|---|---|
| Data debiutu: | 30.10.2007 |
| Liczba akcji: | 55 500 000 |
| Kapitalizacja: | 1 642 800 000 |
| Enterprise Value: | 2 333 936 186 |
| Branża: | Handel hurtowy |
ASBISc Enterprises PLC jest dystrybutorem komputerów i sprzętu IT. Spółka zajmuje się dystrybucją takich marek sprzętu komputerowego jak m.in. Intel,... ASBISc Enterprises PLC jest dystrybutorem komputerów i sprzętu IT. Spółka zajmuje się dystrybucją takich marek sprzętu komputerowego jak m.in. Intel, Seagate, Kingston czy Hitachi. Jest także wyłącznym dystrybutorem marek własnych Prestigio oraz Canyon. Grupa działa w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Udział w indeksach
| Indeks | Udział % |
|---|---|
| mWIG40 | 0.854% |
| mWIG40dvp | 0.854% |
| mWIG40TR | 0.854% |
| mWIG40TRlv | 0.854% |
| mWIG40TRsh | 0.854% |
| WIG | 0.176% |
| WIG140 | 0.18% |
| WIGdiv | 1.738% |
| WIGdivplus | 0.521% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| ASB (ASBIS) | 29.60 | 0.00% |
| ABE (ABPL) | 96.80 | -0.10% |
| ACT (ACTION) | 30.35 | -1.46% |
| BTF (BTCS) | 7.10 | -4.05% |
| CCS | 0.620 | 0.00% |
| DEL (DELKO) | 6.90 | 0.00% |
| MFD (MFOOD) | 1.72 | +3.61% |
| TOA (TOYA) | 9.68 | -0.72% |


