Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLBIG0000016 |
|---|---|
| Data debiutu: | 13.08.1992 |
| Liczba akcji: | 1 213 116 777 |
| Kapitalizacja: | 26 118 404 209 |
| Branża: | Banki |
Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, którego oferta obejmuje rozwiązania dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Usługi... Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, którego oferta obejmuje rozwiązania dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Usługi banku są świadczone poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Strategicznym udziałowcem banku jest Banco Comercial Portugues.
Udział w indeksach
| Indeks | Udział % |
|---|---|
| mWIG40 | 8.566% |
| mWIG40dvp | 8.567% |
| mWIG40TR | 8.567% |
| mWIG40TRlv | 8.567% |
| mWIG40TRsh | 8.563% |
| WIG | 1.784% |
| WIG-BANKI | 5.986% |
| WIG-Poland | 1.81% |
| WIG140 | 1.801% |
| WIG30 | 2.279% |
| WIG30TR | 2.279% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| MIL (MILLENNIUM) | 21.53 | +1.03% |
| ALR (ALIOR) | 137.00 | +1.03% |
| BHW (HANDLOWY) | 117.20 | +1.21% |
| BNP (BNPPPL) | 153.00 | +3.24% |
| BOS | 10.12 | -0.39% |
| EBP (ERSTEPL) | 754.80 | +1.53% |
| GTN (GETIN) | 0.3500 | -2.23% |
| ING (INGBSK) | 455.60 | +2.02% |
| MBK (MBANK) | 1426.00 | +1.06% |
| PEO (PEKAO) | 268.60 | +0.94% |
| PKO (PKOBP) | 117.92 | +0.87% |
| SAN (SANTANDER) | 55.60 | +0.45% |
| UCG (UNICREDIT) | 359.40 | +0.17% |

