Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Gry
Bilans: Z tytułu dostaw i usług
| Profil | Raport | Z tytułu dostaw i usług | ~ branża | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN (MANYDEV) | 2025/Q1 | 2 838,19% | 1,84% | +2 145,85% | +689,27% |
| BTC (BTCSTUDIO) | 2025/Q3 | 90,50% | 1,86% | +16,43% | +14,14% |
| ALG (AIGAMES) | 2025/Q3 | 78,22% | 1,86% | -10,43% | -2,34% |
| TBL (TBULL) | 2025/Q3 | 42,61% | 1,86% | +17,55% | +0,99% |
| BBT (BOOMBIT) | 2025/Q3 | 27,07% | 1,86% | -3,54% | -0,61% |
| 7LV (7LEVELS) | 2025/Q3 | 26,43% | 1,86% | -138,00% | -14,69% |
| PBT (PBGAMES) | 2025/Q3 | 25,10% | 1,86% | -11,94% | -229,33% |
| MLT (MOONLIT) | 2025/Q3 | 20,55% | 1,86% | +4,73% | +1,81% |
| HUG (HUUUGE) | 2025/Q3 | 5,51% | 1,86% | -2,18% | +0,17% |
| NRS (NEURONE) | 2025/Q3 | 18,31% | 1,86% | +9,71% | +2,17% |
| IMG (IMMGAMES) | 2025/Q3 | 15,74% | 1,86% | +11,33% | +13,69% |
| OVI (OVIDWORKS) | 2025/Q3 | 11,31% | 1,86% | -3,05% | -2,30% |
| PCF (PCFGROUP) | 2025/Q3 | 9,85% | 1,86% | +4,40% | +2,28% |
| ART (ARTIFEX) | 2025/Q3 | 9,41% | 1,86% | -0,93% | +0,48% |
| DFH (DEFENCEH) | 2025/Q3 | 9,15% | 1,86% | -6,17% | +0,86% |
| GOP (GAMEOPS) | 2025/Q3 | 9,05% | 1,86% | -7,52% | +1,78% |
| BCS (BIGCHEESE) | 2025/Q3 | 8,71% | 1,86% | +3,71% | +0,92% |
| VVD (VIVID) | 2025/Q3 | 7,96% | 1,86% | -3,71% | -4,28% |
| IVO (INCUVO) | 2025/Q3 | 7,73% | 1,86% | +0,85% | -4,62% |
| TTWO (TAKETWO) | 2025/Q2 | 2,12% | 2,05% | +0,77% | +0,12% |
| VAI (VOLARIA) | 2025/Q3 | 7,36% | 1,86% | -4,90% | +1,39% |
| IMR (INTM) | 2025/Q3 | 7,25% | 1,86% | +2,55% | -0,82% |
| END (ENEIDA) | 2025/Q3 | 7,24% | 1,86% | +0,35% | +0,04% |
| MUN (MUNAR) | 2025/Q3 | 6,94% | 1,86% | -104,14% | +0,70% |
| SIM (SIMFABRIC) | 2025/Q3 | 6,65% | 1,86% | -16,76% | -2,25% |
| ULG (ULTGAMES) | 2025/Q3 | 6,41% | 1,86% | +2,34% | -11,61% |
| CHP (CHERRY) | 2025/Q3 | 6,22% | 1,86% | +4,62% | -3,06% |
| GDC (GAMEDUST) | 2025/Q3 | 6,19% | 1,86% | +3,75% | +0,07% |
| DDI (DDISTANCE) | 2025/Q3 | 5,27% | 1,86% | +1,04% | -0,15% |
| DGE (DRAGOENT) | 2025/Q3 | 5,22% | 1,86% | -2,73% | -2,04% |
| NOB (NOOBZ) | 2025/Q3 | 5,22% | 1,86% | -1,59% | +0,61% |
| PPG (PUNCHPUNK) | 2023/Q1 | 4,87% | 0,94% | +1,07% | +0,46% |
| MOV (MOVIEGAMES) | 2025/Q3 | 4,86% | 1,86% | -1,88% | -0,56% |
| PIX (PIXELCROW) | 2024/Q3 | 4,49% | 1,86% | +0,73% | +0,17% |
| BLO (BLOOBER) | 2025/Q3 | 4,12% | 1,86% | +0,22% | -1,00% |
| CIG (CIGAMES) | 2025/Q3 | 4,08% | 1,86% | -0,31% | -0,32% |
| TEN (TSGAMES) | 2025/Q3 | 3,79% | 1,86% | -0,10% | +1,08% |
| PLT (PLOTTWIST) | 2025/Q3 | 3,19% | 1,86% | +0,32% | +0,57% |
| THD (THEDUST) | 2025/Q3 | 3,14% | 1,86% | +1,46% | +1,13% |
| RST (ROAD) | 2025/Q3 | 3,03% | 1,86% | +0,39% | -4,85% |
| SMT (SIMTERACT) | 2025/Q3 | 2,76% | 1,86% | +0,08% | -0,02% |
| MMS (MADMIND) | 2025/Q3 | 2,59% | 1,86% | +1,04% | +1,00% |
| PLW (PLAYWAY) | 2025/Q3 | 2,55% | 1,86% | -0,10% | -26,62% |
| CRB (CARBONSTU) | 2025/Q3 | 2,40% | 1,86% | -0,20% | -0,33% |
| CDR (CDPROJEKT) | 2025/Q3 | 2,12% | 1,86% | -0,09% | +0,18% |
| DPG (DARKPOINT) | 2025/Q3 | 2,06% | 1,86% | -0,51% | -1,86% |
| JJB (JUJUBEE) | 2025/Q3 | 2,05% | 1,86% | +0,46% | -1,04% |
| CLA (CONSOLE) | 2025/Q3 | 1,94% | 1,86% | -2,76% | 0,00% |
| GIF (GAMFACTOR) | 2025/Q3 | 1,91% | 1,86% | -15,02% | -7,27% |
| QUB (QUBICGMS) | 2025/Q3 | 1,82% | 1,86% | -17,11% | -15,68% |
| ICG (ICECODE) | 2025/Q3 | 1,79% | 1,86% | -0,82% | -0,71% |
| RND (RENDER) | 2025/Q3 | 1,78% | 1,86% | -0,08% | +0,51% |
| 11B (11BIT) | 2025/Q3 | 1,49% | 1,86% | -0,17% | +0,12% |
| 3RG (3RGAMES) | 2025/Q3 | 1,44% | 1,86% | +0,61% | -2,31% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 2025/Q3 | 1,32% | 1,86% | +0,01% | -0,18% |
| GMV (GAMIVO) | 2025/Q3 | 1,08% | 1,86% | +0,11% | -1,17% |
| ECC (ECCGAMES) | 2025/Q3 | 0,58% | 1,86% | -0,55% | +0,03% |
| FOX (SPACEFOX) | 2025/Q3 | 0,55% | 1,86% | -1,39% | -1,26% |
| DGS (DEMGAMES) | 2025/Q3 | 0,52% | 1,86% | +0,29% | -0,14% |
| TGS (TRUEGS) | 2025/Q3 | 0,36% | 1,86% | -0,09% | -0,03% |
| P2C (P2CHILL) | 2025/Q3 | 0,34% | 1,86% | -0,13% | +0,11% |
| LTM (LTGAMES) | 2025/Q3 | 0,31% | 1,86% | -0,44% | -0,43% |
| RSG (RSGAMES) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| CFG | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| LMG (LMGAMES) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| WLI (WILDINT) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| UFG (UFGAMES) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| K2P (KOOL2PLAY) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| GDS (GDEVS) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| VFA (VRFABRIC) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| FOR (FOREVEREN) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| FRW (FROZENWAY) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| LHD (LICHTHUND) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| DRG (DRAGEUS) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| GHT (GAMEHUNT) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| VAR (VARSAV) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| PDG (PYRAMID) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| VRF (VRFACTORY) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| OML (ONEMORE) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| IPW (IMAGEPWR) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| MGS (MADNETIC) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| FRM (FREEMIND) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| SOK (SONKA) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| FLG (FALCON) | 2024/Q1 | 0,00% | 1,40% | 0,00% | 0,00% |
| BKD (BKDGAMES) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| BRP (BLACKROSE) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| PRE (PRESIDENT) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| SHY (SHEEPYARD) | 2024/Q1 | 0,00% | 1,40% | 0,00% | 0,00% |
| DUA (DUALITY) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| ARG (ARTGAMES) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| MPS (MEGAPIXEL) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| IWS (IRONWOLF) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| F51 (FARM51) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| CWA (CONSOLEW) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| STA (STARWARD) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| PSH (POLYSLASH) | 2023/Q3 | 0,00% | 1,02% | 0,00% | 0,00% |
| ATJ (ATOMJELLY) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,00% |
| OXY (OXYGEN) | 2024/Q1 | 0,00% | 1,40% | 0,00% | 0,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus