Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Gry
Bilans: Zapasy
| Profil | Raport | Zapasy | ~ branża | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|---|
| END (ENEIDA) | 2026/Q1 | 97,66% | 40,62% | -1,22% | -0,46% |
| ATJ (ATOMJELLY) | 2026/Q1 | 95,23% | 40,62% | +1,07% | -2,54% |
| ECC (ECCGAMES) | 2026/Q1 | 94,50% | 40,62% | +6,52% | +1,67% |
| PSH (POLYSLASH) | 2023/Q3 | 93,43% | 24,83% | +7,96% | +3,65% |
| RAY (PURPLERAY) | 2026/Q1 | 90,91% | 40,62% | -2,11% | +6,55% |
| STA (STARWARD) | 2026/Q1 | 86,54% | 40,62% | +0,87% | -2,10% |
| GHT (GAMEHUNT) | 2026/Q1 | 85,38% | 40,62% | +32,52% | +5,97% |
| MGS (MADNETIC) | 2026/Q1 | 83,90% | 40,62% | -11,66% | -3,62% |
| JJB (JUJUBEE) | 2026/Q1 | 83,87% | 40,62% | +7,00% | +2,54% |
| PDG (PYRAMID) | 2026/Q1 | 82,46% | 40,62% | -6,80% | -5,50% |
| DDI (DDISTANCE) | 2026/Q1 | 82,41% | 40,62% | +16,21% | +4,33% |
| K2P (KOOL2PLAY) | 2026/Q1 | 82,33% | 40,62% | +61,25% | +13,87% |
| F51 (FARM51) | 2026/Q1 | 82,00% | 40,62% | +25,21% | +4,69% |
| DGS (DEMGAMES) | 2026/Q1 | 80,96% | 40,62% | +8,61% | +0,35% |
| DGE (DRAGOENT) | 2025/Q4 | 80,73% | 21,02% | +10,03% | -3,43% |
| ARG (ARTGAMES) | 2026/Q1 | 79,95% | 40,62% | +2,32% | +7,14% |
| MMS (MADMIND) | 2026/Q1 | 79,25% | 40,62% | +4,13% | -0,33% |
| PLT (PLOTTWIST) | 2026/Q1 | 78,22% | 40,62% | -6,90% | +3,09% |
| BCS (BIGCHEESE) | 2025/Q4 | 77,07% | 21,02% | +21,88% | +6,46% |
| GDS (GDEVS) | 2026/Q1 | 76,70% | 40,62% | +6,85% | -3,75% |
| LHD (LICHTHUND) | 2026/Q1 | 74,59% | 40,62% | +18,02% | +0,48% |
| CWA (CONSOLEW) | 2026/Q1 | 74,17% | 40,62% | +7,51% | +2,09% |
| BKD (BKDGAMES) | 2026/Q1 | 73,93% | 40,62% | +28,25% | +7,27% |
| P2C (P2CHILL) | 2026/Q1 | 70,38% | 40,62% | -18,98% | -0,12% |
| FRW (FROZENWAY) | 2026/Q1 | 67,14% | 40,62% | +20,81% | +4,41% |
| PPG (PUNCHPUNK) | 2023/Q1 | 66,52% | 27,14% | -0,18% | +0,93% |
| ART (ARTIFEX) | 2026/Q1 | 66,32% | 40,62% | +9,12% | +2,16% |
| RSG (RSGAMES) | 2026/Q1 | 64,74% | 40,62% | +55,86% | -2,33% |
| SOK (SONKA) | 2026/Q1 | 62,24% | 40,62% | +21,64% | +13,82% |
| DUA (DUALITY) | 2026/Q1 | 60,63% | 40,62% | -17,67% | +8,42% |
| LMG (LMGAMES) | 2026/Q1 | 60,60% | 40,62% | -0,22% | -2,68% |
| RKG (ROCKGAME) | 2026/Q1 | 59,99% | 40,62% | ||
| DRG (DRAGEUS) | 2026/Q1 | 59,89% | 40,62% | +27,41% | +5,38% |
| BRP (BLACKROSE) | 2026/Q1 | 58,18% | 40,62% | +4,48% | +2,15% |
| CLA (CONSOLE) | 2026/Q1 | 57,36% | 40,62% | -2,42% | +2,19% |
| GDC (GAMEDUST) | 2025/Q3 | 55,10% | 21,37% | +34,26% | +1,34% |
| CFG | 2026/Q1 | 53,36% | 40,62% | -24,16% | +0,93% |
| VAR (VARSAV) | 2026/Q1 | 46,23% | 40,62% | -5,15% | -4,38% |
| FRM (FREEMIND) | 2025/Q4 | 46,15% | 21,02% | +8,12% | -5,54% |
| ULG (ULTGAMES) | 2026/Q1 | 41,75% | 40,62% | -13,25% | -0,60% |
| IWS (IRONWOLF) | 2026/Q1 | 40,62% | 40,62% | -39,74% | -42,85% |
| IPW (IMAGEPWR) | 2026/Q1 | 37,38% | 40,62% | -42,87% | +19,99% |
| WLI (WILDINT) | 2026/Q1 | 35,86% | 40,62% | +9,51% | +4,30% |
| DFH (DEFENCEH) | 2026/Q1 | 34,85% | 40,62% | -15,86% | -4,09% |
| IMR (INTM) | 2025/Q4 | 32,53% | 21,02% | +10,07% | +1,10% |
| NOB (NOOBZ) | 2026/Q1 | 29,74% | 40,62% | -1,01% | +10,42% |
| THD (THEDUST) | 2026/Q1 | 28,89% | 40,62% | +17,72% | +16,01% |
| SMT (SIMTERACT) | 2026/Q1 | 26,44% | 40,62% | +2,06% | +5,42% |
| MLT (MOONLIT) | 2026/Q1 | 25,57% | 40,62% | -37,77% | -7,96% |
| GOP (GAMEOPS) | 2025/Q4 | 22,65% | 21,02% | +3,30% | -0,93% |
| OVI (OVIDWORKS) | 2026/Q1 | 21,33% | 40,62% | +21,33% | +15,08% |
| 7LV (7LEVELS) | 2026/Q1 | 18,46% | 40,62% | -11,69% | -43,27% |
| OXY (OXYGEN) | 2024/Q1 | 16,66% | 37,37% | -3,64% | -0,91% |
| RND (RENDER) | 2025/Q4 | 13,58% | 21,02% | +13,05% | +3,11% |
| 3RG (3RGAMES) | 2025/Q4 | 11,45% | 21,02% | +2,70% | +0,34% |
| FOR (FOREVEREN) | 2026/Q1 | 8,25% | 40,62% | +1,67% | -0,41% |
| PRE (PRESIDENT) | 2026/Q1 | 7,89% | 40,62% | -6,14% | -1,53% |
| MPS (MEGAPIXEL) | 2025/Q3 | 7,09% | 21,37% | -21,46% | -4,59% |
| SHY (SHEEPYARD) | 2024/Q1 | 4,00% | 37,37% | +1,34% | +0,25% |
| FLG (FALCON) | 2024/Q1 | 2,91% | 37,37% | +0,01% | 0,00% |
| QUB (QUBICGMS) | 2026/Q1 | 0,14% | 40,62% | -2,02% | -0,19% |
| CDR (CDPROJEKT) | 2025/Q4 | 0,07% | 21,02% | +0,01% | +0,01% |
| CIG (CIGAMES) | 2025/Q4 | 0,07% | 21,02% | -0,10% | -0,05% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 2025/Q4 | 0,05% | 21,02% | +0,05% | +0,05% |
| 11B (11BIT) | 2026/Q1 | 0,01% | 40,62% | -0,01% | -0,01% |
| VAI (VOLARIA) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| RST (ROAD) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| CRB (CARBONSTU) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| HUG (HUUUGE) | 2025/Q4 | 0,00% | 21,02% | 0,00% | 0,00% |
| OML (ONEMORE) | 2025/Q4 | 0,00% | 21,02% | -0,11% | 0,00% |
| TEN (TSGAMES) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| MOV (MOVIEGAMES) | 2025/Q4 | 0,00% | 21,02% | 0,00% | 0,00% |
| SIM (SIMFABRIC) | 2025/Q4 | 0,00% | 21,02% | 0,00% | 0,00% |
| PLW (PLAYWAY) | 2025/Q4 | 0,00% | 21,02% | -18,78% | -24,27% |
| VFA (VRFABRIC) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| GIF (GAMFACTOR) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| CHP (CHERRY) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| TTWO (TAKETWO) | 2025/Q3 | 0,00% | 21,37% | 0,00% | 0,00% |
| FOX (SPACEFOX) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| NRS (NEURONE) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | -22,41% | -56,67% |
| TGS (TRUEGS) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| BTC (BTCSTUDIO) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| MUN (MUNAR) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| PCF (PCFGROUP) | 2025/Q4 | 0,00% | 21,02% | 0,00% | 0,00% |
| LTM (LTGAMES) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| PBT (PBGAMES) | 2025/Q4 | 0,00% | 21,02% | 0,00% | 0,00% |
| IVO (INCUVO) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| BBT (BOOMBIT) | 2025/Q4 | 0,00% | 21,02% | 0,00% | 0,00% |
| TBL (TBULL) | 2025/Q4 | 0,00% | 21,02% | 0,00% | 0,00% |
| MAN (MANYDEV) | 2025/Q1 | 0,00% | 23,10% | 0,00% | 0,00% |
| GMV (GAMIVO) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| BLO (BLOOBER) | 2025/Q4 | 0,00% | 21,02% | 0,00% | 0,00% |
| SGD (SIGMADEF) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| DPG (DARKPOINT) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| ALG (AIGAMES) | 2025/Q4 | 0,00% | 21,02% | 0,00% | 0,00% |
| VVD (VIVID) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| IMG (IMMGAMES) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | -53,27% | 0,00% |
| UFG (UFGAMES) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | 0,00% | 0,00% |
| ICG (ICECODE) | 2026/Q1 | 0,00% | 40,62% | -0,45% | -0,06% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus