Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLCFRPT00013 |
|---|---|
| Data debiutu: | 06.05.2008 |
| Liczba akcji: | 639 546 016 |
| Kapitalizacja: | 7 114 949 428 |
| Enterprise Value: | 19 245 449 428 |
| Branża: | Telekomunikacja |
Grupa Cyfrowy Polsat jest dostawcą zintegrowanych usług multimedialnych. Spółka działa na rynku prywatnych nadawców telewizyjnych oraz płatnej... Grupa Cyfrowy Polsat jest dostawcą zintegrowanych usług multimedialnych. Spółka działa na rynku prywatnych nadawców telewizyjnych oraz płatnej telewizji. Jest także operatorem telekomunikacyjnym oferującym usługi telefonii komórkowej, transmisji danych i dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupa prowadzi działalność zarówno w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym jak i biznesowym.
Udział w indeksach
| Indeks | Udział % |
|---|---|
| mWIG40 | 2.377% |
| mWIG40dvp | 2.377% |
| mWIG40TR | 2.377% |
| mWIG40TRlv | 2.377% |
| mWIG40TRsh | 2.377% |
| WIG | 0.489% |
| WIG-Poland | 0.498% |
| WIG140 | 0.5% |
| WIG30 | 0.643% |
| WIG30TR | 0.643% |
| WIGtechTR | 7.639% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| CPS (CYFRPLSAT) | 11.125 | +1.60% |
| AIT (AITON) | 0.276 | -1.43% |
| DGN (DGNET) | 9.26 | -4.93% |
| KOR (KORBANK) | 8.20 | 0.00% |
| OPL (ORANGEPL) | 9.800 | +0.04% |
| TLG (TELGAM) | 0.417 | +8.88% |
| TLS (TELESTR) | 23.80 | 0.00% |
| VEE | 12.00 | 0.00% |


