Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Typ
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • Indeks
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCFIndex
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Informatyka
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Branża Informatyka

    Rachunek zysków i strat: Koszty finansowe

    Profil Raport Koszty finansowe r/r
    FAB (FABRITY) 2026/Q2 727
    PLTR (PALANTIR) 2026/Q2 0
    MSFT (MICROSOFT) 2026/Q4 0
    INTL (INTEL) 2026/Q2 0
    AMD (ADVANCED) 2026/Q2 0
    TXT (TEXT) 2026/Q1 -456 -153,65%
    DAT (DATAWALK) 2026/Q2 -106 -109,46%
    EXA (EXAMOBILE) 2026/Q2 0 -100,00%
    PIT (POLARISIT) 2026/Q2 3 -99,99%
    SKY (STOHID) 2026/Q2 2 -99,64%
    REG (REGNON) 2020/Q1 5 -99,57%
    UFC (UNIFIED) 2026/Q2 8 -97,98%
    PAC (PROACTA) 2026/Q2 108 -97,62%
    OPM (OPTEAM) 2026/Q2 8 -93,55%
    FTH (FINTECH) 2026/Q2 47 -88,13%
    O2T (ONE2TRIBE) 2026/Q2 192 -80,80%
    XPL (XPLUS) 2026/Q2 154 -80,00%
    LUK (LUKARDI) 2026/Q2 70 -76,74%
    EDL (EDITELPL) 2026/Q2 8 -72,41%
    QNT (QUANTUM) 2026/Q2 80 -60,59%
    GPP (GRUPRACUJ) 2026/Q2 27 183 -54,59%
    NVDA (NVIDIA) 2026/Q2 454 329 -53,07%
    SED (SEDIVIO) 2026/Q2 56 -50,44%
    CST (CSTORE) 2026/Q2 91 -48,30%
    VRB (VERBICOM) 2026/Q2 794 -35,50%
    ALL (AILLERON) 2026/Q1 13 228 -34,57%
    MLB (MAKOLAB) 2026/Q2 403 -33,50%
    CMP (COMP) 2026/Q1 11 463 -32,38%
    M4B 2026/Q2 1 096 -28,32%
    YAN (YANOSIK) 2026/Q2 53 -26,39%
    MND (MINERAL) 2026/Q2 63 -22,22%
    PAS (PASSUS) 2026/Q2 387 -21,66%
    MAD (MADKOM) 2026/Q2 155 -20,92%
    SVRS (SILVAIR-REGS) 2026/Q2 1 197 -11,72%
    BTK (BIZTECH) 2026/Q2 453 -9,94%
    OPI (OPTIGIS) 2026/Q2 2 399 -8,47%
    ATD (ATENDE) 2026/Q2 2 641 -7,72%
    VRC (VERCOM) 2026/Q2 5 904 -4,85%
    ACP (ASSECOPOL) 2026/Q2 350 000 -2,07%
    ABS (ASSECOBS) 2026/Q2 1 871 +3,54%
    DTR (DIGITREE) 2026/Q2 322 +5,23%
    SGN (SYGNITY) 2026/Q2 2 241 +5,26%
    STS (SATIS) 2026/Q1 213 +7,04%
    WAS (WASKO) 2026/Q2 2 309 +8,56%
    YRL (YARRL) 2026/Q1 466 +12,56%
    TLX (TALEX) 2026/Q2 470 +16,92%
    LSI (LSISOFT) 2026/Q1 685 +17,90%
    LEG (LEGIMI) 2026/Q2 414 +18,29%
    ORCL (ORACLE) 2025/Q4 16 738 061 +24,63%
    NTT (NTTSYSTEM) 2026/Q1 8 407 +27,11%
    SAP 2026/Q2 6 137 829 +32,45%
    S4E 2026/Q2 441 +51,03%
    LGT (LGTRADE) 2026/Q2 145 +52,63%
    P2B (PLANETB2B) 2026/Q2 67 +71,79%
    SUN (SUNTECH) 2026/Q2 2 985 +96,25%
    SEV (SEVENET) 2025/Q4 1 348 +98,24%
    VAI (VOLARIA) 2026/Q2 49 +113,04%
    BCM (BETACOM) 2026/Q1 446 +139,78%
    ASE (ASSECOSEE) 2026/Q2 198 744 +145,25%
    SWM (SWMANSION) 2026/Q2 3 036 +150,50%
    WPR (WOODPCKR) 2026/Q2 203 +194,20%
    EUV (EUVIC) 2026/Q2 3 855 +205,23%
    SPR (SPYROSOFT) 2026/Q2 5 409 +211,76%
    IFI (IFIRMA) 2026/Q2 67 +219,05%
    BSN (BRAINSCAN) 2026/Q2 94 +291,67%
    EXM (EXIMIT) 2026/Q2 265 +295,52%
    IFA (INFRA) 2026/Q2 28 +600,00%
    EMP (EMPLOCITY) 2026/Q2 411 +834,09%
    KBJ 2026/Q2 5 253 +1 015,29%
    PRO (PROMISE) 2026/Q2 138 278 +7 837,89%
    Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
    Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
    Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
    Dane w tys. PLN
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus