Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Informatyka
Rachunek zysków i strat: Przychody ze sprzedaży
| Profil | Raport | Przychody ze sprzedaży | r/r |
|---|---|---|---|
| CST (CSTORE) | 2025/Q3 | 7 081 | |
| SGN (SYGNITY) | 2025/Q3 | 333 446 | |
| STS (SATIS) | 2025/Q3 | 0 | |
| FTH (FINTECH) | 2025/Q3 | 6 295 | -78,27% |
| SKY (STOHID) | 2025/Q3 | 881 | -62,45% |
| EMP (EMPLOCITY) | 2025/Q3 | 664 | -57,57% |
| PIT (POLARISIT) | 2024/Q4 | 20 736 | -41,72% |
| LUK (LUKARDI) | 2025/Q3 | 28 063 | -30,32% |
| QON (QUARTICON) | 2025/Q3 | 1 757 | -23,34% |
| 4MB (4MOBILITY) | 2025/Q3 | 12 981 | -23,00% |
| WPR (WOODPCKR) | 2025/Q3 | 19 056 | -19,34% |
| NTT (NTTSYSTEM) | 2025/Q3 | 1 262 053 | -18,87% |
| SED (SEDIVIO) | 2025/Q3 | 10 477 | -18,28% |
| DTR (DIGITREE) | 2025/Q3 | 67 244 | -17,30% |
| BPN (BLACKPOIN) | 2025/Q3 | 18 677 | -16,49% |
| SUN (SUNTECH) | 2025/Q3 | 39 469 | -16,04% |
| EON (EONET) | 2025/Q3 | 71 105 | -16,02% |
| BCM (BETACOM) | 2025/Q2 | 158 663 | -14,32% |
| P2B (PLANETB2B) | 2025/Q3 | 1 203 | -10,76% |
| WAS (WASKO) | 2025/Q3 | 523 429 | -9,81% |
| FAB (FABRITY) | 2025/Q3 | 69 288 | -8,22% |
| UFC (UNIFIED) | 2025/Q3 | 441 | -7,35% |
| CMP (COMP) | 2025/Q3 | 890 964 | -5,03% |
| INTL (INTEL) | 2025/Q3 | 203 516 357 | -4,83% |
| TXT (TEXT) | 2025/Q2 | 345 536 | -0,97% |
| XPL (XPLUS) | 2025/Q3 | 56 790 | -0,94% |
| EDL (EDITELPL) | 2025/Q3 | 8 333 | -0,37% |
| ACP (ASSECOPOL) | 2025/Q3 | 16 809 600 | -0,32% |
| LEG (LEGIMI) | 2025/Q3 | 114 264 | +0,31% |
| YAN (NEPTIS) | 2025/Q3 | 60 415 | +1,72% |
| VRC (VERCOM) | 2025/Q3 | 472 002 | +2,15% |
| ASE (ASSECOSEE) | 2025/Q3 | 1 762 629 | +3,80% |
| ATD (ATENDE) | 2025/Q3 | 336 769 | +3,91% |
| VRB (VERBICOM) | 2025/Q3 | 45 117 | +4,76% |
| LGT (LGTRADE) | 2025/Q3 | 10 231 | +5,12% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 2025/Q3 | 801 697 | +6,03% |
| KBJ | 2025/Q3 | 127 111 | +6,41% |
| SEV (SEVENET) | 2025/Q1 | 145 702 | +7,15% |
| SAP | 2025/Q3 | 154 820 575 | +7,97% |
| BTK (BIZTECH) | 2025/Q3 | 19 689 | +8,55% |
| OPM (OPTEAM) | 2025/Q3 | 83 743 | +9,13% |
| O2T (ONE2TRIBE) | 2025/Q3 | 15 361 | +9,18% |
| EXA (EXAMOBILE) | 2025/Q3 | 1 536 | +9,32% |
| MSFT (MICROSOFT) | 2026/Q1 | 1 114 841 534 | +11,23% |
| ABS (ASSECOBS) | 2025/Q3 | 455 350 | +11,28% |
| IFI (IFIRMA) | 2025/Q3 | 63 117 | +11,50% |
| S4E | 2025/Q3 | 487 416 | +12,21% |
| M4B | 2025/Q3 | 58 275 | +13,46% |
| ALL (AILLERON) | 2025/Q3 | 579 596 | +14,19% |
| QNT (QUANTUM) | 2025/Q3 | 59 288 | +16,38% |
| EXM (EXIMIT) | 2025/Q3 | 22 122 | +17,10% |
| SHO (SHOPER) | 2025/Q3 | 213 438 | +17,72% |
| MLB (MAKOLAB) | 2025/Q3 | 82 326 | +18,60% |
| LSI (LSISOFT) | 2025/Q3 | 81 291 | +21,93% |
| B24 (BRAND24) | 2025/Q3 | 40 521 | +22,81% |
| PAS (PASSUS) | 2025/Q3 | 122 096 | +23,35% |
| SWM (SWMANSION) | 2025/Q3 | 115 675 | +25,98% |
| PRO (PROMISE) | 2025/Q3 | 1 290 404 | +26,98% |
| AMD (ADVANCED) | 2025/Q3 | 121 518 536 | +27,02% |
| SPR (SPYROSOFT) | 2025/Q3 | 573 931 | +31,35% |
| TLX (TALEX) | 2025/Q3 | 110 407 | +41,19% |
| PLTR (PALANTIR) | 2025/Q3 | 14 728 207 | +41,22% |
| OPI (OPTIGIS) | 2025/Q3 | 21 501 | +43,66% |
| YRL (YARRL) | 2025/Q3 | 93 265 | +47,34% |
| MND (MINERAL) | 2025/Q3 | 17 612 | +51,66% |
| NVDA (NVIDIA) | 2025/Q2 | 640 022 870 | +64,73% |
| MAD (MADKOM) | 2025/Q3 | 31 097 | +68,44% |
| DAT (DATAWALK) | 2025/Q3 | 40 187 | +73,26% |
| REG (REGNON) | 2020/Q1 | 16 | +100,00% |
| BSN (BRAINSCAN) | 2025/Q3 | 427 | +103,33% |
| SVRS (SILVAIR-REGS) | 2025/Q3 | 16 889 | +131,76% |
| PAC (PROACTA) | 2025/Q3 | 8 600 | +161,56% |
| IFA (INFRA) | 2025/Q3 | 354 | +3 440,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus