Komponenty indeksu WIGind

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
LEN (LENA) 68,35 96,55 -11,11 176,72 7,8231 74,91 70,89 0,0481 0,00077317
STX (STALEXP) 72,60 94,38 0,00 133,79 5,7047 59,52 91,57 0,1504 0,00000439
IZS (IZOSTAL) 72,91 90,00 0,00 124,05 6,7460 68,51 76,95 0,2901 0,00000000
ENT (ENTER) 73,69 92,86 -10,96 115,99 10,8656 67,55 80,21 0,0405 1,17295671
MNC (MENNICA) 66,41 94,87 -5,26 115,00 4,7619 71,19 94,01 0,2810 0,08067542
MGT (MANGATA) 66,12 97,35 0,00 97,63 20,9150 67,74 90,83 0,0804 78,01663971
APT (APATOR) 61,09 62,59 -24,14 94,36 5,9086 58,04 68,81 -0,0216 0,03033827
KTY (KETY) 71,41 84,91 -8,64 93,16 12,6374 52,76 76,85 0,0889 99,09907532
GRN (GRODNO) 60,29 87,46 -13,68 90,29 4,5500 64,86 65,17 0,1607 0,01208966
STF (STALPROFI) 64,19 84,68 -30,00 89,84 5,3790 68,89 57,80 0,1877 0,00000000
RWL (RAWLPLUG) 59,39 89,31 -15,15 81,74 6,0870 56,41 85,27 0,0191 -0,59577918
PCR (PCCROKITA) 69,94 87,88 -18,57 73,06 11,1582 52,19 78,80 0,2602 2,14143133
WLT (WIELTON) 63,53 81,57 -28,00 72,30 6,1947 68,61 54,11 0,0288 0,00088292
SON (SONEL) 61,08 86,23 -26,83 63,01 6,6038 66,23 52,93 0,1962 0,06325872
STP (STALPROD) 59,62 73,89 -40,68 41,07 6,4588 63,71 84,73 0,0736 115,86578369
HDR (HYDROTOR) 57,91 60,22 -29,03 30,92 3,7209 51,58 34,82 -0,1674 3,52470207
LTX (LENTEX) 48,85 77,08 -30,77 22,76 0,5634 77,27 20,05 0,4134 -0,08819458
NWG (NEWAG) 60,33 37,43 -72,22 9,05 8,3333 51,49 44,60 0,0423 1,01951706
SWG (SECOGROUP) 46,11 61,54 0,00 7,60 1,5038 52,39 47,79 0,0476 0,75078917
PCE (POLICE) 57,88 46,91 -76,19 -5,78 -1,9565 39,89 69,44 -0,0354 -0,00517008
OTS (OTLOG) 55,88 60,71 -34,15 -8,17 -4,5098 68,11 49,15 -0,0261 -0,08340679
BMC (BUMECH) 53,09 25,12 -33,78 -13,47 -1,7382 52,08 41,01 -0,2456 0,00003385
ODL (ODLEWNIE) 52,23 20,24 -0,00 -21,93 1,5267 52,52 69,01 -0,1088 -0,00651076
ATT (GRUPAAZOTY) 56,47 40,94 -59,76 -39,60 -1,8650 43,85 51,91 -0,1751 0,00001253
INL (INTROL) 46,54 46,35 -33,33 -67,98 -1,9780 63,21 13,47 -0,0535 -0,01296253
ZMT (ZAMET) 46,49 50,00 -75,00 -83,52 -2,9268 64,09 44,16 -0,0380 0,00000000
APN (APLISENS) 44,94 49,28 -65,22 -87,69 -5,6604 65,59 39,11 -0,1608 -1,08175111
COG (COGNOR) 37,73 35,06 -78,85 -91,57 -4,0909 68,48 31,98 0,0349 0,00000000
BRS (BORYSZEW) 34,58 37,50 -66,67 -101,03 -3,5849 62,31 42,06 -0,1159 0,00000000
SNX (SUNEX) 45,96 7,43 -66,67 -115,96 -2,5352 33,62 43,17 -0,3088 -0,00131921
GEA (GRENEVIA) 47,74 30,95 -86,21 -124,20 1,1261 46,45 54,02 0,1013 0,00000000
ZRE (ZREMB) 44,76 14,24 -70,59 -126,85 -4,9724 42,74 25,26 0,0070 0,00000000
MBR (MOBRUK) 48,20 50,22 -63,16 -157,62 0,8523 55,89 52,09 0,0146 -27,72286797
ATC (ARCTIC) 38,11 10,79 -83,06 -221,74 -5,3550 29,59 23,51 -0,4460 -0,00321475
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus