Komponenty indeksu mWIG40TRlv

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
ING (INGBSK) 64,07 96,82 -3,27 162,92 8,4685 66,28 29,16 0,1790 11,06735134
MBR (MOBRUK) 44,67 69,57 -36,96 -33,39 1,0463 58,35 35,47 0,1538 35,10631561
OPL (ORANGEPL) 62,89 75,43 -19,05 97,74 8,5582 65,24 41,45 0,1293 0,00010605
ENA (ENEA) 68,43 92,73 -11,50 147,91 23,7417 76,98 70,48 0,1163 0,01208594
ASB (ASBIS) 63,71 93,46 -3,87 147,04 6,3619 67,78 62,28 0,0925 0,00602653
XTB 68,39 93,83 -1,99 139,48 3,8002 66,42 53,74 0,0885 0,01900247
CRI (CREOTECH) 42,69 67,89 -80,00 -192,10 -11,1276 48,08 54,07 0,0856 -2,47402930
TEN (TSGAMES) 53,24 73,89 -13,33 64,57 0,0000 63,71 32,43 0,0718 0,03610118
MIL (MILLENNIUM) 65,62 94,78 -5,00 234,61 10,5629 65,54 68,01 0,0651 0,00191596
GPW 47,05 44,22 -45,81 -30,95 -3,5971 52,08 36,19 0,0548 0,01728378
PXM (POLIMEXMS) 56,76 94,26 -3,13 150,36 10,0911 65,81 50,74 0,0545 0,00027717
APR (AUTOPARTN) 55,18 63,41 -7,94 61,47 1,0011 50,94 75,58 0,0392 0,00025843
CAR (INTERCARS) 62,31 69,05 -24,00 84,59 2,3077 63,11 53,70 0,0356 179,75434875
SNT (SYNEKTIK) 71,91 90,03 -7,33 182,36 16,5965 64,32 68,92 0,0332 13,07612133
NWG (NEWAG) 50,77 65,99 -4,44 92,92 1,4787 60,84 61,45 0,0124 0,28694347
DVL (DEVELIA) 58,88 67,56 -7,55 147,80 5,0392 62,94 14,02 0,0097 0,00154540
BHW (HANDLOWY) 58,56 73,33 0,00 113,95 3,4050 64,65 33,80 0,0053 0,93701649
TXT (TEXT) 56,92 68,56 -13,49 99,61 5,3740 46,57 74,07 0,0038 0,05517257
EUR (EUROCASH) 48,09 54,32 -17,70 63,89 -2,8689 53,59 33,99 -0,0155 0,00005101
DOM (DOMDEV) 45,08 40,86 -22,50 5,96 -2,6860 51,70 45,19 -0,0177 2,94297147
BNP (BNPPPL) 60,61 96,90 -9,30 162,94 7,8445 72,69 76,07 -0,0219 1,43654966
ACP (ASSECOPOL) 60,07 89,73 -0,80 161,84 6,5905 75,57 46,87 -0,0238 0,46692550
JSW 58,90 43,72 -43,75 42,85 6,7576 53,60 66,90 -0,0370 0,00034210
ATT (GRUPAAZOTY) 61,70 57,59 -26,02 108,13 4,2424 47,63 72,14 -0,0397 0,00229901
RBW (RAINBOW) 46,71 67,66 -28,74 75,58 3,7896 52,89 64,46 -0,0406 0,51307529
NEU (NEUCA) 29,79 22,96 -68,75 -71,64 -8,8435 43,20 23,33 -0,0524 -696,24023438
CPS (CYFRPLSAT) 47,72 60,67 -24,66 62,73 -1,1849 49,09 41,32 -0,0536 -0,00002462
MRB (MIRBUD) 39,26 45,98 -14,58 -14,50 -2,7515 61,54 44,25 -0,0668 0,00028168
BFT (BENEFIT) 53,33 71,49 -7,53 93,71 1,4702 59,31 39,53 -0,1022 3 818,54418945
PEP 40,54 36,90 -63,10 -71,79 -3,5853 48,27 44,33 -0,1227 -0,33961648
GPP (GRUPRACUJ) 53,16 80,22 -13,95 117,13 6,6841 56,76 61,36 -0,1237 0,13328885
DIA (DIAG) 44,97 68,91 -30,50 51,70 -1,2791 52,56 37,48 -0,1373 1,20951140
ASE (ASSECOSEE) 41,64 27,84 -62,07 -75,09 -5,9190 42,06 44,23 -0,1391 -0,83607876
LBW (LUBAWA) 44,38 22,32 -57,14 -61,23 -3,5909 43,73 47,51 -0,1433 -0,00016857
ABE (ABPL) 49,70 33,33 -33,33 -5,68 -1,7433 47,44 41,44 -0,1475 0,96391565
VRC (VERCOM) 46,59 42,01 -34,69 -0,69 -2,1667 49,78 22,18 -0,1759 -3,51746130
CBF (CYBERFLKS) 50,27 57,12 -38,63 126,76 -0,5587 40,89 30,36 -0,2048 9,79611492
VOX (VOXEL) 22,17 4,77 -83,17 -133,51 -18,9167 36,66 15,21 -0,2417 -8,69106102
EAT (AMREST) 41,15 51,01 -33,33 75,49 1,5790 41,94 49,56 -0,2612 0,00000000
WPL (WIRTUALNA) 58,15 92,00 -8,00 106,82 7,2761 67,04 52,02 -0,3645 -0,08412697
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus